1:アプリケーション別のネットワーク使用率
指定した期間にアプリケーションによって生成されたトラフィック量を、経時的に表示します。レポートの表示例は、以下のとおりです。
レポートのフィルタの詳細は、以下のとおりです。
フィルタ | 説明 |
---|---|
デバイス/ユーザー | デバイス、デバイスグループ、ユーザ、ユーザグループを対象にします |
サーバー | 特定のMobilityサーバを対象にします |
オペレーティングシステム | 特定のバージョン及びサービスパックのオペレーティングシステムを対象にします |
NICグループ※1 | 特定のNICグループを対象にします |
アプリケーション | 特定のアプリケーションを対象にします。フィルタの設定の有無に関わらず、「システムアプリケーションを除外」のチェックボックスがONの場合、システムアプリケーションは除外されます |
次の順に並べ替え | 使用率またはアプリケーション名を選択します |
期間 | レポートのベースにする期間を、本日、昨日、過去7日間(本日を含む)、過去30日間(本日を含む)、カスタムより選択します。カスタムの場合、最低6時間から指定できます |
※1 本サービスでは、NICグループの設定を提供していません。
生成したレポートに実行できる操作の詳細は、以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
印刷 | レポートを印刷します |
エクスポート | CSV形式のファイルとしてエクスポートします |
リンク | 生成したレポートのリンクを表示します |
保存 | レポートクエリを保存します。保存したレポートクエリは、保存済みレポートの画面に表示されます |
【注意】
- 1週間以上のアクティビティを表示する場合、このレポートのタイムスタンプは、Analytics Moduleが存在するタイムゾーンで表示されます。
- ネットワーク使用量の結果は、Mobilityがトラフィックをインターセプトして送信準備をする前に、アプリケーションから報告されたバイト数にもとづきます。このプロセスで行われた圧縮のレベルは、結果には反映されません。