レポート機能
【注意】
本機能は、2020年6月30日までに申し込まれたお客様のみ利用できます。
過去60日分のログを元に接続状況などのレポートを作成できる機能です。作成したレポートは、Mobilityコンソール上にグラフで表示されます。また、レポートのデータはCSV形式のテキストファイルとしてエクスポートできます。
なお、ネットワーク障害発生時などにログが記録されないことがあるため、ログの完全性は担保されません。
# | レポート名 | 表示形式 | 内容 | CSVファイルの内容 |
---|---|---|---|---|
1 | アプリケーション別のネットワーク使用率 | 折れ線グラフ | 指定した期間にアプリケーションによって生成されたトラフィック量を、経時的に表示します |
|
2 | オペレーティングシステムの詳細 | 一覧 | 各デバイスのOS情報、前回ログオンしたユーザ及び時間などを表示します |
|
3 | サーバーステータス | 折れ線グラフ | 指定した期間のMobilityサーバのCPU使用率、メモリ使用率、及びクライアント接続数を、経時的に表示します |
|
4 | デバイス別のネットワーク使用率 | 折れ線グラフ | 指定した期間にデバイスで生成されたネットワークトラフィック量を、経時的に表示します |
|
5 | ユーザー別のネットワーク使用率 | 折れ線グラフ | 指定した期間にユーザによって生成されたネットワークトラフィック量を、経時的に表示します |
|
6 | ライセンス使用数 | 折れ線グラフ | 指定した期間のデバイスライセンスの使用数と上限数を、経時的に表示します |
|
7 | 接続状況 | グラフ | 指定した期間のデバイスの到達可能、到達不能及び切断済みの接続状況を、経時的に表示します |
|
【参考】
Mobilityコンソールに表示される情報とCSVファイルの内容は必ずしも一致するものではありません。例えば「接続状況」レポートについては、CSVファイルのみデバイスIDが含まれます。