仮想デスクトップなどの利用傾向を確認する
以下の操作で、仮想デスクトップなど最大で7日分の利用傾向を確認できます。
1.「監視」を起動します。
操作について詳しくは、「監視画面を起動する」をご覧ください。
ダッシュボード画面が表示されます。
2.画面上部の「傾向」をクリックします。
以下の画面が表示されます。
3.確認する情報のタブをクリックし、内容を確認します。
タブ名 | 内容 |
---|---|
セッション | 同時接続セッション数を確認できます |
失敗 | 接続エラーの傾向を確認できます |
ログオンパフォーマンス | ログオンした数とログオンにかかった時間の傾向を確認できます |
負荷評価基準インデックス | 現時点の負荷評価基準インデックスを確認できます |
容量管理 | 現時点の仮想デスクトップインスタンスなどの使用状況を確認できます |
マシンの使用量 | 現時点の仮想デスクトップなどの使用状況を確認できます |
リソース使用率 | 仮想デスクトップなどのCPU使用量、メモリ使用量、ディスクIOPS、及びディスク遅延の傾向を確認できます |
アプリケーション障害 | セッションホスト上の公開アプリケーションの障害履歴を確認できます |
プローブの結果 | 使用しません |
カスタムレポート | 使用しません |
セッションタブ
同時接続セッション数を確認できます
項目 | 内容 |
---|---|
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、「過去7日間」、「先月」、または「昨年」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
失敗タブ
接続エラーの傾向を確認できます。
タブ名 | 内容 |
---|---|
接続 | 全体を調査する場合に選択します |
シングルセッションOSマシン | シングルセッションOSのみを調査する場合に選択します |
マルチセッションOSマシン | マルチセッションOSのみを調査する場合に選択します |
接続タブ
接続エラーの傾向を、すべてのOSを対象に確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
マシンの種類 | シングルセッションを指定する場合は「シングルセッションOS」、マルチセッションを指定する場合は「マルチセッションOS」を選択します |
エラーの種類 | 「すべて」、「クライアント接続エラー」、「構成エラー」、「マシンエラー」、「容量超過」、または「ライセンス使用不可」を選択します |
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、「過去7日間」、「先月」、または「昨年」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
シングルセッションOSマシンタブ
接続エラーの傾向を、シングルセッションOSを対象に確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
エラーの種類 | 「すべて」、「起動時に失敗」、「起動時にスタック」、「未登録」、または「不明」を選択します |
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、「過去7日間」、「先月」、または「昨年」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
マルチセッションOSマシンタブ
接続エラーの傾向を、マルチセッションOSを対象に確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
エラーの種類 | 「すべて」、「起動時に失敗」、「起動時にスタック」、「未登録」、「最大負荷」、または「不明」を選択します |
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、「過去7日間」、「先月」、または「昨年」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
ログオンパフォーマンスタブ
ログオンした数とログオンにかかった時間の傾向を確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、「過去7日間」、「先月」、または「昨年」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
負荷評価基準インデックスタブ
現時点の負荷評価基準インデックスを確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
マルチセッションOSマシン | デリバリーグループがマルチセッションOS用の場合、調査対象とするマルチセッションOSマシンを選択します |
期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、「過去7日間」、「先月」、または「昨年」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
容量管理タブ
現時点の仮想デスクトップインスタンスなどの使用状況を確認できます。
タブ名 | 内容 |
---|---|
ホストされたアプリケーションの使用量 | 使用しません |
シングルセッションOS使用量 | シングルセッションOSを調査する場合に選択します |
マルチセッションOS使用量 | マルチセッションOSを調査する場合に選択します |
シングルセッションOS使用量タブ
現時点の仮想デスクトップインスタンスなどの使用状況を、シングルセッションOSを対象に確認できます。
すべてのデリバリーグループ選択時
単一のデリバリーグループ選択時
項目 | 内容 |
---|---|
すべてのデリバリーグループ | すべてのデリバリーグループを調査するときに選択します |
単一のデリバリーグループ | 特定のデリバリーグループを調査するときに選択します |
デスクトップの選択※1 | 「すべて」または「すべてのシングルセッションOSマシン」から選択します。「リモートPCアクセス」は本サービスでは選択できません |
デリバリーグループの検索※2 | 調査するデリバリーグループ名を入力します |
期間 | 「過去24時間」、「過去7日間」、「先月」、または「昨年」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
※1:「すべてのデリバリーグループ」を選択すると表示されます。
※2:「単一のデリバリーグループ」を選択すると表示されます。
マルチセッションOS使用量タブ
現時点の仮想デスクトップインスタンスなどの使用状況を、マルチセッションOSを対象に確認できます。
すべてのデリバリーグループ選択時
単一のデリバリーグループ選択時
単一のマシン選択時
項目 | 内容 |
---|---|
すべてのデリバリーグループ | すべてのデリバリーグループを調査するときに選択します |
単一のデリバリーグループ | 特定のデリバリーグループを調査するときに選択します |
単一のマシン | 特定の仮想デスクトップを調査するときに選択します |
デリバリーグループの検索※1 | 調査するデリバリーグループ名を入力します |
マシンの検索※2 | 調査する仮想デスクトップ名を入力します |
期間 | 「過去24時間」、「過去7日間」、「先月」、または「昨年」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
※1:「単一のデリバリーグループ」を選択すると表示されます。
※2:「単一のマシン」を選択すると表示されます。
マシンの使用量タブ
現時点の仮想デスクトップなどの使用状況を確認できます。
タブ名 | 内容 |
---|---|
シングルセッションOSマシン | シングルセッションOSを調査する場合に選択します |
マルチセッションOSマシン | マルチセッションOSを調査する場合に選択します |
シングルセッションOSマシンタブ
現時点の仮想デスクトップなどの使用状況を、シングルセッションOSを対象に確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
マルチセッションOSマシンタブ
現時点の仮想デスクトップなどの使用状況を、マルチセッションOSを対象に確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
リソース使用率タブ
仮想デスクトップなどのCPU使用量、メモリ使用量、ディスクIOPS、及びディスク遅延の傾向を確認できます。
タブ名 | 内容 |
---|---|
シングルセッションOSマシン | シングルセッションOSを調査する場合に選択します |
マルチセッションOSマシン | マルチセッションOSを調査する場合に選択します |
シングルセッションOSマシンタブ
仮想デスクトップなどのCPU使用量、メモリ使用量、ディスクIOPS、及びディスク遅延の傾向を、シングルセッションOSを対象に確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、「過去7日間」、「先月」、または「昨年」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
グラフを選択 | 表示するグラフをチェックします
|
マルチセッションOSマシンタブ
仮想デスクトップなどのCPU使用量、メモリ使用量、ディスクIOPS、及びディスク遅延の傾向を、マルチセッションOSを対象に確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、「過去7日間」、「先月」、または「昨年」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
グラフを選択 | 表示するグラフをチェックします
|
アプリケーション障害
公開アプリケーションに関連する障害の履歴を確認できます。
タブ名 | 内容 |
---|---|
アプリケーション障害 | 機能またはデータ損失に関連した障害を調査する場合に選択します |
アプリケーションエラー | 即時には障害につながらない問題を調査する場合に選択します |
アプリケーション障害タブ
機能またはデータ損失に関連した公開アプリケーションに関する障害の履歴を確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
アプリケーション名 | 公開アプリケーションのアプリケーション名を入力します |
プロセス名 | 公開アプリケーションのプロセス名を入力します |
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
期間 | 「過去1時間」、「過去2時間」、「過去24時間」、「過去7日間」、または「先月」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |
アプリケーションエラータブ
即時には障害につながらないが、将来的に問題が発生する可能性がある公開アプリケーションに関するエラーの履歴を確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
アプリケーション名 | 公開アプリケーションのアプリケーション名を入力します |
プロセス名 | 公開アプリケーションのプロセス名を入力します |
デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
期間 | 「過去1時間」、「過去2時間」、「過去24時間」、「過去7日間」、または「先月」を選択します |
終了日時 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「すぐに」または「カスタム」を選択します。「カスタム」でグレーアウトしている日付は指定できません |