仮想デスクトップなどの利用傾向を確認する
以下の操作で、仮想デスクトップなど最大で7日分の利用傾向を確認できます。
1.Citrix Directorを起動します。
操作について詳しくは、「Citrix Directorを起動する」をご覧ください。
ダッシュボード画面が表示されます。
2.画面上部の「傾向」をクリックします。

以下の画面が表示されます。
3.確認する情報のタブをクリックし、内容を確認します。

| タブ名 | 内容 |
|---|---|
| セッション | 同時接続セッション数を確認できます |
| 失敗 | 接続エラーの傾向を確認できます |
| ログオンパフォーマンス | ログオンした数とログオンにかかった時間の傾向を確認できます |
| マシンの使用量 | 現時点の仮想デスクトップなどの使用状況を確認できます |
| リソース使用率 | 仮想デスクトップなどのCPU使用量、メモリ使用量、ディスクIOPS、及びディスク遅延の傾向を確認できます |
| アプリケーション障害 | セッションホスト上の公開アプリケーションの障害を確認できます |
セッションタブ
同時接続セッション数を確認できます

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
| 期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、または「過去7日間」を選択します |
| 終了中 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「期間」で「過去7日間」を選択した場合は、指定できません |
失敗タブ
接続エラーの傾向を確認できます。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| マシンの種類 | 仮想デスクトップを指定する場合は「デスクトップOSマシン」を、セッションホストを指定する場合は「サーバOSマシン」を選択します |
| エラーの種類 | 「すべて」、「クライアント接続エラー」、「構成エラー」、「マシンエラー」、「容量超過」、または「ライセンス使用不可」を選択します |
| デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
| 期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、または「過去7日間」を選択します |
| 終了中 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「期間」で「過去7日間」を選択した場合は、指定できません |
ログオンパフォーマンスタブ
ログオンした数とログオンにかかった時間の傾向を確認できます。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
| 期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、または「過去7日間」を選択します |
| 終了中 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「期間」で「過去7日間」を選択した場合は、指定できません |
マシンの使用量タブ
現時点の仮想デスクトップなどの使用状況を確認できます。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
リソース使用率タブ
仮想デスクトップなどのCPU使用量、メモリ使用量、ディスクIOPS、及びディスク遅延の傾向を確認できます。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
| 期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、または「過去7日間」を選択します |
| 終了中 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「期間」で「過去7日間」を選択した場合は、指定できません |
| CPU | CPU使用率のグラフを表示します |
| メモリ | メモリ使用率のグラフを表示します |
| IOPS | IOPS(ディスクの読み取り及び書き込みの平均回数)のグラフを表示します。「期間」で「過去24時間」を指定した場合に指定できます |
| ディスク遅延 | ディスク遅延(仮想デスクトップなどがデータを要求してからディスクが応答するまでの時間)のグラフを表示します。「期間」で「過去24時間」を指定した場合に指定できます |
アプリケーション障害タブ
セッションホスト上の公開アプリケーションの障害を確認できます。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アプリケーション | 公開アプリケーションのアプリケーション名を入力します |
| プロセス | 公開アプリケーションのプロセス名を入力します |
| デリバリーグループ | すべてのデリバリーグループ、または任意のデリバリーグループを選択します |
| 期間 | 「過去2時間」、「過去24時間」、または「過去7日間」を選択します |
| 終了中 | 任意の期間を指定する場合に、期間の終了日時を指定します。「期間」で「過去7日間」を選択した場合は、指定できません |