ジョブコントロールパネル
本サービスは、お申し込みいただいた品目ごとに「ジョブコントロールパネル」を提供します。「ジョブコントロールパネル」から、ジョブのモニタリング、オペレーション、レポーティング、編集ができます。
「ジョブコントロールパネル」は、専用のアカウントとパスワードでログインしてください。
「ジョブコントロールパネル」の仕様は以下のとおりです。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
アカウントとパスワード | 「ジョブコントロールパネル」へのログイン用のアカウントを9つ提供します※1 | ||
アクセス方法 | 「UOMポータル」からアクセスします | ||
提供機能※2 | モニタリング | 実行情報確認 | 最新のジョブ定義内容を確認できます |
状態表示 | 最新のジョブ実行状態を確認できます | ||
月別スケジュール確認 | 翌日以降のジョブ実行日を月別に閲覧できます | ||
実行履歴確認 | 実行済みジョブの定義内容及び実行状態を閲覧できます | ||
通知設定 | ジョブの開始または終了時に、画面にインフォメーションを通知する設定ができます | ||
オペレーション | 一時的な日時変更 | 予定されているジョブまたはジョブネットの実行日時を一時的に変更できます | |
HOLD/SKIP設定 | 予定されているジョブまたはジョブネットに対してHOLD、またはSKIP設定ができます | ||
再実行 | 実行済みのジョブまたはジョブネットを再実行できます | ||
レポーティング | 実行予定一覧ファイル出力 | 予定されているジョブまたはジョブネットの実行日時一覧を、CSV形式で出力できます | |
実行履歴ファイル出力 | 実行済みのジョブまたはジョブネットの実行日時と実行状態を、CSV形式で出力できます | ||
ジョブの編集 | パッケージの作成/編集/削除 | パッケージの作成、編集、及び削除ができます | |
ジョブネットの作成/編集/削除 | ジョブネットの作成、編集、及び削除ができます | ||
ジョブの作成/編集/削除 | ジョブの作成、編集及び削除ができます。また、ジョブネットやジョブを矢印で繋ぐことで実行順序を設定できます | ||
各ユニットの定義確認 | パッケージ、ジョブ、及びジョブネットの定義情報を確認できます | ||
システム設定 | 「システム」としてUOMコードを設定します | ||
カレンダー設定 | パッケージ、ジョブ、及びジョブネットが使用するカレンダーを設定できます | ||
スケジュール設定 | ジョブネットに対して有効期間や実行日時を設定できます | ||
チェック | 各ユニットで編集した定義情報の整合性チェックができます | ||
コミット | 編集した定義情報をジョブ管理システムに反映できます | ||
定義情報のインポート/エクスポート | 各ユニットの定義情報をCSV形式で登録できます。また、現在設定されている定義情報をCSV形式で出力できます |
※1:アカウント情報について詳しくは、「IIJサービスオンライン」の「マニュアル・ダウンロード」に掲載されている『IIJ統合運用管理サービス マニュアル ジョブコントロールパネル操作編』の「アカウント情報」をご覧ください。
※2:提供機能の設定方法について詳しくは、「IIJサービスオンライン」の「マニュアル・ダウンロード」に掲載されている『IIJ統合運用管理サービス マニュアル ジョブコントロールパネル操作編』をご覧ください。
注意事項
ログインアカウントの追加はできません。