SAPオプション
SAP R/3、S/4HANAの処理をジョブ管理サービスから管理できます。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 契約単位 | 1 |
| 最小契約数 | 0 |
| 最大契約数 | 1 |
| 最小エージェント台数 | 1 |
| 最大エージェント台数 | 6 |
| 契約条件 | IIJ統合運用管理サービス 基本契約、IIJ統合運用管理サービス 監視サービス 標準監視、IIJ統合運用管理サービス 運用サービス 標準運用、及びIIJ統合運用管理サービス ジョブ管理サービス 専用ジョブ管理のご契約が必要です |
| 解約条件 | 本オプションのみの解約が可能です |
| 提供機能 |
|
補足事項
- SAPエージェント台数は最大6エージェント、ユーザ数は1SAPエージェントにつき50ユーザまでです。
- ユーザ名が同一でも言語などが異なる場合は、別ユーザとしてカウントします。
- ジョブ管理サービス、SAPエージェント間の通信はIPv4でのみ連携します。
制限事項
- SAP BWシステムには対応していません。