構成パラメータ情報を確認する
構成パラメータ情報は、次の手順で閲覧できます。一部構成パラメータの仕様につきましては、「IIJプライベートアクセスサービス 仕様書」をご覧ください。
なお、本情報の参照には、本サービス及び本サービスに接続するIIJプライベートバックボーンサービスの運用管理担当者それぞれへの登録が必要です。
1.IIJ Omnibusポータル(https://portal.iij-omnibus.jp/)にログインします。
2.本サービスと接続するPBBのサービスコード(mtx########)をクリックします。

「ホーム」画面が表示されます。
3.構成パラメータ管理をクリックします。

「構成パラメータ管理」画面が表示されます。
4.対象のサービスコード(pva########)の右にある、「パラメータ詳細」をクリックします。

サービスコード(pva########)の「構成パラメータ」画面が表示されます。
5.対象のサービスコード(pvc########)をクリックします。

6.「構成パラメータ」画面が表示されます。

構成パラメータ項目説明
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| サービスコード | サービスコード(ネットワークコード)が表示されます | |
| 被接続先サービスコード | 本サービスと接続するPBBのサービスコード(mtx########)が表示されます | |
| 接続ポート設定※1 | スイッチポートのモードが表示されます | |
| 境界ネットワークアドレス | お客様機器との相互接続部分のネットワークアドレスが表示されます | |
| 上限帯域 | サービスコード(ネットワークコード)の上限帯域が表示されます | |
| 境界ネットワークIPアドレス | 境界ネットワークアドレスにおけるPVA設備のIPアドレスが表示されます | |
| お客様ネットワーク向けルーティング | ルーティング方式 | お客様機器とのルーティング方式が表示されます |
| 宛先※2 | スタティックルーティングとして設定する、お客様ネットワークのネットワークアドレスが表示されます | |
| ネイバーアドレス※3 | お客様機器とのBGPピアリングにおける、BGPネイバー(お客様機器)のIPアドレスが表示されます | |
| AS番号※3 | お客様機器とのBGPピアリングで利用するAS番号が表示されます | |
| BGP認証キー※3 | お客様機器とのBGPピアリングで利用する認証キーが表示されます |
|
| お客様広報経路※3 | お客様機器から受信する経路に対して設定する、受信経路フィルタが表示されます | |
※1:Type-A、C、D以外の場合、表示されません。
※2:ルーティング方式がStaticの場合のみ表示されます。
※3:ルーティング方式がBGPの場合のみ表示されます。