機能
本サービスに必要な以下の機能を集め、一体化したプラットフォームを提供します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| デバイスモニタリング | ゲートウェイデバイス、及び収集したセンサーデータを監視する機能です |
| デバイスコントロール | ゲートウェイデバイスに対するHTTP/HTTPSリクエスト送信、SSHコマンド送信する機能です |
| デバイスリンク | ゲートウェイデバイスに対するリモートアクセス機能です |
| デバイスリンクコンソール | デバイスリンク機能をより簡単に操作できるようにリモートアクセス利用者向けに特化した専用の Webアプリケーションを提供します |
| データハブ | 収集したセンサーデータを、お客様が用意したシステムに転送する機能です |
| データストレージ | センサーデータを蓄積するためのストレージを提供します |
| クラウドアダプタ | 収集したセンサーデータを、お客様が用意したクラウドサービスに転送する機能です |
| ログ | 利用中のIoTサービス プラットフォーム機能ログをコントロールパネル上で閲覧する機能です |
| モバイルアクセス | センサーデータを送信するためのSIMカード及びモバイルネットワークを提供します |
| VPNアクセス | ゲートウェイデバイスからインターネットVPN接続するための接続情報を提供します |
| プライベートコネクタ | お客様のクラウド環境やWAN/VPNへ接続されたシステムとIIJ IoTサービスが提供するプラットフォーム機能をプライベートネットワークで接続する機能を提供します |
| WISE-PaaSコネクタ | お客様設備とADVANTECH社の提供する産業向けIoTプラットフォームWISE-PaaS IIJ Japan-Eastをプライベートネットワークで接続する機能を提供します |
| プライベートモバイルゲートウェイ | お客様専用閉域モバイルネットワークによるセキュアなセンサーデータ転送、デバイスとクラウド及びオンプレミス環境との双方向通信、デバイス間通信を提供します |
| VPNゲートウェイ | ゲートウェイデバイスからインターネットVPN接続するためのVPNゲートウェイ機能を提供します |
| IoTアカウント連携 (IoT統合認証) | IoT統合認証によるIoTアカウントごとのアクセス制御ができる認証及び認可機能を提供します |
| コントロールパネル | 本サービスの各種設定を、Webブラウザ上で統合的に管理できるコントロールパネル機能です |
各機能の詳細な仕様、及び利用方法については、「IIJ IoTサービス オンラインマニュアル(http://manual.iij.jp/iot/doc/)」をご覧ください。