可視化/分析機能
『Secure Accessサーバ』及び『Secure Accessクライアント』で発生した情報を集積し、グラフや表などで可視化する機能です。Completeグレードでのみ提供されます。
『Mobile IQ』では集積した情報を5カテゴリ53種類のダッシュボードとして分析します。閲覧のためのWebインターフェースとして『Mobile IQダッシュボード』を提供します。『Secure Accessクライアント』の情報は基本的にVPN接続中に発生したものが収集されます。『Mobile IQダッシュボード』で閲覧可能なダッシュボードの一覧は、以下のとおりです。
# | カテゴリ | ダッシュボード名 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | パフォーマンス | ネットワーク健全性レポート | 『Secure Accessサーバ』及び『Secure Accessクライアント』によって検出及び報告されたネットワーク接続性の問題を表示します |
2 | ネットワーク障害のサマリ | 接続試行の失敗、ネットワーク診断レポートの失敗、ネットワークの中断(5分以上)などのネットワーク障害を表示します | |
3 | 接続エラー(セルラ) | セルラネットワーク上でWindowsとAndroidデバイスの『Secure Accessクライアント』から報告された接続トラブルを表示します | |
4 | 接続エラー(Wi-Fi) | Wi-Fiネットワーク上でWindowsとAndroidデバイスの『Secure Accessクライアント』から報告された接続トラブルを表示します | |
5 | 診断レポート サマリー | 『ネットワーク診断レポート』の結果概要を表示します | |
6 | 診断レポート リスト | 『ネットワーク診断レポート』中に実行された標準テスト及び『カスタムテスト』の結果を表示します | |
7 | カバレッジ マップ(セルラ) | セルラキャリアが利用できたエリアとパフォーマンスを表示します | |
8 | 接続マップ(セルラ および Wi-Fi) | デバイスがセルラまたはWi-Fiネットワークに接続していた場所を表示し、デバイスが実際に利用できたか否か調査いただけます | |
9 | 接続マップ(Wi-Fi) | デバイスがWi-Fiに接続されていた場所とその継続時間を表示します | |
10 | デバイスロケーション正常性 | 各デバイスが位置情報を収集できた時間の割合などの、デバイスの位置情報取得の状況を表示します | |
11 | セキュリティ | 脅威ステータス | セキュリティリスク状況に素早くアクセスして、アクティブな脅威を調査いただけます |
12 | 宛先 IP 位置情報 | IPアドレスのジオロケーションを検出できた宛先について、デバイス、ユーザー、アプリケーション別のデータ通信量を表示します | |
13 | トラフィック宛先リスト | ネットワークトラフィックの宛先を表示します | |
14 | 高リスク トラフィック宛先 | 高リスクな宛先へアクセスしたユーザー、デバイス、アプリケーションを表示します | |
15 | 法的リスク トラフィック宛先 | 法的リスクの可能性がある宛先へアクセスしたユーザー、デバイス、アプリケーションを表示します | |
16 | 承認済み トラフィック宛先 | 「承認済み」としてグループ化された宛先へアクセスしたユーザー、デバイス、アプリケーションを表示します | |
17 | その他の トラフィック宛先 | 「その他」としてグループ化された宛先へアクセスしたユーザー、デバイス、アプリケーションを表示します | |
18 | トンネルセキュリティ監査 | トラフィックがVPNによって保護されていない(トラフィックがVPNトンネル外を経由した)デバイスまたはユーザーを特定します | |
19 | Wi-Fi セキュリティ監査 | 安全でないWi-Fiネットワークを利用したデバイスを検知し、発生時刻と場所を表示します | |
20 | 隔離された接続 | 『隔離』を理由にVPN接続が拒否された試行を特定します | |
21 | ブロックされたネットワークトラフィックのサマリ | ブロックされたネットワークトラフィックを、デバイス、ユーザー、アプリケーション、ドメイン、接続先、ポリシールール、及びレピュテーション別に表示します | |
22 | ブロックされたネットワークトラフィックの詳細 | ブロックされたネットワークトラフィックの詳細をリスト形式で表示します | |
23 | セキュアWebゲートウェイの効果※1 | セキュアWeb ゲートウェイを使用した 、Web コンテンツの保護ステータスを表示します | |
24 | データ損失防止のサマリ※1 | セキュアWeb ゲートウェイを使用した、データ損失防止の実行結果を表示します | |
25 | ブラウザセッションのサマリ※1 | セキュアWebゲートウェイで検査済み、および分離されたブラウザセッションを表示します | |
26 | ブラウザセッションのセキュリティ監査※1 | セキュアWebゲートウェイを使用した、安全でないと判定したブラウザセッションを表示します | |
27 | ファイル転送のサマリ※1 | セキュアWebゲートウェイを使用した、成功またはブロックしたファイルのアップロード、ダウンロードの結果概要を表示します | |
28 | ブロックされたファイル転送※1 | セキュアWeb ゲートウェイを使用した、ブロックしたファイルのアップロード、ダウンロードの結果を表示します | |
29 | コストコントロール | Secure Access 通信改善効果 | アプリケーションエラーの軽減、モバイルデータ通信量の削減効果などを表示します |
30 | トンネルのデータ通信量 | VPNトンネルの内部及び外部でのアプリケーション及び宛先別のデータ通信量を表示します | |
31 | データ通信量 サマリー | ユーザー、デバイス、インターフェース種類別にデータ通信量を表示します | |
32 | データ通信量(セルラ) | 特定のキャリア、デバイス、ユーザーのセルラデータ通信量の詳細を表示します | |
33 | データ通信量(Wi-Fi) | 特定のネットワーク、デバイス、ユーザーのWi-Fiデータ通信量の詳細を表示します | |
34 | データ通信量(イーサネット) | 特定のデバイスやユーザーのイーサネットデータ通信量の詳細を表示します | |
35 | アプリケーション使用率(上位) | 最大データトラフィックのタイムラインと、トラフィックの多い上位10件のデバイス、ユーザー、アプリケーション、宛先、及びドメインを表示します | |
36 | アプリケーション使用率(下位) | 最大データトラフィックのタイムラインと、トラフィックの少ない下位10件のデバイス、ユーザー、アプリケーション、宛先、及びドメインを表示します | |
37 | アプリケーション使用率(詳細) | データ通信量の合計を表示します | |
38 | インベントリ | デバイス | 本サービスを利用中のデバイスを表示します |
39 | ユーザー | 本サービスを利用したユーザーに関する情報を表示します | |
40 | アプリケーション | ネットワークにアクセスしたアプリケーションを表示します | |
41 | デバイス位置情報 | デバイスが報告した最新の位置情報を表示します | |
42 | セルラ接続状況 | デバイスで使用しているセルラアダプタのモデルの一覧、及び各アダプタに関する詳細を表示します | |
43 | セルラアダプタファームウェア監査 | 各セルラアダプタが報告した最新のファームウェアを表示します | |
44 | セルラーアダプタ ステータス | デバイスが報告した現在のセルラ接続状況を表示します | |
45 | バッテリー | デバイスごとのバッテリ残量のステータスを表示します | |
46 | システム | システムステータス | 『Secure Accessサーバ』の稼働状況を表示します |
47 | ライセンス | デバイスライセンスの利用状況を表示します | |
48 | レピュテーション カテゴリ グループ | レピュテーションカテゴリグループの割り当てを表示します | |
49 | Secure Access 接続状況 | VPNの接続状況を示すタイムラインを表示します | |
50 | Secure Access 接続状況履歴 | VPN の接続状況の履歴を表示します | |
51 | Secure Access 切断 | VPN切断されたデバイスに関する情報(切断数、切断の理由など)を表示します | |
52 | Secure Access アラート | 『Secure Accessクライアント』上でトリガーされたアラートの発生件数と詳細を表示します | |
53 | セキュアWebゲートウェイのユーザーフィードバック※1 | セキュアWeb ゲートウェイで保護するブラウザセッションから送信された、ユーザーのフィードバックを表示します |
※1:SSEアドオンのご契約が必要です。「セキュアWebゲートウェイ機能」に関連する情報が各ダッシュボードに表示されます。
Mobile IQダッシュボードに表示される情報に関して
本サービスで可視化/分析可能なデバイスの情報は、『Secure Accessクライアント』がデバイスから取得できた情報に限られます。取得可能な情報はOSやハードウェアの仕様に依存し、取得できなかった情報は『Mobile IQダッシュボード』の各ダッシュボード上では空欄として表示されます。情報が取得できるか否かは、技術的制約や個人情報保護の目的など様々な理由により決まり、本サービスで取得を確約できるものはありません。また、これまで取得できていた情報であっても、OSやハードウェアファームウェアのバージョンアップにより情報が取得できなくなる場合があります。各ダッシュボードの統計やグラフが示す情報は、『Secure Accessクライアント』が取得できた情報をもとに生成されます。そのためお客様の利用実態よりも少ない値が示される場合があります。