4. 対応センサー
対応センサー
対応しているセンサーと、センサーから取得できる項目は以下の通りです。
BLEセンサー
センサー | 製品リンク | 送信項目名(name) | 説明 | 単位 もしくは 値の意味 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ALPS IoT Sensor module | https://tech.alpsalpine.com/j/products/iotsmart-network/ (リンク切れ) | pressure | 気圧 | hPa | |
humidity | 湿度 | % | |||
temperature | 温度 | ℃ | |||
uv | UV | mW/cm2 | |||
light | 照度 | lx | |||
OMRON 環境センサーBAG型 | https://www.omron.co.jp/ecb/product-detail?partNumber=2JCIE-BL | temperature | 温度 | ℃ | |
humidity | 湿度 | % | |||
light | 照度 | lx | |||
uv | UV Index | ||||
pressure | 気圧 | hPa | |||
noise | 騒音 | dB | |||
discomfort index | 不快指数 | ||||
battery | バッテリー電圧 | V | |||
SwitchBot 温湿度計 SwitchBot 温湿度計プラス | temperature | 温度 | ℃ | ||
humidity | 湿度 | % | |||
battery | バッテリー残量 | % | |||
SwitchBot 防水温湿度計 | https://www.switchbot.jp/pages/switchbot-outdoor-meter | temperature | 温度 | ℃ | |
humidity | 湿度 | % | |||
battery | バッテリー残量 | % | |||
A&D 体温計 UT-201BLE | https://www.aandd.co.jp/products/medical/hhc/hhc-thermometer/ut201ble/ | body temperature | 体温 | ℃ | Acty-G3とUT-201BLEを事前にペアリングする必要があります。 |
Logtta CO2 | https://uni-elec.co.jp/jp/Logtta | CO2 | CO2濃度 | ppm | センサーがビーコンモードだと動作しません。 センサーの設定は専用スマホアプリから行ってください。 |
battery | バッテリー残量 | % | |||
Logtta Cable/WR | https://uni-elec.co.jp/jp/Logtta | temperature | 温度 | ℃ | センサーがビーコンモードだと動作しません。 センサーの設定は専用スマホアプリから行ってください。 |
humidity | 湿度 | % | |||
battery | バッテリー残量 | % | |||
μPRISM | https://www.elecs.co.jp/microprism/ | temperature | 温度 | ℃ | μPRISM を「環境センサー」として使用する場合はこれらの値が取得できます。 |
humidity | 湿度 | % | |||
light | 照度 | lx | |||
pressure | 気圧 | hPa | |||
uv | UV INDEX | ||||
Acceleration X | X方向の加速度 | G | μPRISM を「加速度/地磁気センサー」として使用する場合はこれらの値が取得できます。 | ||
Acceleration Y | Y方向の加速度 | G | |||
Acceleration Z | Z方向の加速度 | G | |||
Geomagnetic X | X方向の地磁気 | μT | |||
Geomagnetic Y | Y方向の地磁気 | μT | |||
Geomagnetic Z | Z方向の地磁気 | μT | |||
サン電子 おくだけセンサー リンク | https://www.sun-denshi.co.jp/sc/product_service/sensor/okudake_lglk/ | temperature | 温度 | ℃ | おくだけセンサー リンク をビーコンモードで使用した場合はこれらの値が取得できます。 センサーの設定は「おくだけアシスタントツール」から行ってください。 「磁気の反応回数」は、"開" になった回数を返します。カウントされた数字は0にリセットされる場合があります。 |
humidity | 湿度 | % | |||
magnet | 磁気 | 0:閉 1:開 | |||
magnet count | 磁気の反応回数 | 回 | |||
battery | バッテリー残量 | % | |||
light | 照度 | lx | おくだけセンサー リンク をGATTモードで使用した場合はこれらの値が取得できます。 おくだけセンサーリンクのファームウェアを ver.1.3 以上にする必要があります。 Acty-G3とおくだけセンサーリンクを事前にペアリングする必要があります。 センサーの設定は「おくだけアシスタントツール」から行ってください。 「バッテリー監視」は、電池残量が十分な場合は1を、電池残量が不足しているときは0 を返します。 | ||
temperature | 温度 | ℃ | |||
humidity | 湿度 | % | |||
magnet | 磁気 | 0:閉 1:開 | |||
battery level | バッテリー監視 | 0: 不足 | |||
Acceleration X | X方向の加速度 | m/s2 | |||
Acceleration Y | Y方向の加速度 | m/s2 | |||
Acceleration Z | Z方向の加速度 | m/s2 | |||
サンワサプライ BLE Smart ID Card | https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-BLEBC8 | battery level | バッテリー残量 | 6: 100% 5: 70% 4: 50% 3: 30% 2: 20% 1: 10% | センサーの設定は専用のスマホアプリから行ってください。 「バッテリー残量」は 1~6の6段階で表現されます。 |
丸紅情報システムズ/EnOcean 2.4 GHz BLE対応 EMDCB | https://www.marubeni-sys.com/enocean/product/enocean-modules-24ghz-ble.html | occupancy status | 人感 | 0: 未検知 | センサーは工場出荷時の設定で動作させることを想定しております。 「バッテリー電圧」はボタン電池使用時のみ出力されます。 「ソーラー電池のレベル」はボタン電池未使用時のみ出力されます。 |
sensor light | 照度(センサー) | lx | |||
solar light | 照度(ソーラー) | lx | |||
battery | バッテリー電圧 | V | |||
energy level | ソーラー電池のレベル | % | |||
丸紅情報システムズ/EnOcean 2.4 GHz BLE対応マルチセンサー STM 550B / EMSIB | https://www.marubeni-sys.com/enocean/product/enocean-modules-24ghz-ble.html | temperature | 温度 | ℃ | センサーは工場出荷時の設定で動作させることを想定しております。 「バッテリー電圧」はボタン電池使用時のみ出力されます。 「ソーラー電池のレベル」はボタン電池未使用時のみ出力されます。 |
humidity | 湿度 | % | |||
sensor light | 照度(センサー) | lx | |||
magnet | 磁気 | 0: 開 | |||
Acceleration X | X方向の加速度 | G | |||
Acceleration Y | Y方向の加速度 | G | |||
Acceleration Z | Z方向の加速度 | G | |||
battery | バッテリー電圧 | V | |||
energy level | ソーラー電池のレベル | % | |||
レンジャーシステムズ 3軸加速度センサー iBS01RG | https://ranger-systems.co.jp/service/visualization/mono-connect-ble/ | Acceleration X | X方向の加速度 | G | |
Acceleration Y | Y方向の加速度 | G | |||
Acceleration Z | Z方向の加速度 | G | |||
button | ボタン押下 | 0: OFF | |||
moving | 移動 | 0: 移動していない 1: 移動した | |||
battery | バッテリー電圧 | V | |||
レンジャーシステムズ iBS02シリーズ | https://ranger-systems.co.jp/service/visualization/mono-connect-ble/ | value | センサー反応値 | 0: 反応無し 1: 反応あり | iBS02から始まる各センサー(人感/遮断/マットセンサー) に対応しています。 |
battery | バッテリー電圧 | V | |||
レンジャーシステムズ iBeaconタグ | https://ranger-systems.co.jp/service/visualization/mono-connect-ble/ | TX Power | 送信電波強度 | dBm | iBS04i (iBeacon版) にのみ対応します。 「推定距離」は、GW機(Acty-G3)とビーコン間の距離を表しますが、電波強度から計算した値であるため正確ではありません。また、GW機とビーコンの間の障害物の有無や電波の反射などにより誤差が大きくなる場合があります。あくまで参考値としてご利用ください。 |
rssi | 受信電波強度 | dBm | |||
distance | 推定距離 | m | |||
button | ボタン押下 | 0: OFF | |||
battery | バッテリー電圧 | V | |||
レンジャーシステムズ ToF距離センサー iBS03R | https://ranger-systems.co.jp/service/visualization/mono-connect-ble/ | length | 距離 | mm | |
battery | バッテリー電圧 | V | |||
ABLIC バッテリレス漏水センサ | https://hub.ablic.com/ja/cb/wls | water | 漏水 | 1: 漏水(もしくは死活監視) | このセンサーを利用したい場合は、IIJに事前にご連絡ください。 オプションの「死活監視タイマ」を利用する場合、「漏水」と「死活監視」の信号を区別することはできません。ただし、「デバイスコントロール」の「監視設定」の条件の設定により、漏水時のみ監視通知を行うことは可能です。詳しくはお問い合わせください。 |
rssi | 受信電波強度 | dBm | |||
CYBERDYNE Omni Networks BLEビーコン温湿度センサー BC-11 | https://www.cyberdyne-omninet.com/bc11/ | temperature | 温度 | ℃ | |
humidity | 湿度 | % | |||
battery | バッテリー残量 | % | |||
藤倉コンポジット 液体検知センサ | https://www.fujikuracomposites.jp/satellite/sensor/ | water | 液体検知 | 1: 液体検知 | このセンサーを利用したい場合は、IIJに事前にご連絡ください。 |
rssi | 受信電波強度 | dBm | |||
Acty-G3内蔵センサー
センサー(日本語) | (namespace) | 送信項目名(name) | 説明(単位) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
加速度センサー | ACCELEROMETER | X | X方向の加速力 | m/s2 | |
Y | Y方向の加速力 | m/s2 | |||
Z | Z方向の加速力 | m/s2 | |||
ジャイロセンサー | GYROSCOPE | X | X方向の回転速度 | rad/s | |
Y | Y方向の回転速度 | rad/s | |||
Z | Z方向の回転速度 | rad/s | |||
地磁気センサー | MAGNETIC_FIELD | X | X方向の地磁気強度 | μT | |
Y | Y方向の地磁気強度 | μT | |||
Z | Z方向の地磁気強度 | μT | |||
バッテリー | BATTERY | level | バッテリー残量 | % | |
temperature | バッテリー温度 | ℃ |
ここに記載されていないBLEセンサー製品を使用したい場合
3. FAQ の「Q. 上記に記載がないセンサーを使用したい」をご参照ください。