監視コントロールパネル
簡易監視、標準監視では、お申し込みいただいた監視品目ごとに「監視コントロールパネル」を提供します。「監視コントロールパネル」から、監視条件の設定やアラート情報を閲覧できます。
「監視コントロールパネル」は、専用のアカウントとパスワードでログインしてください。
提供時期により、一部利用可能な監視項目や機能などが異なります。
「監視コントロールパネル」の仕様は以下のとおりです。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
アカウントとパスワード | 「監視コントロールパネル」へのログイン用のアカウントとパスワードを1つ提供します。パスワードは変更できます | |
アクセス方法 | 「UOMポータル」からアクセスします | |
提供機能 | 監視条件の設定 | 監視文字列やしきい値を設定できます |
監視間隔を設定できます | ||
監視リトライ回数を設定できます | ||
監視テスト | 設定された監視条件の有効性を確認できます | |
障害情報閲覧 | 最新のアラート情報を閲覧できます | |
インフォメーション | 最新の監視結果一覧を閲覧できます | |
統計情報一覧 | 監視結果の統計情報を閲覧できます | |
障害履歴一覧 | 「検索」や「コメント情報」を元に、過去に発生した障害を管理、閲覧できます | |
内部監視履歴閲覧 | 監視結果の情報を履歴として管理できます | |
サーバカルテ | サーバの構成情報(OS、メモリ、HDDなど)を設定できます | |
監視設定情報の閲覧 | 監視対象サーバごとの監視設定やアラート情報などを、一覧で閲覧できます | |
監視指定時間設定 | 指定した期間で監視を実行、または監視を停止できます | |
監視テンプレート | 異なる複数の監視対象システムに対して、まとめて監視を設定できます | |
アクション設定 | 障害発生時や復旧時に、指定したアドレス宛にメールの送信ができます | |
監視レポート | 監視対象ノードやグループを対象として、指定した監視項目に対するレポートを作成できます。また、PDFやCSVへの出力もできます | |
カスタムグラフ | グラフのサイズ、色、期間、日本語表記などを設定し、閲覧できます | |
SSH公開鍵の生成 | 内部監視用にSSH公開鍵を生成できます |
監視コントロールパネルの注意事項
- ログインアカウントの追加はできません。