SEILアプライアンスシリーズ CA10は、マルチコアCPUを搭載するハイパフォーマンスなx86アーキテクチャマシンにSEIL/X4相当のシステムを組み込んだVPNルータアプライアンスです。
基本仕様
外観
ハードウェア仕様
外観寸法(幅×奥行×高さ) | 250 × 258 × 44mm ※DCジャックを含む, ゴム足を除く |
---|
本体重量 | 1.6kg |
---|
使用電源 | 内蔵AC電源 / AC100-240V(50Hz/60Hz) |
---|
皮相電力/消費電力 | 48.706VA / 25.54W |
---|
動作温湿度条件 | 0℃~45℃, 10%~95%RH(結露なきこと) |
---|
保管温湿度条件 | -10~70℃, 10~95%RH(結露無きこと) |
---|
規格・認定 | EMI規格(VCCI Class B),技術基準適合認定(D24-0006001) |
---|
付属品 | ACアダプタ, ACコード(2芯), ゴム足(4個), セットアップガイド |
---|
インタフェースの配置
インタフェースの仕様
4/10G, 5/10G | メディアタイプ | 10GBASE-T/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X) |
---|
ポート数 | RJ-45 × 1 |
---|
0/1G ~3/1G | メディアタイプ | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X) |
---|
ポート数 | RJ-45 × 1 |
---|
0, 1(USB) | Type A ※USB2.0規格のデバイスのみ使用可能。USB3.0対応デバイスの互換動作不可 |
---|
CONSOLE | 使用不可 |
---|
利用可能なモバイルデータ通信端末
機種 | サービス |
---|
FS040U | IIJモバイルサービス/タイプD, タイプK, タイプI |
ドキュメント
タイトル | 形式 | 備考 |
---|
製品情報 | HTML |
|
セットアップガイド(付属品) | PDF | 本体に付属する冊子のPDF版 |
テクニカルマニュアル | HTML | 本サービスで使用できない機能に関する説明を含む |
利用条件・制限
サービスアダプタをIIJマルチプロダクトコントローラサービスで利用する場合の構成条件を示します。
項目 | 条件 |
---|
ファームウェア | ver.3.00以降 |
動作モード | SMFv2 |
起動時のコンフィグ自動取得に使用するポート | 4/10G または USB0(モバイルデータ通信端末) |
レンタルの場合はファームウェアおよび動作モードを条件に合わせて出荷されます。持ち込みの場合は予め条件に合わせて頂く必要があります。
機能の制限
- Telnet や Secure Shell によるコマンドシェルへのログインはできません。
- Webインタフェース機能を使用できません。
- コンソールポートを使用できません。
- 管理コマンドの実行はコントロールパネルの操作によるリモートオペレーションとなります。一部の管理コマンドは実行できません。