Teams連携のサンプル
通知先にTeams連携を登録した際の通知
運用管理担当者が監視の通知先にTeamsの連携先を登録したとき、クラウドサーバからMicrosoft Teamsへカードが送信されます。
Teamsカードの書式
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
タイトル | IIJ MPCサービスの監視通知先に登録されました | |
サブタイトル | IIJ MPC監視通知 | |
ボタン | 通知先グループリンク | IIJ MPCコントロールパネルが表示されます |
カードサンプル
接続状況監視
クラウドサーバがサービスアダプタの接続状況の変化を検知したとき、クラウドサーバからMicrosoft Teamsへカードが送信されます。
Teamsカードの書式
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
タイトル | {モデル-シリアル}の{接続|切断}を検知しました | |
サブタイトル | IIJ MPC監視通知 | |
ボタン | サービスアダプタのステータス参照リンク | IIJ MPCコントロールパネルが表示されます |
カードに含まれる情報
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
Event | 検知した状態 | 接続の検知または切断の検知 |
ServiceCode | サービスアダプタのサービスコード | |
SerialCode | サービスアダプタのモデル-シリアル番号 | |
NodeAddress | サービスアダプタの接続元アドレスとポート番号 | |
Timestamp | 状態変化を検知(判定)した日時 | |
Memo | サービスアダプタのメモ欄 |
カードサンプル
「接続」に変化した場合
「切断」に変化した場合
通知先のTeams連携をテストした際の通知
運用管理担当者が監視の通知先にTeamsの連携先を登録したとき、クラウドサーバからMicrosoft Teamsへカードが送信されます。
Teamsカードの書式
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
タイトル | IIJ MPCサービスの監視通知テストです | |
サブタイトル | IIJ MPC監視通知 | |
ボタン | 通知先グループリンク | IIJ MPCコントロールパネルが表示されます |
カードサンプル