Teams連携のサンプル
通知先グループにTeams連携を登録した際の通知
運用管理担当者が通知先グループにTeams連携を登録したとき、サービスホストからMicrosoft Teamsへカードが送信されます。
Teamsカードの書式
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
タイトル | IIJ MPCサービスの監視通知先に登録されました | |
サブタイトル | IIJ MPC監視通知 | |
ボタン | 通知先グループリンク | IIJ MPCコントロールパネルが表示されます |
カードサンプル
接続状況監視(標準監視)
サービスホストがサービスアダプタの接続状況の変化を検知したとき、サービスホストからMicrosoft Teamsへカードが送信されます。
Teamsカードの書式
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
タイトル | {モデル-シリアル}の{接続|切断}を検知しました | |
サブタイトル | IIJ MPC監視通知 | |
ボタン | サービスアダプタのステータス参照リンク | IIJ MPCコントロールパネルが表示されます |
カード内に含まれる情報
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
Event | {接続|切断}の検知 | 検知した状態 |
ServiceCode | サービスアダプタのサービスコード | |
SerialCode | サービスアダプタのモデル-シリアル番号 | |
NodeAddress | サービスアダプタの接続元アドレスとポート番号 | |
Timestamp | 状態変化を検知(判定)した日時 | |
Memo | サービスアダプタのメモ欄 |
カードサンプル
「接続」に変化した場合
「切断」に変化した場合
イベント監視(モニタ機能)
サービスアダプタがモニタ機能によってイベントを検知したとき、サービスホストからMicrosoft Teamsへカードが送信されます。
Teamsカードの書式
内容 | 備考 | |
---|---|---|
タイトル | {モデル-シリアル}の{イベント種別}を検知しました | |
サブタイトル | IIJ MPC監視通知 | |
ボタン | サービスアダプタのステータス参照リンク | IIJ MPCコントロールパネルが表示されます |
カードに含まれる情報
イベントの種類によって本文に含まれる情報が異なります。
イベントの種類 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
共通 | 発生イベント | サービスアダプタが検知したイベント |
受信日時 | サービスホストがサービスアダプタからイベントを受信した日時 | |
サービスコード | サービスアダプタのサービスコード | |
モデル-シリアル | サービスアダプタのモデル-シリアル番号 | |
メモ | サービスアダプタのメモ欄 | |
イベント通知元IPアドレス | 通知元サービスアダプタのアドレスとポート番号 | |
起動してからの時間 | サービスアダプタが起動してから経過した時間 | |
通知元サーバのリージョン | EastかWest | |
システム起動 | 起動ステータス | 起動要因(機種に依存) |
リンクアップ(接続) リンクダウン(切断) | インターフェイス名 | 状態変化を検知したインタフェース名 |
USBデバイスの取り付け USBデバイスの取り外し | USBデバイス製品名 | サービスアダプタが認識したデバイス名 |
USBデバイスベンダ名 | サービスアダプタが認識したベンダ名 | |
ping監視対象の状態変化 (up) ping監視対象の状態変化 (down) ping監視対象の状態変化 (unknown->up) ping監視対象の状態変化 (unknown->down) | 監視対象IPアドレス | 監視対象のIPアドレス |
送信元IPアドレス | 監視パケットの送信元IPアドレス(設定されている場合のみ) | |
監視対象ホストの説明 | 監視対象について説明する文字列(設定されている場合のみ) |
カードサンプル
システム起動
ping監視対象の状態変化 (up)
リンクアップ(接続)
USBデバイスの取り外し
通知先のTeams連携をテストした際の通知
運用管理担当者が監視の通知先にTeamsの連携先を登録したとき、クラウドサーバから通知先のTeamsへカード送信されます。
Teamsカードの書式
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
タイトル | IIJ MPCサービスの監視通知テストです | |
サブタイトル | IIJ MPC監視通知 | |
ボタン | 通知先グループリンク | IIJ MPCコントロールパネルが表示されます |
カードサンプル