クラウドデータハブ詳細機能
クラウドデータハブは、アステリア社が提供するASTERIA Warpをデータ連携エンジンとしています。
ASTERIA Warpと同様に、エディションにより利用できる機能が異なります。
クラウドデータハブのエディションごとの機能の違いを、以下に示します。
| カテゴリ | 機能 | エディション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト | エントリー | ベーシック | スタンダード | エンタープライズ | ||
| 開発 | フローの開発 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| マッパー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| コネクション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| サブフロー | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| 関数ライブラリ | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| 外部変数 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| ストリーム定義セット | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| 仕様書出力 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| テーブル定義書 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| ログビューア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 比較ツール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| チェックポイント | × | × | × | × | ◯ | |
| 優先実行 | × | × | × | × | ◯ | |
| コンポーネント | ファイル操作 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| データマスキング機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| HTTP/REST/HTML/JSON操作※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| データベース | × | ◯※2 | ◯※2 | ◯ | ◯ | |
| FTP/SFTP | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| メール | × | ◯※3 | ◯※3 | ◯ | ◯ | |
| Velocity | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 圧縮解凍 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| レコード | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 暗号化 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| PDF処理※4 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 画像処理 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| Validation | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| JavaInterpreter | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| ストリーム操作 | ◯※5 | ◯※5 | ◯※5 | ◯ | ◯ | |
| XSLT/XPath | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| MIME/SMIME | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| SOAP | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| スケジュール操作 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| アカウント操作 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| OnSheet | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| Handbook | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Platio | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Excel簡易出力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Excel※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ActiveDirectory/LDAP※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| AWS※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Azure※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| kintone※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Snowflake※6 、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Facebook※6 、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Garoon※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Gmail※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Google Ads※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Google Analytics※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Google BigQuery※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Google Calendar※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Google Contacts※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Google Drive※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Google スプレッドシート※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Google Cloud Storage | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Marketo※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Microsoft Dynamics 365 for Sales※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Microsoft Dynamics CRM※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Microsoft Dynamics NAV※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Microsoft Office 365※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Microsoft SharePoint※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Microsoft Teams※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| MFクラウド経費※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Oracle Eloqua※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Oracle NetSuite※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| PCA会計DX※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| PCA商魂・商管DX※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Salesforce & Force.com※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ServiceNow※6、※7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| MongoDB | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| WebService | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| Tableau※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Salesforce※6 、※8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Box※6 、※9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| LINE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Slack | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| IIJセキュアMXサービス※6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| マッパー関数 | 文字列 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 正規表現 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 数値 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 日付 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| バイナリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 制御 | ◯※10 | ◯※10 | ◯※10 | ◯ | ◯ | |
| 変換 | ◯※11 | ◯※11 | ◯※11 | ◯ | ◯ | |
| 論理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| MIME | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| その他 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| トリガー | スケジュール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| URL | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| SOAP※12 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| メール | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| FTP | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| 管理 | ユーザー管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| バージョン管理 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| 管理コンソール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| サービス | FTPサービス | × | × | × | ◯ | ◯ |
| SFTPサービス※13 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
※1:HTTP、SMTP、POP3、及びIMAP4は、ASTERIA Warp 2206ではOAuth認証を利用できません。ASTERIA Warp 2212以降で利用できます。
※2:RDBGet及びRDBPutのみ利用できます。
※3:アステリア社が提供するSimpleMailのみ利用できます。
※4:フローデザイナーをインストールした端末に、IPAexフォントのIPAex明朝及びIPAexゴシックがインストールされている必要があります。
※5:Converterのみ利用できます。
※6:オプション機能です。
※7:OAuth認証を利用する場合は、トークンを取得する必要があります。詳しくは、「IIJサポートセンター」にお問い合わせください。
※8:開発元は、パナソニック インフォーメーションシステムズ株式会社です。
※9:開発元は、株式会社アイ・エス・アイソフトウェアーです。
※10:SubFunction、FuctionInvoker、及びJavaInterpreterを除きます。
※11:TableStream、EncryptAES、及びDecryptAESを除きます。
※12:ASTERIA Warp 2412以降のバージョンでは利用できません。
※13:ASTERIA Warp 2212以降のバージョンで利用できます。