クラウドデータハブ詳細機能
クラウドデータハブ詳細機能について
クラウドデータハブはアステリアが提供するASTERIA Warpをデータ連携エンジンとしています。ASTERIA Warpと同様にエディションにより利用できる機能が異なります。
以下はクラウドデータハブのエディション別の詳細な機能一覧となります。
カテゴリ | 機能 | ライト | エントリー | スタンダード | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|---|
開発 | フローの開発 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
マッパー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
コネクション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
サブフロー | ◯ | ◯ | |||
関数ライブラリ | ◯ | ◯ | |||
外部変数 | ◯ | ◯ | |||
ストリーム定義セット | ◯ | ◯ | |||
仕様書出力 | ◯ | ◯ | |||
テーブル定義書 | ◯ | ◯ | |||
ログビューア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
比較ツール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
チェックポイント | ◯ | ||||
優先実行 | ◯ | ||||
コンポーネント | ファイル操作 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
データマスキング機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
HTTP/REST/HTML/JSON操作 | ◯ ※1 | ◯ ※1 | ◯ ※1 | ◯ ※1 | |
データベース | ◯ ※2 | ◯ | ◯ | ||
FTP/SFTP | ◯ | ◯ | ◯ | ||
メール | ◯ ※3 | ◯ | ◯ | ||
Velocity | ◯ | ◯ | ◯ | ||
圧縮解凍 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
レコード | ◯ | ◯ | ◯ | ||
暗号化 | ◯ | ◯ | |||
PDF処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
画像処理 | ◯ | ◯ | |||
Validation | ◯ | ◯ | |||
JavaInterpreter | ◯ | ◯ | |||
ストリーム操作 | ◯※4 | ◯※4 | ◯ | ◯ | |
XSLT/XPath | ◯ | ◯ | |||
MIME/SMIME | ◯ | ◯ | |||
SOAP | ◯ | ◯ | |||
スケジュール操作 | ◯ | ◯ | |||
アカウント操作 | ◯ | ◯ | |||
OnSheet | ◯ | ◯ | |||
Handbook | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Platio | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Excel簡易出力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Excel | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
ActiveDirectory/LDAP | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
AWS | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
Azure | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
kintone | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
Snowflake | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ||
Garoon | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
Gmail | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Google Ads | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Google Analytics | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Google BigQuery | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Google Calendar | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Google Contacts | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Google Drive | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Google スプレッドシート | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Google Cloud Storage | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Marketo | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Microsoft Dynamics 365 Business Central | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Microsoft Dynamics 365 for Sales | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Microsoft Dynamics CRM | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Microsoft Dynamics NAV | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
Microsoft Office 365 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Microsoft SharePoint | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Microsoft Teams | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
MFクラウド経費 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
Oracle Eloqua | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Oracle NetSuite | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
PCA会計DX | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
PCA商魂・商管DX | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Salesforce & Force.com | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
ServiceNow | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
Twitter※11 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | ◯ ※5※9 | |
MongoDB | ◯ | ◯ | |||
WebService | ◯ | ◯ | |||
Tableau | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
Salesforce※12 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
Box※13 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
LINE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Slack | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
マッパー関数 | 文字列 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
正規表現 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
数値 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
日付 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
バイナリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
制御 | ◯ ※6 | ◯ ※6 | ◯ | ◯ | |
変換 | ◯ ※8 | ◯ ※8 | ◯ | ◯ | |
論理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
MIME | ◯ | ◯ | ◯ | ||
その他 | ◯ | ◯ | |||
トリガー | スケジュール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
URL | ◯ | ◯ | |||
SOAP | ◯ | ◯ | |||
メール | ◯ | ◯ | ◯ | ||
FTP | ◯ | ◯ | |||
管理 | ユーザー管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
バージョン管理 | ◯ | ◯ | |||
管理コンソール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
サービス | FTPサービス | ◯ | ◯ | ||
SFTPサービス | ◯※10 | ◯※10 |
※1「HTTP」「SMTP」「POP3」「IMAP4」はASTERIA Warp 2206ではOAuth認証は利用できません。ASTERIA Warp 2212以降で利用ができます。
※2 RDBGetおよびRDBPutのみ利用可能です。
※3 SimpleMailのみ利用可能です。
※4 Converterのみ利用可能です。
※5 オプション機能となります。
※6 SubFunction、FuctionInvoker、JavaInterpreterを除きます。
※7 TableDB、TableStream、EncryptAES、DecryptAESを除きます。
※8 TableStream、EncryptAES、DecryptAESを除きます。
※9 OAuth認証を利用する場合、トークンを取得する必要があります。詳細はIIJサポートセンターへお問い合わせください。
※10 2212以降のバージョンで利用可能です。
※11 2024/3/31廃止を予定しております。現在申し込むことはできません。
※12 開発元はパナソニックインフォーメーションシステムズ株式会社です。
※13 開発元は株式会社アイ・エス・アイソフトウェアーです。