入力可能項目一覧
入力可能項目と設定値について説明します。
オブジェクト | 100件 ※1 | ||||||
IPアドレス | グループ名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | ||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
IPアドレス個別指定 | 100件 (IPアドレス範囲指定との合計) | ||||||
IPアドレス | IPv4アドレス | ||||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
IPアドレス範囲指定 | 100件 (IPアドレス個別指定との合計) | ||||||
IPアドレス | IPv4アドレス | ||||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
TCPポート | グループ名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | ||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
ポート個別指定 | 100件 (ポート範囲指定との合計) | ||||||
ポート | 半角数字 | 1~65535 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
ポート範囲指定 | 100件 (ポート個別指定との合計) | ||||||
ポート | 半角数字 | 1~65535 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
UDPポート | グループ名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | ||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
ポート個別指定 | 100件 (ポート範囲指定との合計) | ||||||
ポート | 半角数字 | 1~65535 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
ポート範囲指定 | 100件 (ポート個別指定との合計) | ||||||
ポート | 半角数字 | 1~65535 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
FQDN | グループ名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | ||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
FQDN | 100件 | ||||||
FQDN | 半角英数、記号(-.) | 253文字 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
URL | グループ名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | ||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
URL | 100件 | ||||||
URL | 200文字 | ||||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
Webゲートウェイ | アクセス制御ポリシー | 100件 ※1 | |||||
ポリシー名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
送信元 | IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | ||||
宛先 | IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | ||||
FQDN | オブジェクト(FQDN) | 30件 | |||||
HTTPSデコード除外プロファイル | 30件 (他プロファイルとの合計) | ||||||
プロファイル名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
リクエスト | カテゴリ | 無制限 | |||||
アプリケーション | 無制限 | ||||||
スケジュール | 開始時間 | HH:MM | |||||
終了時間 | HH:MM | ||||||
リクエストプロファイル | 30件 (他プロファイルとの合計) | ||||||
プロファイル名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
リクエスト | URL | オブジェクト(URL) | 30件 | ||||
カテゴリ | 無制限 | ||||||
アプリケーション | 無制限 | ||||||
クエリストリング | 1件 | ||||||
パラメータ名 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
パラメータ値 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
リクエストヘッダ | 10件 | ||||||
名前 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
ヘッダ値 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
スケジュール | 開始時間 | HH:MM | |||||
終了時間 | HH:MM | ||||||
制御 | リクエストヘッダ | 10件 | |||||
名前 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
再警告までの時間 | 0~86400秒 | ||||||
レスポンスプロファイル | 30件 (他プロファイルとの合計) ※1 | ||||||
プロファイル名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
リクエスト | URL | オブジェクト(URL) | 30件 | ||||
カテゴリ | 無制限 | ||||||
アプリケーション | 無制限 | ||||||
クエリストリング | 1件 | ||||||
パラメータ名 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
パラメータ値 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
リクエストヘッダ | 10件 | ||||||
名前 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
ヘッダ値 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
レスポンスヘッダ | 10件 | ||||||
名前 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
ヘッダ値 | 半角英数、記号 | 50文字 | |||||
スケジュール | 開始時間 | HH:MM | |||||
終了時間 | HH:MM | ||||||
制御 | 再警告までの時間 | 0~86400秒 | |||||
PACファイル | 5件 | ||||||
設定名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
URLスキャン | スキャン除外送信元IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | ||||
スキャン除外宛先IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | |||||
スキャン除外宛先FQDN | オブジェクト(FQDN) | 30件 | |||||
スキャン除外宛先URL | オブジェクト(URL) | 30件 | |||||
アンチマルウェア | スキャン除外送信元IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | ||||
スキャン除外宛先IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | |||||
スキャン除外宛先FQDN | オブジェクト(FQDN) | 30件 | |||||
スキャン場外宛先URL | オブジェクト(URL) | 30件 | |||||
サンドボックス | スキャン除外送信元IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | ||||
スキャン除外宛先IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | |||||
スキャン除外宛先FQDN | オブジェクト(FQDN) | 30件 | |||||
スキャン除外宛先URL | オブジェクト(URL) | 30件 | |||||
DNS | 3件 ※1 | ||||||
設定名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
DNSサーバ: | DNSサーバ1 | IPv4アドレス | |||||
DNSサーバ2 | IPv4アドレス | ||||||
DNSサーバ3 | IPv4アドレス | ||||||
DNSフォワード | 8件 | ||||||
DNSサーバ1 | IPv4アドレス | ||||||
DNSサーバ2 | IPv4アドレス | ||||||
DNSサーバ3 | IPv4アドレス | ||||||
固定レコード | 30件 | ||||||
IPv4アドレス | IPv4アドレス | ||||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
静的経路 | 30件 ※1 | ||||||
宛先 | IPv4アドレス/ネットマスク | ||||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
ファイアウォール : タイプ1 | アクセス制御ポリシー | 100件 ※1 | |||||
名前 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
送信元 | IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | ||||
宛先 | IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | ||||
サービス | オブジェクト(TCP/UDPポート) | 30件 | |||||
静的経路 | 30件 ※1 | ||||||
宛先 | IPv4アドレス/ネットマスク | ||||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
ファイアウォール : タイプ2 | アクセス制御ポリシー | 100件 ※1 | |||||
名前 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | |||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
送信元 | IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | ||||
宛先 | IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | ||||
FQDN | オブジェクト(FQDN) | 30件 | |||||
国/地域 | 無制限 | ||||||
サービス | オブジェクト(TCP/UDPポート) | 30件 | |||||
プロファイル | SSL検査 | プロファイル(SSL検査) | 1件 | ||||
侵入防止 | プロファイル(侵入防止) | 1件 | |||||
アンチマルウェア | プロファイル(アンチマルウェア) | 1件 | |||||
アプリケーション制御 | プロファイル(アプリケーション制御) | 1件 | |||||
スケジュール | 開始時間 | HH:MM | |||||
終了時間 | HH:MM | ||||||
静的制御 | 30件 ※1 | ||||||
宛先 | IPv4アドレス/ネットマスク | ||||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
プロファイル管理 | 30件 ※1 | ||||||
SSL検査 | プロファイル名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | ||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
除外設定 | カテゴリ | 無制限 | |||||
IPアドレス | オブジェクト(IPアドレス) | 30件 | |||||
FQDN | オブジェクト(FQDN) | 30件 | |||||
侵入防止 | プロファイル名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | ||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
侵入防止ポリシー | 10件 | ||||||
アンチマルウェア | プロファイル名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | ||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
アプリケーション制御 | プロファイル名 | 半角英数、記号(_-) | 30文字 | ||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
アプリケーションポリシー | 10件 | ||||||
プライベートコネクト | 経路広報 | 30件 ※1 | |||||
ネットワークアドレス | IPv4アドレス/ネットマスク | ||||||
メモ | 全角、半角、記号 | 100文字 | |||||
リモートコネクト | 基本設定 | クライアント設定 | KeepAliveタイムアウト | 1~1440分 | |||
DNSサーバ | プライマリ | IPv4アドレス | |||||
セカンダリ | IPv4アドレス | ||||||
Proxy | プロキシ | 手動設定 | URL | 200文字 | |||
認証: | ドメイン | 100文字 | |||||
認証有効期限 | 1~1440分 | ||||||
Discoveryエンドポイント | URL | 200文字 | |||||
クライアントID | 半角英数、記号(-~_.) | 100文字 | |||||
クライアントシークレット | 半角英数、記号(-~_.) | 100文字 | |||||
固定IPアドレス | ユーザID | メールアドレス | 100文字 | ||||
IPアドレス(東) | IPv4アドレス |
※1 サービス標準設定を含みません。