データベースディスクボリュームデバイスのアクティビティの確認方法 

データベースディスクボリュームデバイスのアクティビティを確認するには、IIJ GIOインフラストラクチャーP2の仮想サーバでクライアントツールを用います。SQL Server Management Studioやsqlcmdなどのクライアントツールでログインし、mds$sa<##>diskビューを参照します。

以下は、ユーザーsystem、パスワード########を使用して、sqlcmdでmds$sa<##>diskビューを参照した場合の操作例です。<##>は該当の日付の数字が入ります。

1> use master
2> select * from mds$sa30disk;
3> go
Changed database context to 'master'.
STIME          PDEVICE          PTPS    PRD_SECPS      PWR_SECPS      PAVGRQ_SZ      PAVGQU_SZ      PAWAIT  PSVCTM  PPUTIL
------------- ---------------- ------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------- ------- -------
12:10:01 AM    vg01-mssqldata   0.54    0.00           5.62           10.46          0.00           0.67    0.27    0.01
12:20:01 AM    vg01-mssqldata   0.60    0.00           6.13           10.28          0.00           0.64    0.26    0.02
12:30:01 AM    vg01-mssqldata   0.59    0.00           6.29           10.73          0.00           0.72    0.25    0.01
12:40:01 AM    vg01-mssqldata   0.58    0.00           5.93           10.30          0.00           0.75    0.27    0.02
12:50:01 AM    vg01-mssqldata   0.71    0.00           7.57           10.59          0.00           0.68    0.33    0.02
01:00:01 AM    vg01-mssqldata   0.50    0.00           5.29           10.62          0.00           0.73    0.27    0.01
01:10:02 AM    vg01-mssqldata   0.59    0.00           6.44           10.88          0.00           0.67    0.24    0.01
01:20:01 AM    vg01-mssqldata   0.62    0.00           6.74           10.89          0.00           0.85    0.30    0.02
01:30:01 AM    vg01-mssqldata   0.58    0.00           5.97           10.36          0.00           0.71    0.26    0.01
01:40:01 AM    vg01-mssqldata   0.57    0.00           5.94           10.41          0.00           0.75    0.28    0.02
01:50:01 AM    vg01-mssqldata   0.70    0.00           7.02           9.97           0.00           0.65    0.32    0.02
02:00:01 AM    vg01-mssqldata   0.62    0.00           6.64           10.65          0.00           0.66    0.25    0.02
・
・

データベースボリュームデバイスのアクティビティが表示されます。使用率は10分間隔の平均です。