メモリ使用率の統計情報の確認方法 

SQL Serverインスタンスのサーバのメモリ使用率の統計情報を確認するには、IIJ GIOインフラストラクチャーP2の仮想サーバでクライアントツールを用います。SQL Server Management Studioやsqlcmdなどのクライアントツールでログインし、mds$sa<##>memoryビューを参照します。

以下は、ユーザーsystem、パスワード########を使用して、sqlcmdでmds$sa<##>memoryビューを参照した場合の操作例です。<##>は該当の日付の数字が入ります。

C:\> sqlcmd –S 192.168.1.104 –U system –P ########
1> use master
2> select * from mds$sa30memory;
3> go
Changed database context to 'master'.
STIME          PKBMEMFREE      PKMEMUSED      PPMEMUSED      PKBBUFFERS      PKBCACHED      PKBCOMMIT      PPCOMMIT        PKBACTIVE        PKBINACT        PKBDIRTY
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------- -------------- -------------- --------------- ---------------- --------------- -----------
12:10:01 AM    85072         2830532        97.08          23276           1238204        1774616        60.87           2083840          557824          44
12:20:01 AM    84380         2831224        97.11          23696           1238316        1776728        60.94           2084204          558256          48
12:30:01 AM    83708           2831896        97.13          24096           1238260        1780884        61.08           2084228          558656          48
12:40:01 AM    86028           2829576        97.05          24496           1238360        1777292        60.96           2081812          559056          48
12:50:01 AM    85268           2830336        97.08          24836           1238600        1777592        60.97           2082128          559396          48
01:00:01 AM    84620           2830984        97.10          25144           1238696        1777532        60.97           2082712          559704          48
01:10:02 AM    84140           2831464        97.11          25528           1238800        1775112        60.88           2082724          560092          56
01:20:01 AM    83116           2832488        97.15          25916           1238892        1782060        61.12           2083352          560480          44
01:30:01 AM    82896           2832708        97.16          26320           1238988        1781272        61.09           2082996          560888          44
01:40:01 AM    81784           2833820        97.19          26720           1239084        1783672        61.18           2083468          561280          48
01:50:01 AM    81356           2834248        97.21          27132           1239184        1782208        61.13           2083240          561696          64
02:00:01 AM    80868           2834736        97.23          27544           1239280        1780860        61.08           2083540          562104          44
・
・

メモリ使用率の統計情報が表示されます。使用率は10分間隔の平均です。