お申し込みから利用開始まで
サービス開始までの時間
サービス利用開始までの時間は弊社実績に基づく目標値であり、達成を保証するものではありません。
※解約申込後は契約内容の変更や設定の変更はできません。
新規契約・契約変更
| サービス名 | 品目名 | サービス利用開始までの時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| NPS | JP-E(東日本リージョン) | - | 10営業日 | |
| JP-W(西日本リージョン) | ||||
| インターネットアクセスモジュール | IP-1 | - | 10営業日※4 | |
| IP-2 | ||||
| エンハンストファイアウォールモジュール | 拡張運用オプション | - | 即時 | |
| WANモジュール |
WP-1(シングルスター構成) | - | 10~20営業日※4、※5 | |
| WP-2(デュアルスター構成) | ||||
| WP-3 | - | 30営業日 | ||
| WP-4 | - | 10~30営業日※4、※5 | ||
| WP-5 | - | 30営業日 | ||
| WP-6 | - | 10~30営業日※4、※5 | ||
| WANアクセス | WE-1 | ベストエフォート:ハイグレード | 20~40営業日 | |
| ベストエフォート:ハイグレード(3年プラン) | ||||
| ベストエフォート:スタンダード | ||||
| ベストエフォート:スタンダード(3年プラン) | ||||
| 閉域 | 10営業日 | |||
| 回線持込 | 10営業日※1 | |||
| WE-2 | ベストエフォート:ハイグレード | 20~40営業日※1 | ||
| ベストエフォート:スタンダード | ||||
| 閉域 | 10営業日 | |||
| 回線持込 | 10営業日※1 | |||
| WE-3 | ベストエフォート:ハイグレード(3年プラン) | 20~40営業日※1 | ||
| ベストエフォート:スタンダード(3年プラン) | ||||
| 閉域 | 10営業日 | |||
| 回線持込 | 10営業日※1 | |||
| SDサービスアダプタ | SA-2 | - | 10営業日※2 | |
| コールドスタンバイオプション | CS-1 | - | 10営業日 | |
| CS-4 | - | |||
| クラウドエクスチェンジモジュール | ベーシック:シングル | - | 10営業日※4 | |
| ベーシック:デュアル | ||||
| リモートアクセスモジュール | RA-1 | - | 10営業日 | |
| VPNモジュール | VP-1 | - | 10営業日※4 | |
| VP-2 | ||||
| IIJセキュアWebゲートウェイ連携モジュール | SW-1 | - | 10営業日※3 | |
| WANユニット | サービスアダプタ:L3 | タイプA | - | 10営業日※6 |
| タイプB | ||||
| モバイルアクセスオプション | - | 2営業日※7 | ||
| サービスアダプタ:AP | タイプA | - | 10営業日※6 | |
| サービスアダプタ:L2VPN | タイプA | - | 10営業日※6 | |
| タイプB | ||||
| スタンバイアダプタ | SA-W2L | - | 10営業日※6 | |
| SEIL/X4 | ||||
| WANユニット連携モジュール | VPN | - | 10~20営業日※4、※9 | |
| 閉域:L2 | - | 30営業日 | ||
| 拡張監視モジュール | - | - | 設定操作から数分~数十分※8 | |
※1:新規に回線を手配する場合は、回線事業者及びVNE事業者の手配状況により、利用開始日が希望に添えない場合があります。
※2:WANアクセスと同時申し込みの場合、WANアクセスと同時期の利用開始となります。
※3:連携サービスの納期などにより変動します。
※4:確保帯域変更のみのお申し込みの場合は4営業日となります。ベストエフォートと帯域確保間の変更はこの限りではありません。
※5:利用開始までWANアクセスで利用する回線種別に応じた期間が必要になります。利用する回線種別によって利用開始日が変動します。
※6:「IIJ Omnibusポータル」で拠点情報シートのアップロードや各種パラメータ入力完了後の時間となります。
※7:オプション追加の場合、サービスアダプタ:L3の設定変更が必要となります。
※8:NPSが利用開始している場合に限ります。
※9:利用種別変更のみのお申し込みの場合は4営業日となります。
サービス開始までの流れ
本サービスのお申し込みから利用開始までの作業内容は、以下のとおりです。
| 1. IIJ Omnibusポータルでお見積り | 1. 弊社営業担当でお見積り |
|---|---|
|
・ ・ ▼ |
| ▼ | |
| 2. IIJ Omnibusポータルでお手続き | |
|
|
| ▼ | |
| 3. 弊社の作業 | |
|
|
| ▼ | |
| 4. お客様の作業 | |
|
|
| ▼ | |
| 5. サービスアダプタの拠点への配置 | |
|
|
サービス設定変更までの時間
サービス設定変更までの所要時間は以下のとおりです。
※設定変更までの所要時間は弊社実績に基づく目標値であり、達成を保証するものではありません。
※設定変更の受付時間は平日9:00~19:00です。
※解約申込後は契約内容の変更や設定の変更はできません。
※以下の表に記載のないサービス、品目は設定変更することはできません。
設定変更
| サービス名 | 設定変更内容 | 設定変更までの所要時間 |
|---|---|---|
| (基本契約) | - | 4営業日 |
| NPS | - | 4営業日 |
| インターネットアクセスモジュール | - | 設定操作から数分~数十分 |
| エンハンストファイアウォールモジュール | - | 2営業日※1 |
| WANモジュール(WANアクセス収容替え) | - | 4営業日 |
| WANアクセス |
- | 4営業日 |
| IIJ指定のサーバで管理するMACアドレスフィルタリストの変更 | 設定操作から数分~数十分 | |
| SDサービスアダプタ | - | 設定操作から数分~数十分 |
| クラウドエクスチェンジモジュール | - | 設定操作から数分~数十分 |
| 接続先サービスの変更 | 8営業日 | |
| リモートアクセスモジュール | - | 設定操作から数分~数十分 |
| VPNモジュール | - | 4営業日 |
| 接続先がIIJマルチプロダクトコントローラサービスの場合の設定変更 | 設定操作から数分~数十分 | |
| コネクタモジュール | - | 4営業日 |
| サービスアダプタ:L3 | - | 4営業日※2 |
| サービスアダプタの構成パラメータのみの設定変更 | 設定反映操作から数分~数十分※3 | |
| サービスアダプタ:AP | - | 4営業日※2 |
| サービスアダプタ:L2VPN | - | 4営業日※2 |
| 拡張監視モジュール | - | 設定操作から数分~数十分 |
※1:拡張運用オプションをご契約の場合は、設定変更までの所要時間が短くなります。詳しくは「オプション」をご覧ください。
※2:依頼内容によって設定変更までの所要時間が変動します。
※3: 設定反映操作前に、設定作成の時間を要します。設定作成には十数分~数時間かかる場合があります。
サービス解約までの時間
サービスの解約までの所要時間は以下のとおりです。
※解約までの所要時間は弊社実績に基づく目標値であり、達成を保証するものではありません。
※解約申込後は契約内容の変更や設定の変更はできません。
※以下の表に記載のないサービス、品目は解約までの所要時間はなく、お申し込み後、即時解約できます(オンライン申込品目の場合、最大3ヵ月先を解約日として指定できます)。
| サービス名 | 品目名 | 解約までの所要時間 | |
|---|---|---|---|
| エンハンストファイアウォールモジュール | EF-1 | 基本機能 | 1ヵ月 |
| WANアクセス |
WE-1 |
ベストエフォート:ハイグレード | 1ヵ月 |
| ベストエフォート:ハイグレード(3年プラン) | |||
| ベストエフォート:スタンダード | |||
| ベストエフォート:スタンダード(3年プラン) | |||
| WE-2 | ベストエフォート:ハイグレード | 1ヵ月 | |
| ベストエフォート:スタンダード | |||
| WE-3 | ベストエフォート:ハイグレード | 1ヵ月 | |
| ベストエフォート:ハイグレード(3年プラン) | |||
| ベストエフォート:スタンダード | |||
| ベストエフォート:スタンダード(3年プラン) | |||