ロードバランシング設定変更
API情報
API種別 | メソッド | URI | 対象 | 名称 | 実行 |
---|---|---|---|---|---|
設定 | PUT | /:GisServiceCode/best-effort-fw-lbs/:IlbServiceCode/lb/configs/Id.json | FW+LBベストエフォートタイプ | ロードバランシング設定変更 | 同期 |
- 指定されたFW+LB ベストエフォートタイプのロードバランシング設定を変更
リクエストパラメータ
パラメータ | 必須 | 意味 | 値 | |
---|---|---|---|---|
URL | GisServiceCode | ○ | P2契約のサービスコード | gis######## |
IlbServiceCode | ○ | FW+LB ベストエフォートタイプのサービスコード | ilb######## | |
Id | ○ | ロードバランシング設定のID | 数字 | |
ボディ | Name | ○ | 設定名 | 文字列
|
Protocol | ○ | プロトコル | "TCP" "UDP" | |
Algorithm | ○ | 負荷分散方式 | "LeastConnection" "RoundRobin" | |
IpTransparent | ○ | IPアドレス透過 | "Yes" "No" | |
HealthCheckMethod | ○ | ヘルスチェック方式 | ”PING" "TCP" |
レスポンス
フィールド | タイプ | 意味 | 値 |
---|---|---|---|
Current | Object | 変更後のロードバランシング設定 | オブジェクト |
Current.Name | String | 設定名 | 文字列 |
Current.Protocol | String | プロトコル | "TCP" "UDP" |
Current.Algorithm | String | 負荷分散方式 | "LeastConnection" "RoundRobin" |
Current.IpTransparent | String | IPアドレス透過 | "Yes" "No" |
Current.HealthCheckMethod | String | ヘルスチェック方式 | ”PING" "TCP" |
Previous | Object | 変更前のロードバランシング設定 | オブジェクト |
Previous.Name | String | 設定名 | 文字列 |
Previous.Protocol | String | プロトコル | "TCP" "UDP" |
Previous.Algorithm | String | 負荷分散方式 | "LeastConnection" "RoundRobin" |
Previous.IpTransparent | String | IPアドレス透過 | "Yes" "No" |
Previous.HealthCheckMethod | String | ヘルスチェック方式 | ”PING" "TCP" |
制限
- 特になし
サンプル
リクエストボディ
{ "Name": "WebService2", "Protocol": "TCP", "Algorithm": "LeastConnection", "IpTransparent": "No", "HealthCheckMethod": "PING" }
レスポンス (JSON)
{ "RequestId": "xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx", "Current": { "Name": "WebService2", "Protocol": "TCP", "Algorithm": "LeastConnection", "IpTransparent": "No", "HealthCheckMethod": "PING" }, "Previous": { "Name": "WebService1", "Protocol": "TCP", "Algorithm": "LeastConnection", "IpTransparent": "No", "HealthCheckMethod": "PING" } }