Internalネットワーク情報取得
API情報
API種別 | メソッド | URI | 対象 | 名称 | 実行 |
---|---|---|---|---|---|
設定 | GET | /:GisServiceCode/firewalls/:IfwServiceCode/internal-networks/:IpAddress.json | ファイアウォール | Internalネットワーク情報取得 | 同期 |
- 指定されたInternalネットワークの情報を取得します
リクエストパラメータ
パラメータ | 必須 | 意味 | 値 | |
---|---|---|---|---|
URL | GisServiceCode | ○ | P2契約のサービスコード | gis######## |
IfwServiceCode | ○ | ファイアウォールのサービスコード | ifw######## | |
IpAddress | ○ | InternalネットワークのInternal VIPアドレス | IPv4アドレス |
レスポンス
フィールド | タイプ | 意味 | 値 | |
---|---|---|---|---|
NetworkType | ○ | String | ネットワーク種別 | "PrivateStandard", "Private" |
ServiceCode | String | プラベートネットワーク/V のサービスコード | ivl######## | |
InternalVipAddress | String | 配下の仮想サーバからみた時にゲートウェイになるアドレス | IPv4アドレス | |
MasterHostAddress | String | マスターホストのアドレス | IPv4アドレス | |
SlaveHostAddress | String | スレーブホストのアドレス | IPv4アドレス | |
Netmask | String | ネットマスク | 数字 |
制限
- 特になし
サンプル
リクエストボディ
無し
レスポンス (JSON)
{ "RequestId": "xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx", "NetworkType": "Private", "ServiceCode": "ivl########", "InternalVipAddress": "10.0.0.1", "MasterHostAddress": "10.0.0.2", "SlaveHostAddress": "10.0.0.3", "Netmask": "28" }