監視用IPアドレス追加
API情報
API種別 | メソッド | URI | 対象 | 名称 | 実行 |
---|---|---|---|---|---|
設定 | POST | /:GisServiceCode/uom-gateway/monitoring-ip-addresses.json | 監視・運用ゲートウェイ | 監視用IPアドレス追加 | 同期 |
- 指定したホストIPアドレスに対応する監視用IPアドレスを追加します
リクエストパラメータ
パラメータ | 必須 | 意味 | 値 | |
---|---|---|---|---|
URL | GisServiceCode | ○ | P2契約のサービスコード | gis######## |
ボディ | MonitoringTargetServiceCode | ○ | 監視対象となるホストのサービスコード | ivm########,ivd########,ifl########,ilb########,ifw######## |
HostIpAddress | ○ | 監視用IPアドレスを追加するホストIPアドレス | IPv4アドレス |
レスポンス
フィールド | タイプ | 意味 | 値 |
---|---|---|---|
MonitoringTargetServiceCode | String | 監視対象となるホストのサービスコード | ivm########,ivd########,ifl########,ilb########,ifw######## |
PrivateNetworkServiceCode | String | 監視用IPアドレスが所属するプライベートネットワークのサービスコード | ivl######## |
HostIpAddress | String | ホストIPアドレス | IPv4アドレス |
MonitoringIpAddress | String | 追加された監視用IPアドレス | IPv4アドレス |
制限
- 特になし
サンプル
リクエストボディ
{ "MonitoringTargetServiceCode": "ivm######1", "HostIpAddress": "192.168.0.101" }
レスポンス (JSON)
{ "RequestId": "xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx", "MonitoringTargetServiceCode": "ivm######1", "PrivateNetworkServiceCode": "ivl#######1", "HostIpAddress": "192.168.0.101", "MonitoringIpAddress": "10.20.0.10" }