サービスオブジェクト変更
API情報
API種別 | メソッド | URI | 対象 | 名称 | 実行 |
---|---|---|---|---|---|
設定 | PUT | /:GisServiceCode/firewalls/:IfwServiceCode/service-objects/:Id.json | ファイアウォール | サービスオブジェクト変更 | 同期 |
- 指定されたサービスオブジェクトを変更します
- ファイアウォールがメンテナンス中の場合はメンテナンスが完了するまでサービスオブジェクトの変更はできません
リクエストパラメータ
パラメータ | 必須 | 意味 | 値 | |
---|---|---|---|---|
URL | GisServiceCode | ○ | P2契約のサービスコード | gis######## |
IfwServiceCode | ○ | ファイアウォールのサービスコード | ifw######## | |
Id | ○ | サービスオブジェクトのID | 数字 | |
ボディ | Name | ○ | サービスオブジェクトの名前 | 文字列
|
Protocol | ○ | プロトコル | "TCP", "UDP", "ICMP", "FTP" | |
PortList | ポート番号もしくはポート番号の範囲の一覧 | オブジェクトの配列 | ||
PortList.Port | ポート番号もしくはポート番号の範囲 | 数字, 数字-数字 |
レスポンス
フィールド | タイプ | 意味 | 値 |
---|---|---|---|
Current | Object | 変更後のサービスオブジェクト | オブジェクト |
Current.Name | String | 変更後のサービスオブジェクトの名前 | 文字列 |
Current.Protocol | String | 変更後のプロトコル | "TCP", "UDP", "ICMP", "FTP" |
Current.PortList | Array | 変更後のポート番号もしくはポート番号の範囲の一覧 | オブジェクトの配列 |
Current.PortList.Port | String | 変更後のポート番号もしくはポート番号の範囲 | 数字, 数字-数字 |
Previous | Object | 変更前のサービスオブジェクト | オブジェクト |
Previous.Name | String | 変更前のサービスオブジェクトの名前 | 文字列 |
Previous.Protocol | String | 変更前のプロトコル | "TCP", "UDP", "ICMP", "FTP" |
Previous.PortList | Array | 変更前のポート番号もしくはポート番号の範囲の一覧 | オブジェクトの配列 |
Previous.PortList.Port | String | 変更前のポート番号もしくはポート番号の範囲 | 数字, 数字-数字 |
制限
- 特になし
サンプル
リクエストボディ
{ "Name": "SERVICE1", "Protocol": "TCP", "PortList": [ { "Port": "80" }, { "Port": "1024-2048" } ] }
レスポンス (JSON)
{ "RequestId": "xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx", "Current": { "Name": "SERVICE1", "Protocol": "TCP", "PortList": [ { "Port": "80" }, { "Port": "1024-2048" } ] }, "Previous": { "Name": "SERVICE2", "Protocol": "TCP", "PortList": [ { "Port": "8080" }, { "Port": "1024-2048" } ] } }