サービスメニュー
本サービスには、タイプ及び品目からなる基本契約と、必要に応じてご契約していただくオプションサービスがあります。
オプションサービスのみをご契約いただくことはできません。
基本契約
タイプ
本サービスには、以下のタイプがあります。
タイプ | 内容 |
---|---|
Type-A(※新規受注停止) | 物理的なインタフェースにより、弊社収容設備に接続します |
Type-B | インターネット経由でVPNにより、弊社収容設備に接続します |
Type-C | 物理的なインタフェースにより、弊社収容設備に接続します |
Type-D | 物理的なインタフェースにより、弊社収容設備に接続します。 IIJ GIOインフラストラクチャーP2への接続用途のみに利用できます |
Type-S | 物理的なインタフェースにより、弊社収容設備に接続します。SINETへの接続用途のみに利用できます |
Type-X1 | 物理的なインタフェースにより、弊社収容設備に接続します。SCSK株式会社が提供するデータセンターへの接続に利用できます |
品目
各タイプには、以下の品目があります。
タイプ | 品目名 | 上限帯域 |
---|---|---|
Type-A(※新規受注停止) | Type-A-10 | 10Mbps |
Type-A-20 | 20Mbps | |
Type-A-30 | 30Mbps | |
Type-A-40 | 40Mbps | |
Type-A-50 | 50Mbps | |
Type-A-60 | 60Mbps | |
Type-A-70 | 70Mbps | |
Type-A-80 | 80Mbps | |
Type-A-90 | 90Mbps | |
Type-A-100 | 100Mbps | |
Type-A-200 | 200Mbps | |
Type-A-300 | 300Mbps | |
Type-A-400 | 400Mbps | |
Type-A-500 | 500Mbps | |
Type-A-600 | 600Mbps | |
Type-A-700 | 700Mbps | |
Type-A-800 | 800Mbps | |
Type-A-900 | 900Mbps | |
Type-A-1G | 1Gbps | |
Type-B | Type-B-1 | 最大50Mbps程度 |
Type-B-2 | 最大100Mbps程度 | |
Type-B-3 | 最大200Mbps程度 | |
Type-C | Type-C-10 | 10Mbps |
Type-C-20 | 20Mbps | |
Type-C-30 | 30Mbps | |
Type-C-40 | 40Mbps | |
Type-C-50 | 50Mbps | |
Type-C-60 | 60Mbps | |
Type-C-70 | 70Mbps | |
Type-C-80 | 80Mbps | |
Type-C-90 | 90Mbps | |
Type-C-100 | 100Mbps | |
Type-C-200 | 200Mbps | |
Type-C-300 | 300Mbps | |
Type-C-400 | 400Mbps | |
Type-C-500 | 500Mbps | |
Type-C-600 | 600Mbps | |
Type-C-700 | 700Mbps | |
Type-C-800 | 800Mbps | |
Type-C-900 | 900Mbps | |
Type-C-1G | 1Gbps | |
Type-C-10G(※新規受注停止) | 10Gbps | |
Type-C-10GbE-1Gbps | 1Gbps | |
Type-C-10GbE-2Gbps | 2Gbps | |
Type-C-10GbE-3Gbps | 3Gbps | |
Type-C-10GbE-4Gbps | 4Gbps | |
Type-C-10GbE-5Gbps | 5Gbps | |
Type-C-10GbE-6Gbps | 6Gbps | |
Type-C-10GbE-7Gbps | 7Gbps | |
Type-C-10GbE-8Gbps | 8Gbps | |
Type-C-10GbE-9Gbps | 9Gbps | |
Type-C-10GbE-10Gbps | 10Gbps | |
Type-D | Type-D-100 | 100Mbps |
Type-D-1G | 1Gbps | |
Type-D-10G | 10Gbps | |
Type-S | Type-S-100 | 100Mbps |
Type-S-1G | 1Gbps | |
Type-X1 | Type-X1-100 | 100Mbps |
Type-X1-200 | 200Mbps | |
Type-X1-300 | 300Mbps | |
Type-X1-400 | 400Mbps | |
Type-X1-500 | 500Mbps | |
Type-X1-600 | 600Mbps | |
Type-X1-700 | 700Mbps | |
Type-X1-800 | 800Mbps | |
Type-X1-900 | 900Mbps | |
Type-X1-1G | 1Gbps |
オプション
本サービスには、以下のオプションがあります。
オプション名 | 内容 |
---|---|
マルチホームオプション | 複数のPVA契約を連携させ、異なるデータセンター間の冗長構成を提供するオプション |
多重拡張オプション | 本サービス1契約で複数の被接続先サービスへの接続を提供するオプション |
機器持込オプション | お客様の管理する機器を本サービスと接続する場合に、設置スペース(電源、空調、配線などの環境設備を含む)を提供するオプション |
境界セグメント追加オプション | 本サービス1契約で同一の被接続先サービスに接続する境界セグメントを2つ提供するオプション |
構内回線オプション | サービス設備とIIJデータセンター内に設置されたお客様ルータとを接続する構内回線を提供するオプション |
導入サポートオプション | サービス導入時にエンジニアがお客様と打ち合わせを実施し、PVA設定シートの作成や導入を支援するオプション |