可視化または分析機能
レポート
Secure Endpointエージェントが取得したデバイス情報から、レポートを表示する機能です。
レポートはSecure Endpointコンソールで閲覧でき、個別に作成したマイレポートを含め、レポートのエクスポート、他ユーザへの共有、及び定期的なメール通知を実行できます。
閲覧できるレポートは、以下のとおりです。
カテゴリ | レポート名 | 説明 | サポートOS | ||
---|---|---|---|---|---|
Windows | macOS | ChromeOS | |||
デバイスレポート | アクティブポリシーのあるデバイス | アクティブなデバイスのポリシー適用状況を表示します | 〇 | 〇 | 〇 |
アクティブ化 | デバイスにエージェントをインストールしアクティブ化された最初の日付を表示します | 〇 | 〇 | 〇 | |
オペレーティングシステム | アクティブなデバイスのOSと関連する情報を表示します | 〇 | 〇 | 〇 | |
ダークデバイス | モニタリングセンターに30日以上チェックインしていないデバイスを表示します | 〇 | 〇 | 〇 | |
デバイスの分析 | デバイス利用状況の情報をもとに、複数デバイスの利用状況を比較するレポートを作成します | 〇 | 〇 | 〇 | |
デバイスの利用状況 | アクティブなデバイスの毎日の平均使用時間を表示します | 〇 | 〇 | 〇 | |
メーカとモデル | アクティブなデバイスのメーカとモデルを表示します | 〇 | 〇 | 〇 | |
Windows SMBv3 Vulnerability | Windowsデバイスのリモート実行に関するセキュリティ脆弱性(CVE-2020-0796)に該当するデバイスを表示します | 〇 | × | × | |
アプリケーションレポート | Application Resilience | アプリケーション自動復活機能で設定した、デバイス上のアプリケーションのステータスを表示します | 〇 | × | × |
インストール済みアプリケーション | アクティブなデバイスで検出したアプリケーションの一覧を表示します | 〇 | 〇 | × | |
セキュリティレポート | アンチマルウェア | アクティブなデバイスで検出したアンチマルウェア製品とそのステータス情報を表示します | 〇 | 〇 | × |
デバイスフリーズステータス | リモートロック機能で実行されたリクエストのステータスを表示します | 〇 | 〇 | 〇 | |
フルディスク暗号化ステータス | デバイスで検出したディスク暗号化製品とそのステータス情報を表示します | 〇 | 〇 | × | |
今後のオフラインデバイスのフリーズ | オフラインフリーズのルールが設定されたデバイスで想定される、画面ロックの実行日を表示します | 〇 | 〇 | × | |
データの視認性 | GDPR概要 | DLP機能でGDPRに定められている、データを検出したデバイスを表示します | 〇 | 〇 | × |
クラウドにリスクファイルがあるデバイス | DLP機能でクラウドストレージの同期フォルダに、クレジットカード番号、マイナンバーなど機密性の高いデータが検出されたデバイスを表示します | 〇 | 〇 | × | |
データのリスク評価 | DLP機能で検出したデータのリスク評価結果を表示します | 〇 | 〇 | × | |
マッチスコアの概要 | DLP機能で最新のスキャンのリスク評価結果を表示します | 〇 | 〇 | × | |
レポートデータ | DLP機能で検出したデバイスと対象ファイルを表示します | 〇 | 〇 | × | |
履歴 | DLP機能のスキャン履歴を表示します | 〇 | 〇 | × | |
イベントレポート | Application Resilienceのイベント回数 | デバイスで過去30日間に発生したアプリケーション自動復活機能のイベント情報を表示します | 〇 | × | × |
Webサブスクリプション | Webアクセス情報にもとづき、ウェブサイトの現在のサブスクリプションに関する投資回収率を表示します | 〇 | × | 〇 | |
Web利用状況(トレンド) | Webアクセス情報にもとづき、一週間で最も滞在時間の増加がみられた、25のWebサイトを表示します | 〇 | × | 〇 | |
Web使用状況(過去7日間) | Webアクセス情報にもとづき、過去7日間のWebサイトの滞在時間、及びアクセス時間の平均を表示します | 〇 | × | 〇 | |
イベント履歴 | 直近から7日間のステータスが変更された、アクションリクエストの履歴を表示します | 〇 | 〇 | 〇 |
ダッシュボード
Secure Endpointエージェントが取得したデバイス情報を、グラフで可視化する機能です。
取得した情報の分析結果を、ウィジェットとしてダッシュボードに可視化します。ダッシュボードでは、ウィジェットの追加、削除、表示の配置変更などができます。
ダッシュボードに追加できるウィジェットの一覧は、以下のとおりです。
ウィジェット名 | 説明 | サポートOS | ||
---|---|---|---|---|
Windows | macOS | ChromeOS | ||
アンチマルウェア | アンチマルウェア製品ごとのデバイス保護状態の割合を、グラフで表示します | 〇 | 〇 | × |
ダークデバイス | モニタリングセンターに30日以上チェックインしていないデバイス数と期間を表示します | 〇 | 〇 | 〇 |
デバイス利用状況 | 過去30日の全デバイスの平均使用時間をグラフで表示します | 〇 | 〇 | 〇 |
暗号化ステータス | フルディスク暗号化製品ごとのデバイス暗号化状態の割合を、グラフで表示します | 〇 | 〇 | × |
メーカとモデル | 最も多く検出されている上位5つのメーカ及びモデルを、グラフで表示します | 〇 | 〇 | 〇 |
オペレーティングシステム | 最も多く検出されている上位5つのOSを、グラフで表示します | 〇 | 〇 | 〇 |
Application Resilience | アプリケーション自動復活機能で設定したアプリケーション別の健全性を、グラフで表示します | 〇 | × | × |
修復および再インストール | 過去30日間のデバイス上で発生した、アプリケーション自動復活機能の修復及び再インストールの実行回数を、グラフで表示します | 〇 | × | × |