論理構成
論理仕様はオンプレミスの「構内回線:光」及び、IIJアクセスサービスを利用した「専用線:光」で接続した場合で共通です。
論理構成
- 本サービスとお客様ネットワークを相互接続します。
- ご契約ごとに論理接続を1つ提供します。
- IPv4アドレスでお客様のネットワークと接続できます。
- お客様のネットワークと本サービスを相互接続できるように、IPv4ルーティングができます。
- 「専用線:光」はシングル構成のみになります。
シングル構成
冗長構成
項目 | 内容 |
---|---|
VLAN機能 | アクセスポートのみ利用できます。トランクポートは利用できません |
ルーティング方式 | 境界セグメントでは、以下のルーティング方式を選択できます
|
IPv4アドレス | 境界セグメント側インタフェースのIPv4アドレスは、お客様が任意のIPv4アドレスを割り当てることができます
|
ルーティング構成
スタティックルーティング
項目 | 内容 |
---|---|
宛先ネットワーク | 任意のIPv4ネットワークアドレスを指定できます |
ネクストホップ | 任意のIPv4アドレスを指定できます |
設定上限 | Static経路を1024まで設定できます |
Smart HUB同一リージョン内ルーティング | 設定したStatic経路を再配布します |
ダイナミックルーティング
BGPを利用して、お客様ルータと経路交換をします。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
IIJ側AS番号 | 本サービスに割り当てられるAS番号を利用します | |
オンプレミス側AS番号 | 以下の範囲からAS番号(2バイトAS)を指定できます。ただし、弊社側AS番号と重複するAS番号は指定できません
| |
BGPピア | 最大数 | ご契約ごとにBGPピアを2つまで設定できます。BGPピアは追加または削除できます |
ピアIPv4アドレス | 境界セグメントから顧客機器に割り当てられるIPv4アドレスを指定できます。ただし、eBGPマルチホップには対応しません | |
MD5認証 | 必須です。パスフレーズは本サービスで指定します | |
タイマー | 弊社設備側の設定は、以下のとおりです。お客様機器側は、20秒未満のホールドタイムを指定できません
| |
受信経路制御 |
| |
トラフィック制御(本サービス内からオンプレミスポートへ) | 同一リージョン内の複数のオンプレミスポートから同一経路が広報される場合は、優先度を変えて設定することで、優先する通信先を選択できます
| |
トラフィック制御(オンプレミスポートからお客様機器へ) |
| |
トラフィック制御(お客様機器からオンプレミスポートへ) | お客様機器で行う必要があります | |
community値 | 本サービス内で受信した経路に付与されているBGP community値を削除して、お客様機器に広報します | |
Smart HUB同一リージョン内ルーティング | お客様機器からeBGPで受信した経路が再配布されます |