オンプレミスポート
お客様のオンプレミス環境、またはIIJアクセスサービスを介したお客様拠点と本サービスを、物理的に相互に接続します。
初期設定に必要な値
項目 | 内容 | |
---|---|---|
ラベル | 本サービスに対するラベル名を、40文字以内で登録できます | |
相互接続ネットワークSmart HUB側IPv4アドレス | お客様機器と相互接続するネットワークにおいて、オンプレミスポートで利用する本サービス側のIPv4アドレスをCIDR表記で入力します。なお、「ルーティングタイプ」で「BGP」を選択した場合は、この値が本サービス側BGP IPv4アドレスになります | |
ルーティングタイプ | オンプレミスポートのルーティングタイプを、以下から選択できます。なお、一度設定した値は変更できません
| |
優先度 | オンプレミスポートの優先度を、以下から選択します※1
| |
割当帯域 | オンプレミスポートに対する割当帯域を、10Mbps単位で設定できます。割当帯域が0の場合は、300kbpsまで利用できます | |
監視対象IPv4アドレス | お客様機器とオンプレミスポート間を監視するために、監視対象(お客様機器)のIPv4アドレスを指定します。監視対象IPv4アドレスは、3つまで指定できます | |
ルーティングタイプ 「Static」の場合 | Staticルーティング | オンプレミスへのStaticルーティングを、200行まで設定できます |
ルーティングタイプ 「BGP」の場合 | オンプレミス側AS番号 | オンプレミスポートと接続するお客様側のAS番号を64600~64699の範囲で設定します。オンプレミスポート側のAS番号は、本サービスのAS番号を利用します。この値は初期設定後、変更できません |
オンプレミス側BGP IPv4アドレス | IPv4アドレスを指定します
| |
受信許可経路(IPv4) | オンプレミスポートで許可するBGP受信経路のIPv4 Prefixを指定できます。受信許可経路の記載は、ネットワークアドレスとプレフィックス長が完全一致する必要があります。なお、設定されていない経路を受信した場合は、無効な経路となります |
※1:同一リージョン内でオンプレミスポート及び専用線を複数契約し、同一の通信先となるお客様オンプレミス環境及びお客様拠点が複数ある場合は、優先度の設定が必要です。
※2:オンプレミスポート及び専用線を複数並べ、新旧環境の入れ替えの際に「最優先」を利用してトラフィックコントロールができます。
※3:バックアップの接続として利用する契約では、「バックアップ」を選択してください。