サービスメニュー
基本契約
本サービスは、PBBと接続して利用してください。
品目
リージョン
本サービスは、以下のリージョンで提供します。本サービスに関する詳細は、「Smart HUBネットワーク」をご覧ください。
リージョンコード | 内容 |
---|---|
TYO | 東京を中心としたリージョンで、本サービスのネットワーク基盤を提供します |
OSA | 大阪を中心としたリージョンで、本サービスのネットワーク基盤を提供します |
帯域プール
本サービスでは、帯域プールを以下の範囲で提供します。詳しくは、「帯域プール」をご覧ください。
設定値 | 内容 |
---|---|
100Mbps ~ 100Gbps(1Mbps単位) | クラウドポート及びオンプレミスポートに割り当てられる通信帯域のリソースです※1 |
※1:帯域プールに設定した通信帯域は、クラウドポート及びオンプレミスポートで利用できる帯域の上限値です。設定した通信帯域が常に利用できることを保証するものではありません。
オプション
本サービスには、以下のオプションがあります。
オプションの項目について詳しくは、「オプション契約」をご覧ください。
オプション名 | サービスコード | 品目 | |
---|---|---|---|
PBB接続帯域拡張オプション | - | 5Gbps | |
10Gbps | |||
ポート追加オプション:オンプレミス接続 | she######## | 1GbE | 専用線:多重:シングル |
10GbE | 専用線:多重:シングル | ||
専用線:光:シングル | |||
構内回線:光:デュアル | |||
構内回線:個別:デュアル | |||
ポート追加オプション:クラウド接続 | shc######## | 100MbE | タイプM2:パブリック |
300MbE | タイプM2:パブリック | ||
500MbE | タイプM2:パブリック | ||
1GbE | タイプA:プライベート | ||
タイプA:パブリック | |||
タイプM:プライベート | |||
タイプM:パブリック | |||
タイプM2:パブリック | |||
2GbE | タイプA:プライベート | ||
タイプA:パブリック | |||
タイプM:プライベート | |||
タイプM:パブリック | |||
タイプM2:パブリック | |||
5GbE | タイプA:プライベート | ||
タイプA:パブリック | |||
タイプM:プライベート | |||
タイプM:パブリック | |||
タイプM2:パブリック | |||
10GbE | タイプA:プライベート | ||
タイプA:パブリック | |||
タイプM:プライベート | |||
タイプM:パブリック | |||
タイプM2:パブリック | |||
NAPTセッション追加オプション | shf######## | 3万セッション | |
6万セッション | |||
12万セッション | |||
24万セッション | |||
48万セッション | |||
スタティックNAT追加オプション | shg######## | - | |
ファイアウォールオプション | shi######## | 50万セッション※1 | |
100万セッション | |||
200万セッション | |||
300万セッション | |||
400万セッション |
※1:50万セッションは、1GbEポートのみ提供ができます。