オンプレミスポート 設定例
オンプレミスポートの設定例について説明します。
【注意】
- 本ページでは、オンプレミスポートの初期設定時に必須となる一部設定項目について、構成ごとの設定例を説明しています。
- あくまで例となります。お客様の通信要件に合わせた詳細な設計はお客様自身で実施してください。
- IIJアクセスサービス専用線(専用線:光)接続の場合は、本ページにおける「Static・シングル構成」及び「BGP・シングル構成」のみの対応となります。
- 異なる「専用線:光」をご契約いただくことで、冗長構成が可能です。
Static・シングル構成
対象 | オンプレミスポート入力項目 | 設定例 |
---|---|---|
A | 相互接続ネットワークSmart HUB側IPv4アドレス | 192.0.2.1/24 |
B | 監視対象IPアドレス | 192.0.2.252 |
- | 監視対象IPアドレス | - |
- | 監視対象IPアドレス | - |
Static・冗長構成
対象 | オンプレミスポート入力項目 | 設定例 |
---|---|---|
A | 相互接続ネットワークSmart HUB側IPv4アドレス | 192.0.2.1/24 |
B | 監視対象IPアドレス | 192.0.2.252 |
C | 監視対象IPアドレス | 192.0.2.253 |
D | 監視対象IPアドレス | 192.0.2.254 |
BGP・シングル構成
対象 | オンプレミスポート入力項目 | 設定例 |
---|---|---|
A | 相互接続ネットワークSmart HUB側IPv4アドレス | 192.0.2.1/24 |
B | 監視対象IPアドレス | 192.0.2.252 |
- | 監視対象IPアドレス | - |
- | 監視対象IPアドレス | - |
B | プライマリ オンプレミス側BGP IPv4アドレス | 192.0.2.252 |
- | セカンダリ オンプレミス側BGP IPv4アドレス | - |
BGP・冗長構成
対象 | オンプレミスポート入力項目 | 設定例 |
---|---|---|
A | 相互接続ネットワークSmart HUB側IPv4アドレス | 192.0.2.1/24 |
B | 監視対象IPアドレス | 192.0.2.253 |
C | 監視対象IPアドレス | 192.0.2.254 |
- | 監視対象IPアドレス | - |
B | プライマリ オンプレミス側BGP IPv4アドレス | 192.0.2.253 |
C | セカンダリ オンプレミス側BGP IPv4アドレス |
192.0.2.254 |