クラウドポートの初期設定を行う
クラウドポートの初期設定手順を説明します。
クラウドポートの仕様については、『IIJプライベートバックボーンサービス/Smart HUB 仕様書』をご覧ください。
【注意】
- 本手順で入力する一部の設定項目は導入後の変更ができません。入力する内容に間違いがないか確認の上、依頼してください。
- 万が一誤って依頼した場合は、弊社側で修正しますので、至急弊社担当に連絡してください。
- 各設定項目の導入後変更可否については、「設定項目説明」をご覧ください。
初期設定手順
1.「コントロールパネル」に従い、導入対象のサービスコード(shb########)の「ポート一覧」画面を開きます。
2.導入対象のサービスコード(shc########)をクリックします。
クラウドポートの初期設定画面が表示されます。
3.各項目を入力し、「依頼確認」をクリックします。
「保存」をクリックすると、入力内容を一時保存することができます。
各項目の詳細については、後述の「設定項目説明」をご覧ください。
4.入力した内容が正しいことを確認し、「依頼」をクリックします。
以上でクラウドポートの初期設定が完了しました。
弊社担当からの連絡をお待ちください。
他ポートの初期設定が未実施の場合は、「サービスを利用するための準備をする」に戻り、引き続き初期設定を実施してください。
設定項目説明
AWS Direct Connect Private接続向け(タイプA:プライベート)
項目 | 説明 | 導入後変更可否 |
---|---|---|
ラベル | 本ポートを識別する任意の名称を入力してください | 可 |
インタフェース速度 | 申し込み内容により、自動入力されます | 不可 |
割当帯域 | 本ポートで必要な帯域を入力してください | 可 |
Smart HUB内部ネットワーク側IPv4アドレス | 「Smart HUBネットワークの初期設定を行う」で設定した「Smart HUB内部ネットワーク側IPv4アドレス」から自動割当されます | 不可 |
ファイアウォールオプション |
|
可 |
AWS account ID | AWS Direct Connect接続を作成するAWS account IDを入力してください |
不可 |
ルーティングタイプ | 固定値として「BGP」が自動入力されます | 不可 |
Smart HUB側AS番号 | 「Smart HUBネットワークの初期設定を行う」で設定した「AS番号」が自動入力されます | 不可 |
Amazon側AS番号 | AWS側で設定するAS番号を[64600~64699]の範囲から入力してください |
不可 |
プライマリ相互接続IPv4ネットワーク | 本ポートとAWS間のプライマリ接続に利用するIPv4ネットワークアドレス(プレフィックス長:/30)を入力してください | 不可 |
セカンダリ相互接続IPv4ネットワーク | 本ポートとAWS間のセカンダリ接続に利用するIPv4ネットワークアドレス(プレフィックス長:/30)を入力してください | 不可 |
受信許可経路(IPv4) | AWSから本ポート設備に広報する経路を完全一致で入力してください | 可 |
広報経路(IPv4) | AWSへ本ポートが広報する経路の方式を選択してください |
可 |
以下は「広報経路(IPv4)」をUser Defined Routeで選択した場合に表示されます | ||
User Defined Route(IPv4) |
AWSへ広報する経路を入力してください | 可 |
AWS Direct Connect Public接続向け(タイプA:パブリック)
項目 | 説明 | 導入後変更可否 |
---|---|---|
ラベル | 本ポートを識別する任意の名称を入力してください | 可 |
インタフェース速度 | 申し込み内容により、自動入力されます | 不可 |
割当帯域 | 本ポートで必要な帯域を入力してください | 可 |
Smart HUB内部ネットワーク側IPv4アドレス | 「Smart HUBネットワークの初期設定を行う」で設定した「Smart HUB内部ネットワーク側IPv4アドレス」から自動割当されます | 不可 |
ファイアウォールオプション | 固定値として「有効」が自動入力されます | 不可 |
AWS account ID | AWS Direct Connect接続を作成するAWS account IDを入力してください | 不可 |
ルーティングタイプ | 固定値として「BGP」が自動入力されます | 不可 |
Smart HUB側AS番号 | 固定値として弊社グローバルAS番号が自動入力されます | 不可 |
Amazon側AS番号 | 固定値としてAWSグローバルAS番号が自動入力されます | 不可 |
割当てNAPTセッション品目 |
|
可 |
NAPTセッション上限数 | 「割当てNAPTセッション品目」で選択した内容を元に、NAPTセッション上限数が自動入力されます | 可 |
Microsoft Azure ExpressRoute Private Peering接続向け(タイプM:プライベート)
項目 | 説明 | 導入後変更可否 |
---|---|---|
ラベル | 本ポートを識別する任意の名称を入力してください | 可 |
インタフェース速度 | 申し込み内容により、自動入力されます | 不可 |
割当帯域 | 本ポートで必要な帯域を入力してください | 可 |
Smart HUB内部ネットワーク側IPv4アドレス | 「Smart HUBネットワークの初期設定を行う」で設定した「Smart HUB内部ネットワーク側IPv4アドレス」から自動割当されます | 不可 |
ファイアウォールオプション |
|
可 |
ExpressRoute Service Key | IIJ GIO with Microsoft Azure/ExpressRouteを利用する場合、同サービスの利用開始日に受領するサービスキーを入力します IIJ GIO with Microsoft Azure/ExpressRouteを利用しない場合、「Microsoft Azure ExpressRoute 回線を作成する」を参照してExpressRoute 回線を作成の上、払い出されるサービスキーを入力します |
不可 |
ルーティングタイプ | 固定値として「BGP」が自動入力されます | 不可 |
プライマリ相互接続IPv4ネットワーク | 本ポートとMicrosoft Azure間のプライマリ接続に利用するIPv4ネットワークアドレス(プレフィックス長:/30)を入力してください | 不可 |
セカンダリ相互接続IPv4ネットワーク | 本ポートとMicrosoft Azure間のセカンダリ接続に利用するIPv4ネットワークアドレス(プレフィックス長:/30)を入力してください | 不可 |
受信許可経路(IPv4) | Microsoft Azureから本ポート設備に広報する経路を完全一致で入力してください | 可 |
広報経路(IPv4) | Microsoft Azureへ本ポートが広報する経路の方式を選択してください | 可 |
以下は「広報経路(IPv4)」をUser Defined Routeで選択した場合に表示されます | ||
User Defined Route(IPv4) | Microsoft Azureへ広報する経路を入力してください | 可 |
Microsoft Azure ExpressRoute Microsoft Peering接続向け(タイプM:パブリック)
項目 | 説明 | 導入後変更可否 |
---|---|---|
ラベル | 本ポートを識別する任意の名称を入力してください | 可 |
インタフェース速度 | 申し込み内容により、自動入力されます | 不可 |
割当帯域 | 本ポートで必要な帯域を入力してください | 可 |
Smart HUB内部ネットワーク側IPv4アドレス | 「Smart HUBネットワークの初期設定を行う」で設定した「Smart HUB内部ネットワーク側IPv4アドレス」から自動割当されます | 不可 |
ファイアウォールオプション | 固定値として「有効」が自動入力されます | 不可 |
ExpressRoute Service Key | IIJ GIO with Microsoft Azure/ExpressRouteを利用する場合、同サービスの利用開始日に受領するサービスキーを入力します IIJ GIO with Microsoft Azure/ExpressRouteを利用しない場合、「Microsoft Azure ExpressRoute 回線を作成する」を参照してExpressRoute 回線を作成の上、払い出されるサービスキーを入力します |
不可 |
ルーティングタイプ | 固定値として「BGP」が自動入力されます | 不可 |
割当てNAPTセッション品目 |
|
可 |
NAPTセッション上限数 | 「割当てNAPTセッション品目」で選択した内容を元に、NAPTセッション上限数が自動入力されます | 可 |
Microsoft Azure Peering Service接続向け(タイプM2:パブリック)
項目 | 説明 | 導入後変更可否 |
---|---|---|
ラベル | 本ポートを識別する任意の名称を入力してください | 可 |
インタフェース速度 | 申し込み内容により、自動入力されます | 不可 |
割当帯域 | 本ポートで必要な帯域を入力してください | 可 |
Smart HUB内部ネットワーク側IPv4アドレス | 「Smart HUBネットワークの初期設定を行う」で設定した「Smart HUB内部ネットワーク側IPv4アドレス」から自動割当されます | 不可 |
提供経路 | Microsoft Azure Peering Serviceから、本ポートへ提供する経路を選択してください | 可 |
割当てNAPTセッション品目 |
|
可 |
NAPTセッション上限数 | 「割当てNAPTセッション品目」で選択した内容を元に、NAPTセッション上限数が自動入力されます | 可 |