契約管理画面詳細
ご契約情報を確認する方法を説明します。
契約中一覧
画面左に表示されるメニューの「契約管理」をクリックし、「契約中一覧」をクリックすると、「契約中一覧」画面が表示されます。
申込一覧
お申し込みいただいた、ご契約、及びご解約の申込単位の情報が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
申込ID | ご契約、及びご解約の申し込み時に発行された申込IDが表示されます |
申込区分 | ご契約、及びご解約の申込区分が表示されます |
ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます |
申込日時 | ご契約、及びご解約の申込単位を作成した日時が表示されます |
利用開始日/解約希望日 | ご利用開始日、またはご解約希望日が表示されます |
ステータス | ご契約、及びご解約の申込単位の状況が表示されます :ご利用になれます :お申し込みが取消されました :お引き渡しの準備中です :お申し込み内容に不備があります。不備を確認し、再申込ボタンを押してください |
操作 | ご契約、及びご解約の申込単位の内容を確認するには、「選択」ボタンをクリックします |
【参考】
品目、及びオプションを新規でご契約いただく場合、並びに品目をご解約いただく場合は、申込単位ごとにそれらを追加し、申し込みます。
契約中品目・機能一覧
画面左に表示されるメニューの「契約管理」をクリックし、「契約中品目・機能一覧」をクリックすると、「契約中品目・機能一覧」画面が表示されます。
ご契約情報は、複数のタブに分かれています。表示を切り替えるには、各タブをクリックします。
項目 | 内容 |
---|---|
契約中品目一覧 | ご契約中の品目、及びオプションの情報を表示するには、「契約中品目一覧」タブをクリックします |
監視・運用ゲートウェイ一覧 | ご利用中の監視・運用ゲートウェイの情報を表示するには、「監視・運用ゲートウェイ一覧」タブをクリックします |
サービスライフサイクル情報 | ご契約中の品目のライフサイクル情報を表示するには、「サービスライフサイクル情報」タブをクリックします |
「契約中品目一覧」タブ
ご契約中の品目名、及びオプションの情報が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
サービスコード | 品目名、及びオプションのサービスコードが表示されます |
申込区分 | ご契約の申込区分が表示されます |
品目 | 品目名が表示されます |
オプション | オプション名が表示されます |
プール | プールが表示されます |
ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます |
利用開始日 | 品目、及びオプションのご利用を開始した日付が表示されます |
最低利用期間 | 品目、及びオプションの最低利用期間が表示されます
|
「監視・運用ゲートウェイ一覧」タブ
ご利用中の監視・運用ゲートウェイの情報が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
管理ID | 監視・運用ゲートウェイの管理IDが表示されます |
申込区分 | 監視・運用ゲートウェイと併せてお申し込みいただいたご契約の申込区分が表示されます |
申請内容 | 監視・運用ゲートウェイを接続してご利用になるサービスが表示されます |
利用プール | プールが表示されます |
ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます |
利用開始日 | 監視・運用ゲートウェイのご利用を開始した日付が表示されます |
「サービスライフサイクル情報」タブ
項目 | 内容 |
---|---|
サービスコード | 品目のサービスコードが表示されます |
申込区分 | ご契約の申込区分が表示されます |
品目 | 品目名が表示されます |
ホスト名 | ホスト名が表示されます |
プール | プールが表示されます |
バージョン | 品目のバージョン情報が表示されます |
ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます |
新規受注停止日 | 契約された品目の新規受注停止日が表示されます |
サービスサポートフェーズ1の終了日 | サービスサポートフェーズ1の終了日が表示されます |
サービスサポートフェーズ2の終了日 | サービスサポートフェーズ2の終了日が表示されます |
品目廃止日 | 品目廃止日が表示されます。現時点で品目廃止日が決まっていない場合、「-」が表示されます |
アナウンス | ソフトウェアライフサイクルに関連するお知らせが表示されます。掲載期間が終了しているお知らせは表示されません |