[vSphere8.0]VMware vSphere ESXiサーバの設定
【参考】
▼表の見方
青字箇所:設定変更箇所
※:お客様固有情報、またはサーバ単位の個別設定箇所
【参考】
ご利用中のIIJリビジョンは、コントロールパネルの「VMware vSphere ESXiサーバ」をご確認ください。
IIJリビジョン:esxi-80u1-202403-001
ストレージ
| データストア | ローカルディスク | ||
|---|---|---|---|
| 識別名 | ※ | ||
| デバイス | Local FTS DISK | ||
| ドライブのタイプ | 非SSD | ||
| 容量 | 278.88GB | ||
| タイプ | VMFS6 | ||
| アラームアクション | 有効 | ||
| Storage I/O Control | 無効 | ||
| ハードウェアアクセラレーション | 未サポート | ||
| パスの選択 | 固定 | ||
仮想スイッチ
| 仮想スイッチ | 全般 | 接続情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポート数 | MTU | 接続アダプタ | 接続タイプ | ネットワークラベル | ||||
| vSwitch0 | 弾性 | 1500 | vmnic0,vmnic1 |
VMkernel | vmk_Mgmt | |||
| VMkernel | vmk_vMotion | |||||||
| VMkernel | vmk_FT | |||||||
| 仮想マシン | vmnw_Mgmt | |||||||
| 仮想スイッチ | セキュリティ |
トラフィックシェーピング | ||||||
| 無差別モード | MACアドレス変更 | 偽装転送 | ステータス | 平均バンド幅 | ピークバンド幅 | バーストサイズ | ||
| vSwitch0 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 仮想スイッチ | チーミングおよびフェイルオーバー | |||||||
| ロードバランシング | ネットワークの障害検出 | スイッチへの通知 | フェイルバック | 有効なアダプタ | 有効なアダプタ | スタンバイアダプタ |
未使用アダプタ | |
| vSwitch0 | 送信元の仮想ポートに基づいたルート | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic0 | vmnic1 | N/A | N/A |
ポート/ポートグループ
| ネットワークラベル | 接続タイプ | VLAN ID | vMotion |
FTのログ | 管理トラフィック | iSCSIポートバインド | インタフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vmk_Mgmt | VMkernel | ※ | 無効 | 無効 | 有効 | 無効 | vmk0 |
| vmnw_Mgmt | 仮想マシン | ※ | - | - | - | - | - |
| vmk_vMotion | VMkernel | ※ | 有効 | 無効 | 無効 | 無効 | vmk1 |
| vmk_FT | VMkernel | ※ | 無効 | 有効 | 無効 | 無効 | vmk2 |
| ネットワークラベル | チーミングおよびフェイルオーバー | ||||||
| ロードバランシング | ネットワークの障害検出 | スイッチへの通知 | フェイルバック | 有効なアダプタ | スタンバイアダプタ | 未使用アダプタ | |
| vmk_Mgmt | 送信元の仮想ポートに基づいたルート | リンク状態のみ | はい | いいえ | vmnic0 | vmnic1 | N/A |
| vmnw_Mgmt | いいえ | vmnic0 | vmnic1 | ||||
| vmk_vMotion | いいえ | vmnic1 | vmnic0 | ||||
| vmk_FT | いいえ | vmnic0 | vmnic1 | ||||
ソフトウェア構成
| ライセンス機能 | ライセンスキー | ※ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間の構成 | NTP構成 | ||||
| NTPクライアント使用可能 | 有効 | ||||
| 全般 | |||||
| ステータス | 実行中 | ||||
| 起動ポリシー | ホストに連動して開始および停止 | ||||
| NTP設定 | |||||
| NTPサーバ#1 | ※管理ネットワークのブロードキャストアドレスの2つ前のアドレス | ||||
| DNSおよびルーティング | ホスト識別 | ||||
| 名前 | ※ | ||||
| ドメイン | dsr.p2.local | ||||
| DNSサーバ | |||||
| 優先DNSサーバ | ※ | ||||
| デフォルトゲートウェイ | ※ | ||||
| セキュリティプロファイル | サービス | ||||
| ラベル | デーモン | ||||
| ESXiシェル | 実行中 | ||||
| NTPデーモン | 実行中 | ||||
| SSH | 実行中 | ||||
| 詳細設定 |
Disk | ||||
| Disk.MaxLUN | 256 | ||||
| UserVars | |||||
| UserVars.SuppressHyperthreadWarning | 1 | ||||
| UserVars.SuppressShellWarning | 1 | ||||
IPv6設定
| 詳細設定 | IPv6サポート | 無効 |
|---|