仮想基盤情報 標準CI一覧
カテゴリ | 標準管理項目 | インベントリ収集対象 | グループ | 入力形式 | 入力必須項目 | 表示設定※1 | 連携する一覧情報 | 一覧画面に表示※2 | リセット可能項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESXi | ESXi ID | ー | 04 管理情報 | テキスト | 必須 | 有 | ESXi 一覧 | 〇 | ー |
BIOS リリース日 | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
BIOS バージョン | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
メモリ空き容量 [MB] | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
メモリ総容量 [MB] | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
OS 種別 | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
プロセッサタイプ | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
コア数 | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ソケット数 | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
論理プロセッサ数 | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
モデル名 | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | モデル一覧 | ー | ー | |
シリアル番号 | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | シリアル番号一覧 | ー | ー | |
メーカ名 | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | メーカ一覧 | ー | ー | |
アップタイム | 〇 | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ログイン IP アドレス | ー | 01 機器情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | 〇 | |
データストア | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
ディストリビューション | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ビルド | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
バージョン | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ホスト名 | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
メンテナンスモード | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
クラスター | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
VSAN クラスター UUID | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
VSAN ステータス | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
VSAN ノード UUID | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
管理 VM 数 | 〇 | 02 ESXi ホスト情報 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
IP アドレス | 〇 | 03 インタフェース情報 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
インタフェース | 〇 | 03 インタフェース情報 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
インタフェース詳細 | 〇 | 03 インタフェース情報 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
利用開始日 | ー | 04 管理情報 | 日付 | 任意 | 有 | ー | ー | 〇 | |
保守契約番号 | ー | 04 管理情報 | テキスト | 任意 | 有 | 保守一覧 | ー | 〇 | |
資産管理番号 | ー | 04 管理情報 | テキスト | 任意 | 有 | 資産一覧 | ー | 〇 | |
ノード ID | ー | 04 管理情報 | テキスト | 任意 | 無 | ノード一覧 | ー | 〇 | |
備考 | ー | 04 管理情報 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | 〇 |
※1:「管理項目設定」の「表示設定」です。
※2:初期設定で、構成情報の一覧画面の「表示項目の設定」が「表示する項目」になっている項目です。