一覧情報登録
一覧情報登録では、あらかじめ定義されている一部の管理項目について、構成情報をキー項目として一覧情報に登録します。
一覧情報に登録する管理項目(キー項目)については、「一覧情報別キー項目」をご覧ください。登録済みの構成情報に対して、管理グループを割り当てられます。
また、管理対象外とする特定の構成情報を、非表示に設定できます。
一覧情報登録画面を表示する
管理対象ごとに、「構成管理」画面の異なるメニュー項目を選択して、「一覧情報登録」画面を表示します。
| 管理対象 | メニュー項目 |
|---|---|
| 基本情報 | 「基本情報 管理設定」の「一覧情報登録」 |
| 仮想基盤情報 | 「仮想基盤 管理設定」の「一覧情報登録」 |
| AWS情報 | 「AWS 管理設定」の「一覧情報登録」 |
| Azure情報 | 「Azure 管理設定」の「一覧情報登録」 |
「ノード一覧」に、ノードIDを登録する場合を例に説明します。
1.「構成管理」画面のメニューを、「基本情報 管理設定」、「一覧情報登録」の順にクリックします。

「一覧情報登録」画面が表示されます。
一覧情報登録を編集する
ここでは、「ノード一覧」の一覧情報を編集する場合を例に説明します。
1.「一覧情報登録」画面の上部のタブで「ノード一覧」が選択されていることを確認し、一覧の「編集」をクリックします。

編集画面が表示されます。
2.一覧情報の設定を編集します。
一覧の編集方法について詳しくは、「一覧の編集」をご覧ください。
CSV形式またはExcel形式のファイルをアップロードして一括編集する方法もあります。詳しくは、「情報の一括編集」をご覧ください。

| 入力項目 | 必須/任意 | 説明 |
|---|---|---|
| キー項目※1 | 必須 |
|
| 補足 | 任意 | 補足情報を入力します |
| 管理グループ名称 | 任意 |
|
| 表示設定 | 必須 |
|
※1:一覧により異なります。各一覧に紐づくキー項目については、「一覧情報別キー項目」をご覧ください。
一覧情報別キー項目
| メニュー | 一覧情報名称※1 | キー項目※2 |
|---|---|---|
| 基本情報 管理設定 | ノード一覧 | ノード ID |
| ハードウェア一覧 | ハードウェア ID | |
| ソフトウェア一覧 | ソフトウェア名称 | |
| NWインタフェース一覧 | NWインタフェース ID | |
| 通信回線一覧 | 回線 ID | |
| 保守一覧 | 保守契約 ID | |
| 資産一覧 | 資産管理 ID | |
| 監視一覧 | 監視 ID | |
| 拠点一覧 | 拠点 ID | |
| サーバ証明書一覧 | Common Name | |
| ライセンス一覧 | ライセンス ID | |
| ネットワークアドレス一覧 | ネットワークアドレス | |
| VLAN一覧 | VLAN ID | |
| ラック一覧 | ラック ID | |
| ID一覧(任意カテゴリ01) | ID | |
| ID一覧(任意カテゴリ02) | ID | |
| ID一覧(任意カテゴリ03) | ID | |
| ID一覧(任意カテゴリ04) | ID | |
| ID一覧(任意カテゴリ05) | ID | |
| システム一覧 | システム名称 | |
| サブシステム一覧 | サブシステム名称 | |
| モデル一覧 | モデル名 | |
| シリアル番号一覧 | シリアル番号 | |
| メーカ一覧 | メーカ名 | |
| EC2一覧 | インスタンス ID | |
| VM一覧 | リソース ID | |
| ESXi一覧 | ESXi ID | |
| 仮想基盤 管理設定 | ESXi一覧 | ESXi ID |
| モデル一覧 | モデル名 | |
| シリアル番号一覧 | シリアル番号 | |
| メーカ一覧 | メーカ名 | |
| 保守一覧 | 保守契約 ID | |
| 資産一覧 | 資産管理 ID | |
| ノード一覧 | ノード ID | |
| AWS 管理設定 | AWSアカウント一覧 | 認証情報名称 |
| EC2一覧 | インスタンス ID | |
| RDS一覧 | DB インスタンス ID | |
| S3一覧 | 名前 | |
| VPC一覧 | VPC ID | |
| EFS一覧 | ファイルシステム ID | |
| ELB一覧 | 名前 | |
| ノード一覧 | ノード ID | |
| Azure 管理設定 | Azureアカウント一覧 | 認証情報名称 |
| VM一覧 | リソース ID | |
| VM Scale Set一覧 | リソース ID | |
| Disk Storage一覧 | リソース ID | |
| Virtual Network一覧 | リソース ID | |
| Gateway一覧 | リソース ID | |
| Public IP一覧 | リソース ID | |
| Network Security Group一覧 | リソース ID | |
| ノード一覧 | ノード ID |
※1:「一覧情報登録」画面上部のタブに表示される一覧の名称です。
※2:一覧情報に紐づくキー項目は変更できません。