AWS 情報 標準CI一覧
カテゴリ | 標準管理項目 | インベントリ収集対象 | グループ | 入力形式 | 入力必須項目 | 表示設定※1 | 連携する一覧情報 | 一覧画面に表示※2 | リセット可能項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC2 | インスタンス ID | 〇 | 01 インスタンス概要 | テキスト | 必須 | 有 | EC2 一覧 | 〇 | ー |
IAM インスタンスプロファイル | 〇 | 01 インスタンス概要 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
VPC ID | 〇 | 01 インスタンス概要 | テキスト | 任意 | 有 | VPC 一覧 | ー | ー | |
インスタンスタイプ | 〇 | 01 インスタンス概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
インスタンスの状態 | 〇 | 01 インスタンス概要 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
サブネット ID | 〇 | 01 インスタンス概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
パブリック IPv4 DNS | 〇 | 01 インスタンス概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
パブリック IPv4 アドレス | 〇 | 01 インスタンス概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
プライベート IPv4 DNS | 〇 | 01 インスタンス概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
プライベート IPv4 アドレス | 〇 | 01 インスタンス概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
AMI 起動インデックス | 〇 | 02 インスタンス詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
AMI ID | 〇 | 02 インスタンス詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
RAM ディスク ID | 〇 | 02 インスタンス詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
アーキテクチャ | 〇 | 02 インスタンス詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
カーネル ID | 〇 | 02 インスタンス詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
キーペア名 | 〇 | 02 インスタンス詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
起動時刻 | 〇 | 02 インスタンス詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
プラットフォーム | 〇 | 02 インスタンス詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
プロダクトコード | 〇 | 02 インスタンス詳細 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ライセンス | 〇 | 02 インスタンス詳細 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
状態遷移の詳細 | 〇 | 02 インスタンス詳細 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
状態遷移の理由 | 〇 | 02 インスタンス詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
停止 - 休止動作 | 〇 | 02 インスタンス詳細 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
CPU オプション | 〇 | 03 ホストとプレイスメントグループ | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
プレイスメントグループ | 〇 | 03 ホストとプレイスメントグループ | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
仮想化タイプ | 〇 | 03 ホストとプレイスメントグループ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
キャパシティーの予約 ID | 〇 | 04 キャパシティーの予約 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
キャパシティーの予約の設定 | 〇 | 04 キャパシティーの予約 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
Elastic Graphics アクセラレーター | 〇 | 05 アクセラレーター | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
Elastic Inference アクセラレーター | 〇 | 05 アクセラレーター | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
セキュリティーグループ | 〇 | 06 セキュリティ | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
セキュリティグループ(EC2-Classic) | 〇 | 06 セキュリティ | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
拡張ネットワーキング(ENA) | 〇 | 07 ネットワーキング | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
拡張ネットワーキング(インテル 82599 VF) | 〇 | 07 ネットワーキング | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ネットワークインターフェイス | 〇 | 07 ネットワーキング | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
送信元/送信先チェック | 〇 | 07 ネットワーキング | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
モニタリング | 〇 | 08 モニタリング | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
EBS 最適化 | 〇 | 09 ストレージ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ブロックデバイス | 〇 | 09 ストレージ | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ルートデバイスタイプ | 〇 | 09 ストレージ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ルートデバイス名 | 〇 | 09 ストレージ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ハイパーバイザ | 〇 | 10 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
AWS Nitro Enclaves オプション | 〇 | 10 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
AWS Outpost ARN | 〇 | 10 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
クライアントトークン | 〇 | 10 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
スポットインスタンスリクエスト ID | 〇 | 10 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
タグ | 〇 | 10 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
ノード ID | ー | 10 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ノード一覧 | 〇 | 〇 | |
メタデータオプション | 〇 | 10 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ライフサイクル | 〇 | 10 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
認証情報名称 | ー | 10 その他 | テキスト | 任意 | 有 | AWS アカウント一覧 | 〇 | ー | |
備考 | ー | 10 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | 〇 | |
RDS | DB インスタンス ID | 〇 | 01 概要 | テキスト | 必須 | 有 | RDS 一覧 | 〇 | ー |
DB インスタンスクラス | 〇 | 01 概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
エンジン | 〇 | 01 概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
DB インスタンスステータス | 〇 | 01 概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
エンドポイント | 〇 | 02 接続とセキュリティ | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
DB セキュリティグループ | 〇 | 02 接続とセキュリティ | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
VPC セキュリティグループ | 〇 | 02 接続とセキュリティ | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
アベイラビリティゾーン | 〇 | 02 接続とセキュリティ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
DB サブネットグループ | 〇 | 02 接続とセキュリティ | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
パブリックアクセシビリティ | 〇 | 02 接続とセキュリティ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
認証機関 | 〇 | 02 接続とセキュリティ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
マスターユーザー名 | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
DB 名 | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
ストレージ割り当て | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
作成時刻 | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
パラメータグループ | 〇 | 03 設定 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
マルチ AZ | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
エンジンバージョン | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ライセンスモデル | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
IOPS | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
オプショングループ | 〇 | 03 設定 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
セカンダリゾーン | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ストレージタイプ | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
暗号化 | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
リソース ID | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
DB インスタンス ARN | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
タイムゾーン | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
IAM DB 認証 | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
Performance Insights が有効 | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
削除保護 | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
最大ストレージしきい値 | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
DB 文字セット | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
各国語文字セット | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
DB インスタンスポート | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
DB クラスター識別子 | 〇 | 03 設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ドメインメンバーシップ | 〇 | 03 設定 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
プロセッサ設定 | 〇 | 03 設定 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
リスナーエンドポイント | 〇 | 03 設定 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
メンテナンスウィンドウ | 〇 | 04 メンテナンス | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
保留中の変更 | 〇 | 04 メンテナンス | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
マイナーバージョン自動アップグレード | 〇 | 04 メンテナンス | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
バックアップウィンドウ | 〇 | 05 バックアップ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
自動バックアップ | 〇 | 05 バックアップ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
最も遅い復元可能な時刻 | 〇 | 05 バックアップ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
スナップショットにタグをコピー | 〇 | 05 バックアップ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ソース DB インスタンスの DB インスタンス識別子 | 〇 | 06 レプリケーション | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
リードレプリカの DB インスタンス識別子 | 〇 | 06 レプリケーション | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
リードレプリカの DB クラスター識別子 | 〇 | 06 レプリケーション | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
レプリカモード | 〇 | 06 レプリケーション | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
リードレプリカステータス | 〇 | 06 レプリケーション | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
プライマリインスタンス昇格順序 | 〇 | 06 レプリケーション | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
関連付けられた自動バックアップレプリケーション | 〇 | 06 レプリケーション | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
拡張モニタリングメトリクス収集間隔 | 〇 | 07 モニタリング | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
Amazon CloudWatch Logs に送信許可する IAM ロール ARN | 〇 | 07 モニタリング | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ログを受信する Amazon CloudWatch Logs ARN | 〇 | 07 モニタリング | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
パフォーマンスインサイトデータ暗号化 AWS KMS キー ID | 〇 | 07 モニタリング | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
パフォーマンスインサイトデータ保持期間 | 〇 | 07 モニタリング | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
Amazon CloudWatch Logs に送信が有効 | 〇 | 07 モニタリング | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
TDE 資格情報 ARN | 〇 | 08 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
AWS KMS キー識別子 | 〇 | 08 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
関連付けられた IAM ロール | 〇 | 08 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
タグ | 〇 | 08 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
CoIP が有効 | 〇 | 08 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
認証情報名称 | ー | 08 その他 | テキスト | 任意 | 有 | AWS アカウント一覧 | 〇 | ー | |
ノード ID | ー | 08 その他 | テキスト | 任意 | 無 | ノード一覧 | ー | 〇 | |
備考 | ー | 08 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | 〇 | |
S3 | 名前 | 〇 | 01 バケットの概要 | テキスト | 必須 | 有 | S3 一覧 | 〇 | ー |
リージョン | 〇 | 01 バケットの概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
作成日 | 〇 | 01 バケットの概要 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
バケット所有者 | 〇 | 02 アクセス許可 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
アクセスコントロールリスト | 〇 | 02 アクセス許可 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
バケットポリシー | 〇 | 02 アクセス許可 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
バケットポリシーステータス | 〇 | 02 アクセス許可 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
デフォルト暗号化設定 | 〇 | 03 プロパティ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
リクエスタ支払い | 〇 | 03 プロパティ | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
タグ | 〇 | 04 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
認証情報名称 | ー | 04 その他 | テキスト | 任意 | 有 | AWS アカウント一覧 | 〇 | ー | |
ノード ID | ー | 04 その他 | テキスト | 任意 | 無 | ノード一覧 | ー | 〇 | |
備考 | ー | 04 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | 〇 | |
VPC | VPC ID | 〇 | 01 詳細 | テキスト | 必須 | 有 | VPC 一覧 | 〇 | ー |
デフォルト VPC | 〇 | 01 詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
状態 | 〇 | 01 詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
テナンシー | 〇 | 01 詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
DHCP オプションセット | 〇 | 01 詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
所有者 ID | 〇 | 01 詳細 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
CIDR | 〇 | 02 CIDR | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
IPv6 CIDR | 〇 | 02 CIDR | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
IPv4 CIDR | 〇 | 02 CIDR | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
タグ | 〇 | 03 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
認証情報名称 | ー | 03 その他 | テキスト | 任意 | 有 | AWS アカウント一覧 | 〇 | ー | |
ノード ID | ー | 03 その他 | テキスト | 任意 | 無 | ノード一覧 | ー | 〇 | |
備考 | ー | 03 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | 〇 | |
EFS | ファイルシステム ID | 〇 | 01 ファイルシステム | テキスト | 必須 | 有 | EFS 一覧 | 〇 | ー |
ファイルシステム ARN | 〇 | 01 ファイルシステム | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
作成時刻 | 〇 | 01 ファイルシステム | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
ライフサイクル状態 | 〇 | 01 ファイルシステム | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
名前 | 〇 | 01 ファイルシステム | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
マウントターゲット数 | 〇 | 01 ファイルシステム | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
計測サイズ | 〇 | 01 ファイルシステム | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
パフォーマンスモード | 〇 | 01 ファイルシステム | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
暗号化 | 〇 | 01 ファイルシステム | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
スループットモード | 〇 | 01 ファイルシステム | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
プロビジョニングするスループット | 〇 | 01 ファイルシステム | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
オーナー ID | 〇 | 02 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
作成トークン | 〇 | 02 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
AWS KMS キー識別子 | 〇 | 02 その他 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
タグ | 〇 | 02 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
認証情報名称 | ー | 02 その他 | テキスト | 任意 | 有 | AWS アカウント一覧 | 〇 | ー | |
ノード ID | ー | 02 その他 | テキスト | 任意 | 無 | ノード一覧 | ー | 〇 | |
備考 | ー | 02 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | 〇 | |
ELB | 名前 | 〇 | 01 基本的な設定 | テキスト | 必須 | 有 | ELB 一覧 | 〇 | ー |
ARN | 〇 | 01 基本的な設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
DNS 名 | 〇 | 01 基本的な設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
ホストゾーン | 〇 | 01 基本的な設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
作成時刻 | 〇 | 01 基本的な設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
スキーム | 〇 | 01 基本的な設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
VPC ID | 〇 | 01 基本的な設定 | テキスト | 任意 | 有 | VPC 一覧 | 〇 | ー | |
状態 | 〇 | 01 基本的な設定 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
種類 | 〇 | 01 基本的な設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | ー | |
アベイラビリティゾーン | 〇 | 01 基本的な設定 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
IP アドレスタイプ | 〇 | 01 基本的な設定 | テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
セキュリティグループ | 〇 | 02 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
CoIP プール | 〇 | 02 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | ー | ー | |
認証情報名称 | ー | 02 その他 | テキスト | 任意 | 有 | AWS アカウント一覧 | 〇 | ー | |
ノード ID | ー | 02 その他 | テキスト | 任意 | 無 | ノード一覧 | ー | 〇 | |
備考 | ー | 02 その他 | 長文テキスト | 任意 | 有 | ー | 〇 | 〇 |
※1:「管理項目設定」の「表示設定」です。
※2:初期設定で、構成情報の一覧画面の「表示項目の設定」が「表示する項目」になっている項目です。