課金
課金開始時期
- 「統合運用管理サービス窓口」、「UOMポータル」について、課金は行いません。
- 本サービスには、初期費用、月額費用が発生し、サービスを提供した日より課金を開始します。
- 初期費用は、最初の月額費用と同時に課金します。
- 契約月及び解約月は、課金開始日を起算日として、当該月の日数に基づく日割計算された額で課金します。
課金単位
本サービスの課金単位は以下のとおりです。
| 品目 | オプション | 課金単位 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|
| IIJ統合運用管理サービス 基本契約 | − | − | − | − |
| チケット管理通知オプション | メールテンプレート数 | − | ○ | |
| チケット管理オプション | 契約数 | − | ○ | |
| メール取り込みオプション | メールフィルタリング件数 | − | ○ | |
| 定期レポートオプション | レポート数 | − | ○ | |
| Azureサポートオプション | 契約数 | − | ○ | |
| Azureサポート優先対応オプション | 契約数 | − | ○ | |
| AWSサポートオプション | AWS利用実績に応じた従量 | − | ○ | |
| Zabbixサポートオプション | 契約数 | ○ | ○ |
|
| シンプルパックオプション | 台数 | ○ | ○ | |
| シンプルパックライト(IIJ GIOインフラストラクチャーP2 Gen.2)オプション | 台数 | ○ | ○ | |
| シンプルパック(IIJ GIOインフラストラクチャーP2 Gen.2)オプション | 台数 | ○ | ○ | |
| 連絡先追加オプション | 契約数 | − | ○ | |
| 連絡先グループ追加オプション | 契約数 | − | ○ | |
| 自動電話拡張オプション | 契約数 | − | ○ | |
| 設定変更代行オプション | 契約数 | − | ○ | |
| 構成管理サービス | − | ノード数 | − | ○ |
| ITSMサービス | − | ユーザ数 | − | ○ |
| AWSクラウドポータルサービス | − | 契約数 | ○ | ○ |
100Job追加オプション |
契約数 |
− |
○ |
|
カスタマイズAPIオプション |
アイテム数 |
− |
○ |
○:費用あり