サービス開始までの時間
本サービスとオプションの契約のお申し込みから、利用開始までの所要時間は以下のとおりです。
所要時間に依頼受付日は含まれていません。必要事項がすべて記載された申込書、及び「UOMポータル」の「サービス設定」で申請を弊社で受け付けた翌営業日からの時間です。なお、弊社実績にもとづく目標値であり、この時間を保証するものではありません。
品目 | オプション | 所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
品目のみお申し込みの場合 | 品目とオプションを同時にお申し込みの場合 | オプションのみお申し込みの場合 | ||
IIJ統合運用管理サービス 基本契約 | - | 1日 | - | - |
チケット管理通知オプション | - | 1日 | 1日 | |
チケット管理オプション | - | 1日 | 1日 | |
メール取り込みオプション | - | 1日 | 1日 | |
定期レポートオプション | - | 1日 | 1日 | |
Azureサポートオプション | - | 5営業日 | 5営業日 | |
Azureサポート優先対応オプション | - | 5営業日 | 5営業日 | |
AWSサポートオプション | - | 5営業日 | 5営業日 | |
Zabbixサポートオプション | - | 個別調整 | 個別調整 | |
シンプルパックオプション | - | 20営業日※1 | 20営業日※1 | |
シンプルパックライト(IIJ GIOインフラストラクチャーP2 Gen.2)オプション | - | 20営業日※1 | 20営業日※1 | |
シンプルパック(IIJ GIOインフラストラクチャーP2 Gen.2)オプション | - | 20営業日※1 | 20営業日※1 | |
連絡先追加オプション | - | 1日 | 1日 | |
連絡先グループ追加オプション | - | 1日 | 1日 | |
自動電話拡張オプション | - | 1日 | 1日 | |
設定変更代行オプション | - | 20営業日※1 | 20営業日※1 | |
構成管理サービス | − | 5営業日 | − | − |
ITSMサービス | − | 5営業日 | − | − |
AWSクラウドポータルサービス | − | 20営業日 | - | - |
100Job追加オプション | - | 20営業日 | 10営業日 | |
カスタマイズAPIオプション | - | 20営業日 | 10営業日 |
※1:ご契約台数が50台までの所要時間です。51台以上ご契約の場合は、個別調整となります。