サービス解約までの時間
本サービスとオプションの解約をお申し込みいただいてから、利用終了までの所要時間は以下のとおりです。
所要時間に依頼受付日は含まれていません。必要事項がすべて記載された申込書を弊社で受け付けた翌営業日からの時間です。なお、弊社実績にもとづく目標値であり、この時間を保証するものではありません。
| 品目 | オプション | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| 品目のご解約の場合 | オプションのみご解約の場合 | ||
| IIJ統合運用管理サービス 基本契約 | - | - | - |
| チケット管理通知オプション | - | 5営業日 | |
| チケット管理オプション | - | 5営業日 | |
| メール取り込みオプション | - | 5営業日 | |
| 定期レポートオプション | - | 1日 | |
| Azureサポートオプション | - | 5営業日 | |
| Azureサポート優先対応オプション | - | 5営業日 | |
| AWSサポートオプション | - | 5営業日 | |
| Zabbixサポートオプション | - | 個別調整 | |
| シンプルパックオプション | - | 1日 | |
| シンプルパックライト(IIJ GIOインフラストラクチャーP2 Gen.2)オプション | - | 1日 | |
| シンプルパック(IIJ GIOインフラストラクチャーP2 Gen.2)オプション | - | 1日 | |
| 連絡先追加オプション | - | 1日 | |
| 連絡先グループ追加オプション | - | 1日 | |
| 自動電話拡張オプション | - | 1日 | |
| 設定変更代行オプション | - | 1日 | |
| 構成管理サービス | - | 5営業日 | - |
| ITSMサービス | - | 5営業日 | - |
AWSクラウドポータルサービス |
- | 20営業日 | - |
| 100Job追加オプション | - | 10営業日 | |
| カスタマイズAPIオプション | - | 10営業日 | |
上記の解約は、本サービスの一部を解約する場合を指します。監視サービス、運用サービス、ジョブ管理サービス、及びプライベート接続サービスを解約する場合について詳しくは、各サービスの仕様書をご覧ください。