2.3 ダッシュボード
IIJ GIOインフラストラクチャーP2 ストレージリソースのコントロールパネルにログインすると、IIJ GIOインフラストラクチャーP2 ストレージリソースのコントロールパネルのダッシュボードが表示されます。
インフラストラクチャーP2 サービスコード
コントロールパネルで操作するIIJ GIOインフラストラクチャーP2 ストレージリソースの、以下の情報が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
サービスコード | ご契約されているIIJ GIOインフラストラクチャーP2 ストレージリソースのサービスコードが表示されます |
サイト | IIJ GIOインフラストラクチャーP2 ストレージリソースをご契約されている(プライマリ)サイトが表示されます |
ラベル | ご契約時にお客様にて設定されたIIJ GIOインフラストラクチャーP2 ストレージリソースのラベルが表示されます |
NFSストレージリソース契約情報サマリ
現在のNFSストレージのご契約情報の概要が表示されます。
【参考】
NFSストレージをご契約されている場合のみ表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
ラベル | ご契約時にお客様にて設定されたNFSストレージのラベルが表示されます |
プライマリNFSサーバ | NFSストレージ プライマリNFSサーバのサービスコードが表示されます。「NFSストレージ契約」画面を表示するには、サービスコードをクリックします |
リモートサイトNFSサーバ※1 | NFSストレージ リモートサイトNFSサーバのサービスコードが表示されます |
ボリューム数/総容量(GB) | NFSストレージ NFSボリュームの数、及び容量の合計が表示されます |
ネットワークアドレス | NFSストレージ プライマリNFSサーバ、またはNFSストレージ リモートサイトNFSサーバ用接続ネットワークアドレスが表示されます |
IPアドレス | NFSストレージ プライマリNFSサーバ、またはNFSストレージ リモートサイトNFSサーバ用接続IPアドレスが表示されます |
ステータス | NFSストレージ プライマリNFSサーバ、またはNFSストレージ リモートサイトNFSサーバの状態が表示されます :準備中のため、ご利用になれません :ご利用になれます :問題が発生しているため、ご利用になれません |
契約一覧へ | 「NFSストレージ契約」画面の「契約サービス一覧」を表示するには、「契約一覧へ」をクリックします |
※1:NFSストレージ リモートサイトNFSサーバをご契約されている場合のみ表示されます。
CIFSストレージリソース契約情報サマリ
現在のCIFSストレージのご契約情報の概要が表示されます。
【参考】
CIFSストレージをご契約されている場合のみ表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
ラベル | ご契約時にお客様にて設定されたCIFSストレージのラベルが表示されます |
プライマリCIFSサーバ | CIFSストレージ プライマリCIFSサーバのサービスコードが表示されます。「CIFSストレージ契約」画面を表示するには、サービスコードをクリックします |
リモートサイトCIFSサーバ※1 | CIFSストレージ リモートサイトCIFSサーバのサービスコードが表示されます |
ボリューム数/総容量(GB) | CIFSストレージ CIFSボリュームの数、及び容量の合計が表示されます |
ネットワークアドレス | CIFSストレージ プライマリCIFSサーバ、またはCIFSストレージ リモートサイトCIFSサーバ用接続ネットワークアドレスが表示されます |
IPアドレス | CIFSストレージ プライマリCIFSサーバ、またはCIFSストレージ リモートサイトCIFSサーバ用接続IPアドレスが表示されます |
ステータス | CIFSストレージ プライマリCIFSサーバ、またはCIFSストレージ リモートサイトCIFSサーバの状態が表示されます :設定未完了のため、ご利用になれません :準備中のため、ご利用になれません :Active Directory接続が設定未完了のため、ご利用になれません :Active Directory接続の設定情報を反映中のため、ご利用になれません :ご利用になれます :問題が発生しているため、ご利用になれません |
契約一覧へ | 「CIFSストレージ契約」画面の「契約サービス一覧」を表示するには、「契約一覧へ」をクリックします |
※1:CIFSストレージ リモートサイトCIFSサーバをご契約されている場合のみ表示されます。
接続サービス設定未完了サービス
接続サービスが設定されていないNFSストレージ プライマリNFSサーバ、またはCIFSストレージ プライマリCIFSサーバの情報が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
ラベル | ご契約時にお客様にて設定されたNFSストレージ、またはCIFSストレージのラベルが表示されます |
サービスコード | NFSストレージ プライマリNFSサーバ、またはCIFSストレージ プライマリCIFSサーバのサービスコードが表示されます。「新規契約のお申し込み接続サービス設定」画面を表示するには、サービスコードをクリックします |
品目 | 「プライマリNFSサーバ」、または「プライマリCIFSサーバ」が表示されます |
接続サービス | 「未設定」が表示されます |
申込日 | NFSストレージ プライマリNFSサーバ、またはCIFSストレージ プライマリCIFSサーバを申し込んだ日付が表示されます |
Active Directory接続設定未完了サービス
お客様のActive Directoryのドメインに参加させるための接続設定が行われていないCIFSストレージ プライマリCIFSサーバ、またはCIFSストレージ リモートサイトCIFSサーバの情報が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
ラベル | ご契約時にお客様にて設定されたCIFSストレージのラベルが表示されます |
サービスコード | CIFSストレージ プライマリCIFSサーバ、またはCIFSストレージ リモートサイトCIFSサーバのサービスコードが表示されます。「Active Directory接続設定」画面を表示するには、サービスコードをクリックします |
品目 | 「プライマリCIFSサーバ」、または「リモートサイトCIFSサーバ」が表示されます |
接続サービス | 接続連携を行うIIJプライベートバックボーンサービス、またはプライベートルーティングが表示されます |
申込日 | CIFSストレージ プライマリCIFSサーバ、またはCIFSストレージ リモートサイトCIFSサーバを申し込んだ日付が表示されます |
システム統計情報
NFSストレージ プライマリNFSサーバ、またはCIFSストレージ プライマリCIFSサーバの統計情報を確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
表示対象選択 | システム統計情報を表示するNFSストレージ プライマリNFSサーバ、またはCIFSストレージ プライマリCIFSサーバのラベルを選択します |
時間範囲 | システム統計情報を表示する時間範囲を以下の項目から選択します
|
CIFSサーバNetBIOS名※1 | CIFSストレージ プライマリCIFSサーバのNetBIOS名、及びIPアドレスが表示されます |
サービスコード | NFSストレージ NFSボリューム、またはCIFSストレージ CIFSボリュームのサービスコードが表示されます |
エクスポートパス※2 | NFSストレージ NFSボリュームのエクスポートパスが表示されます |
シェア名※1 | CIFSストレージ CIFSボリュームのプライマリボリュームシェア名が表示されます |
全容量(GB) | NFSストレージ NFSボリューム、またはCIFSストレージ CIFSボリュームの全容量が表示されます |
空き容量(GB) | NFSストレージ NFSボリューム、またはCIFSストレージ CIFSボリュームの空き容量が表示されます |
利用率(%) | NFSストレージ NFSボリューム、またはCIFSストレージ CIFSボリュームの利用率(%)が表示されます |
inode利用率(%) | NFSストレージ NFSボリューム、またはCIFSストレージ CIFSボリュームのiノード利用率(%)が表示されます |
Read/Write Bandwidth | 読み取り操作、及び書き込み操作の帯域幅が表示されます。「時間範囲」を「1日」に設定した場合は、以下のグラフが表示されます
「時間範囲」を「1週間」、「1ヵ月」、及び「1年」に設定した場合は、以下のグラフが表示されます
グラフの凡例をクリックすると、そのグラフは非表示になります。もう一度クリックすると、グラフが表示されます |
※1:CIFSストレージ CIFSボリュームのシステム統計情報を確認している場合のみ表示されます。
※2:NFSストレージ NFSボリュームのシステム統計情報を確認している場合のみ表示されます。
【注意】
システム統計情報の表示はサービス提供のための補助情報です。データの完全性は保証されません。また、データ表示欠落は障害ではありません。