1.2 NFSストレージ NFSボリュームの情報確認
以下の情報が必要になりますので、ご確認ください。
確認内容 | 確認方法 | 例 |
---|---|---|
NFSボリュームのサービスコード | IIJ GIOインフラストラクチャーP2 ストレージリソースのコントロールパネルで、NFSストレージ NFSボリュームの「サービスコード」をご確認ください。NFSストレージ NFSボリュームの「サービスコード」の確認方法について詳しくは、「A:ご利用にあたって > 2.コントロールパネルでできること > 2.4 NFSストレージ」をご覧ください | esb12345678 |
プライマリボリュームのエクスポートパス | IIJ GIOインフラストラクチャーP2 ストレージリソースのコントロールパネルで、NFSストレージ NFSボリュームの「エクスポートパス」をご確認ください。NFSストレージ NFSボリュームの「エクスポートパス」の確認方法について詳しくは、「A:ご利用にあたって > 2.コントロールパネルでできること > 2.4 NFSストレージ」をご覧ください | /esb12345678P |
ローカルコピーボリュームのエクスポートパス | IIJ GIOインフラストラクチャーP2 ストレージリソースのコントロールパネルで、NFSストレージ NFSボリュームの「エクスポートパス」をご確認ください。ご確認いただいた「エクスポートパス」の末尾の「P」を「L」に置き換えた値がローカルコピーボリュームのエクスポートパスです。NFSストレージ NFSボリュームの「エクスポートパス」の確認方法について詳しくは、「A:ご利用にあたって > 2.コントロールパネルでできること > 2.4 NFSストレージ」をご覧ください | 「エクスポートパス」が/esb12345679Pの場合は、/esb12345679L |
NFSストレージ NFSボリュームは、品目により、以下のボリュームが提供されます。エクスポートパスは、サービスコードを元に決定されます。
品目 | 提供ボリューム | アクセス | エクスポートパスのフォーマット |
---|---|---|---|
NFSストレージ NFSボリューム P | プライマリボリューム | R/W | /<サービスコード>P |
NFSストレージ NFSボリューム PL | プライマリボリューム | R/W | /<サービスコード>P |
ローカルコピーボリューム | R/O | /<サービスコード>L | |
NFSストレージ NFSボリューム PR | プライマリボリューム | R/W | /<サービスコード>P |
リモートコピーボリューム | R/O | /<サービスコード>R | |
NFSストレージ NFSボリューム PLR | プライマリボリューム | R/W | /<サービスコード>P |
ローカルコピーボリューム | R/O | /<サービスコード>L | |
リモートコピーボリューム | R/O | /<サービスコード>R |
- プライマリボリューム、及びローカルコピーボリュームは、NFSストレージ プライマリNFSサーバに接続されます。
- NFSストレージ プライマリNFSサーバのIPアドレス、及びエクスポートパスを指定して、プライマリボリューム、及びローカルコピーボリュームをマウントします。
- リモートコピーボリュームをマウントするためには、別途、NFSストレージ リモートサイトNFSサーバが必要です。
- リモートコピーボリュームは、NFSストレージ リモートサイトNFSサーバに接続されます。
- NFSストレージ リモートサイトNFSサーバのIPアドレス、及びエクスポートパスを指定して、リモートコピーボリュームをマウントします。