メニュー:ダッシュボード
概要
『Secure Accessコンソール』にログインすると以下の画面が表示され、本サービスの稼働状況サマリが確認できます。
ステータス
各サーバの稼働状況を表示します。赤色の表示がある場合、そのサーバで異常が発生しています。メンテナンス中も赤色で表示される場合があります。
クライアント
デバイス、ユーザーの状態を表示します。
各カテゴリに表示される数値については、以下のとおりです。
カテゴリ | サブカテゴリ | 表示内容 |
---|---|---|
デバイス | - | 登録されているデバイスの総数です |
接続済み | VPNを接続しているデバイスの数です | |
到達不能 | VPNを接続しているデバイスのうち、『到達不能』状態にあるデバイスの数です | |
切断済み | VPNを切断しているデバイスの数です | |
新規 | デフォルトのデバイスグループに振り分けられているデバイスの数です | |
隔離済み | 『隔離』状態にあるデバイスの数です | |
ユーザー | - | 登録されているユーザーの総数です |
新規 | デフォルトのユーザーグループに振り分けられているユーザの数です | |
隔離済み | 『隔離』状態にあるユーザーの数です | |
- | NAC 警告済みデバイス | NAC違反により警告されたデバイスの数です |
NAC 修復済みデバイス | NAC違反により修復レベルが定義されたデバイスの数です | |
NAC 隔離済みデバイス | NAC違反により『隔離』されたデバイスの数です | |
NAC 切断済みデバイス | NAC違反によりVPNが切断されたデバイスの数です |
サーバー
『Secure Accessサーバ』の稼働状況を表示します。
各グラフは『Secure Accessサーバ』ごとに描画され、グラフの色はホスト名左のマーカー色に対応しています。
ネットワークグラフは100Mbpsごとに区切られ、500Mbps以上は100%の表示になります。ご契約いただく帯域メニューの試算に活用してください。
クライアントソフトウェアの展開
「ソフトウェアの展開機能」の進捗状況を表示します。