7:オペレーティングシステム
次の項目にもとづいてSecure AccessクライアントのOSの正常性をチェックする機能です。
項目 | 説明 |
---|---|
アーキテクチャ | OSのアーキテクチャが、プルダウンメニューで選択した値と等しいことをチェックします |
プラットフォーム | OSのプラットフォームが、プルダウンメニューで選択した値と等しいことをチェックします |
プロセッサ | OSのプロセッサが、プルダウンメニューで選択した値と等しいことをチェックします |
サービスパック | 製品の後方互換のための項目であり、本サービスでは利用できません |
サブプラットフォーム | 製品の後方互換のための項目であり、本サービスでは利用できません |
バージョン | OSのバージョンを、指定した値との大小関係でチェックします。値は、メジャーバージョン、マイナーバージョン、及びビルド番号を指定できます。このときワイルドカード(任意の0文字以上を示す「*」)が使用できます。ただし、最初のワイルドカードの後続の入力内容は無視されます |
一般的なWindowsバージョン番号は、以下のとおりです。
バージョン | バージョン番号 |
---|---|
Windows 11 | 10.0 |
Windows 10 | 10.0 |