ルール:ポリシー条件
ルールをアクティブ化する条件の一覧は、以下のとおりです。環境によって表記が異なる条件がありますが、機能差はありません。
番号 | 条件(設定可能な条件) | 互換性(Secure Accessクライアントのバージョン) | 互換性(サブスクライブ可能OS) |
---|---|---|---|
0 | 任意の条件 | - | |
1 | アクセスポイント | ||
1-1 | アクセスポイントのSSIDが次の条件を満たす場合 | - | |
1-2 | アクセスポイントのBSSIDが次のアドレスである場合 | - | |
1-3 | アクセスポイントのセキュリティが次の条件を満たす場合 | 11.50以上 | |
2 | アドレス | ||
2-1 | ローカルアドレスが次の条件を満たす場合 | - | |
2-2 | WINSサーバーのアドレスが次の条件を満たす場合 | ||
2-3 | DNSサーバーのアドレスが次の条件を満たす場合 |
| |
2-4 | Secure Accessサーバーが次のアドレスの場合 |
| |
3 | 認証グループメンバーシップ | ||
3-1 | ユーザーがメンバーである場合 | - | |
4 | インターフェイス | ||
4-1 | インターフェイス名が次の条件を満たす場合 | - | |
4-2 | インターフェイス速度が次の値未満の場合 | - | |
4-3 | DNSサフィックスが次の条件を満たす場合 | - | |
4-4 | 接続名が次の条件を満たす場合 | - | |
4-5 | 接続に金銭的コストが伴う場合 | 11.50以上 |
|
4-6 | プラグ&プレイIDが次の条件を満たす場合 | - | |
4-7 | インターフェイスの種類が次の条件を満たす場合 | - | |
4-8 | インターフェイスが仮想アダプタの場合 | - | |
5 | バッテリー電源 | ||
5-1 | バッテリー電源が次の条件を満たす場合 | - | |
6 | 接続済み/接続解除済み | ||
6-1 | Secure Accessクライアントが接続されている場合 | - | |
7 | 無人/有人 | ||
7-1 | デバイスにログインしているユーザーがいない場合※1 | - | |
8 | 到達可能/到達不能 | ||
8-1 | サーバーが以下で到達可能/到達不能の場合 | - | |
9 | ネットワークローミング | ||
9-1 | デバイスが新しいネットワークにローミングした場合 | 13.00以上 |
|
10 | レジストリキー/値 | ||
10-1 | レジストリ値が次の条件を満たす場合 | - | |
11 | 外部キー/値 | ||
11-1 | 外部条件が次の条件を満たす場合 | - | |
12 | ネットワークアクセス制御(NAC)のステータス | ||
12-1 | NACが失敗した場合のアクションが次の条件を満たす場合 | - | |
13 | 時刻 | ||
13-1 | このスケジュールに従う | - | |
14 | バージョン | ||
14-1 | オペレーティングシステムのバージョンが次の条件を満たす場合 | - | |
14-2 | Secure Accessクライアントが次のバージョンの場合 | - |
※1:本サービスは「無人モード」を利用できないため、この条件を活用することはできません。