ログ画面
ログの表示・検索をご利用頂けます。ログ機能については、ログも合わせてご参照ください。
検索機能
ログ画面の上部にて、ログの検索条件を指定できます。以下の操作や指定が可能です。
取得期間 | ログを取得する期間を指定できます。 「直近○○まで」は、検索を実行した時間から指定された期間のログを取得できます。 「期間指定」は、特定の日時で指定した範囲のログを取得できます。日時は、右に表示されるカレンダーで指定できます。 |
---|---|
取得件数 | 一度に表示されるログの最大件数を指定できます。 |
検索条件 | ログを検索条件に一致する項目で絞り込むことができます。 |
「検索」ボタン | このボタンを押下すると、上記の条件に従って検索を実行できます。 |
「リセット」ボタン | 検索条件を初期状態にリセットできます。 |
Gateway API
Gateway APIのログでは、以下の項目を表示します。
時刻 | Gateway APIが受信した時刻を表示します。 |
---|---|
デバイスID | データを受信したデバイスのIDを表示します。 |
デバイス名 | データを受信したデバイスの名称を表示します。 |
IPアドレス | デバイスのIPアドレスを表示します。 |
プロトコル | データの受信に使用されたプロトコルを表示します。 プロトコルの詳細は、Gateway API をご参照ください。 |
データ形式 | 受信したデータの形式を表示します。 データ形式の詳細は、Gateway API をご参照ください。 |
メッセージID | データを識別するためのIDを表示します。 |
データハブ
データハブのログでは、以下の項目を表示します。
時刻 | データハブの送信時刻を表示します。 |
---|---|
転送結果 | データハブの転送結果を表示します。 正常に転送された場合は「成功」、異常が発生した場合は「失敗」と表示されます。 |
結果詳細 | 転送結果の詳細を表示します。転送に失敗した場合は、失敗した原因が表示されます。 |
データハブID | データの転送に使用されたデータハブのIDを表示します。 |
データハブ名 | データハブの名称を表示します。 |
データハブURL | データの転送先のURLを表示します。 |
デバイスID | データハブの転送に使用されたデータの送信元デバイスのIDを表示します。 |
デバイス名 | デバイスの名称を表示します。 |
メッセージID | データを識別するためのIDを表示します。 |
デバイスリンクアクセス
デバイスリンクアクセスログでは、以下の項目を表示します。
時刻 | デバイスリンクに接続された時刻を表示します。
| ||
---|---|---|---|
デバイスリンクID | 使用されたデバイスリンクのIDを表示します。 | ||
デバイスリンク名 | デバイスリンクの名称を表示します。 | ||
デバイスID | デバイスリンク接続先のデバイスのIDを表示します。 | ||
デバイス名 | デバイスの名称を表示します。 | ||
プロトコル | 使用されたプロトコル名を表示します。 | ||
接続先デバイスのポート番号 | 該当のデバイスリンクで接続した接続先デバイスのポート番号を表示します。 | ||
接続元のクライアントIPアドレス | 該当のデバイスリンクに接続したインターネット端末のグローバルIPアドレスを表示します。 | ||
デバイスからの転送バイト数 | デバイスからインターネット端末への転送バイト数を表示します。 | ||
デバイスへの転送バイト数 | インターネット端末からデバイスへの転送バイト数を表示します。 | ||
セッション時間 | セッションの継続時間を表示します。 |
デバイスリンクアクセスログでは、TCP接続の単位でログを出力します。そのため、使用する上位レイヤーのプロトコルによってはアクセスログが大量に出力される場合があります。 例として、SSHやRDPを使用する場合は、原則TCPセッションを1つのみ使用するためアクセスログは1レコードに集約されますが、HTTPを使用する場合は、リソース要求ごとにTCPセッションを使用するため複数のアクセスログが記録されることがあります。 |