インシデント管理 チケット情報確認
インシデントのチケット一覧には、インシデントとして登録、作成されたチケットが表示されます。
チケット一覧に表示する項目及び表示順序は変更できます。変更方法について詳しくは、「項目表示設定(一覧)」をご覧ください。
表示項目 | 表示内容 | |
---|---|---|
チケット番号 | 基本情報のチケット番号を表示します | |
障害検知日時 | 障害情報の障害検知日時を表示します | |
ノード名・ノード名称 | 障害情報のノード名と運用対象ノード名称を表示します | |
監視ID・監視名称 | 障害情報の監視IDと監視名称を表示します | |
担当者 | 基本情報の担当者を表示します | |
ステータス | 基本情報のステータスを表示します | |
優先度 | 基本情報の優先度を表示します | |
対応期限 | 基本情報の対応期限を表示します | |
詳細※1 | チケットにより表示内容が異なります | |
監視サービス、ジョブ管理サービス、インシデントAPIで検知または発生したアラートにより自動登録されたチケット | 障害情報の詳細を表示します | |
メール取り込みオプションで取り込んだメールにより自動登録されたチケット | 障害情報の詳細を表示します | |
お客様が作成したチケット | 基本情報のチケット件名を表示します | |
対応メモ※1 | 対応状況の対応メモを表示します |
※1:初期表示は先頭500文字を表示します。
※チケットの管理項目に入力がない場合は、「-」を表示します。