チケットを引用して新規チケットを作成
既存チケットの一部項目の内容を引き継いでチケットの新規作成を行えます。
作成できる新規チケット、及び新規チケットに引き継ぐ項目は、チケット種別によって異なります。詳しくは「新規チケットに引き継ぐ項目」を参照してください。
既存リクエストチケットからインシデントチケット新規作成を例に説明します。
1.引用したい既存チケットの詳細画面で、「
」をクリックします。

「チケットをコピーして新規チケットを作成」画面が表示されます。
作成できるチケットのチケット種別が一つの場合、「チケットをコピーして新規チケットを作成」画面は表示されません。
2.新規作成するチケットのチケット種別を選択し、「作成」をクリックします。

項目の情報を引き継いだチケットの新規作成画面が表示されます。

3.引用元チケットと新規作成チケットの紐付けを行わない場合は、「チケット作成時に、コピー元チケットとの紐付けを行う」のチェックを外します。
チケット紐付け設定は、引用元チケットと新規作成チケットのチケット種別が異なる場合に表示されます。
紐付けについて詳しくは、「紐付け」をご覧ください。

4.必要な情報を入力して、チケットを作成してください。
チケットの作成方法については、「チケット作成手順」を参照してください。
新規チケットに引き継ぐ項目
| 引用元チケット種別 | 新規作成チケット種別 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| インシデント | インシデント | 基本情報 | チケット件名 |
| 優先度 | |||
| インシデント分類 | 重要度 | ||
| 管理グループ | |||
| カテゴリ | |||
| サブカテゴリ | |||
| 関連システム/サービス | |||
| 関連CI | |||
| サービス影響 | |||
| 影響範囲 | |||
| 原因分類 | |||
| 原因 | |||
| 障害情報 | ノード名 | ||
| 監視ID | |||
| 詳細 | |||
| 問題 | 基本情報 | 優先度 | |
| 担当グループ | |||
| 対応期限 | |||
| インシデント分類 | 管理グループ | ||
| 関連システム/サービス | |||
| 関連CI | |||
| 障害情報 | 障害検知日時※1 | ||
| リクエスト | リクエスト | 基本情報 | チケット件名 |
| 優先度 | |||
| リクエスト分類 | 重要度 | ||
| 管理グループ | |||
| リクエストタイプ | |||
| リクエストサブタイプ | |||
| カテゴリ | |||
| サブカテゴリ | |||
| 関連システム/サービス | |||
| 依頼情報 | 受付手段 | ||
| 依頼内容 | |||
| 対応状況 | 対応手段 | ||
| 回答/対応内容 | |||
| 基本情報 | 優先度 | |
| 担当グループ | |||
| 対応期限 | |||
| リクエスト分類 | 管理グループ | ||
| 関連システム/サービス | |||
| 依頼情報 | 依頼内容※2 | ||
| 基本情報 | 優先度 | |
| 担当グループ | |||
| 対応期限 | |||
| リクエスト分類 | 関連システム/サービス | ||
| 管理グループ | |||
| タスク | タスク | 基本情報 | チケット件名 |
| 管理グループ | |||
| 対応状況 | 優先度 | ||
| タスク概要 | |||
| タスク内容 | |||
| 問題 | 問題 | 基本情報 | チケット件名 |
| 優先度 | |||
| 問題分類 | 重要度 | ||
| 管理グループ | |||
| カテゴリ | |||
| サブカテゴリ | |||
| 関連システム/サービス | |||
| 関連CI | |||
| サービス影響 | |||
| 影響範囲 | |||
| 原因 | |||
| 対策 | |||
| 問題情報 | 詳細 | ||
| 変更 | 基本情報 | 優先度 | |
| 担当グループ | |||
| 対応期限 | |||
| 問題分類 | 管理グループ | ||
| 関連システム/サービス | |||
| 関連CI | |||
| 変更 | 変更 | 基本情報 | チケット件名 |
| 優先度 | |||
| 変更情報 | 変更理由 | ||
| 詳細 | |||
| 対応状況 | 変更種別 | ||
| 管理グループ | |||
| 緊急度 | |||
| カテゴリ | |||
| サブカテゴリ | |||
| 関連システム/サービス | |||
| 関連CI | |||
| 変更影響 | |||
| 影響内容 | |||
| CAB開催有無 | |||
| CAB詳細 | |||
| リリース | 基本情報 | 優先度 | |
| 担当グループ | |||
| 対応期限 | |||
| 対応状況 | 管理グループ | ||
| 関連システム/サービス | |||
| 関連CI | |||
| リリース | リリース | 基本情報 | チケット件名 |
| 優先度 | |||
| リリース情報 | 詳細 | ||
| 対応状況 | 緊急度 | ||
| 管理グループ | |||
| カテゴリ | |||
| サブカテゴリ | |||
| 関連システム/サービス | |||
| 関連CI | |||
| リリース影響 | |||
| 影響内容 | |||
※1:問題発生日時 へ内容を引き継ぎます。
※2:詳細へ内容を引き継ぎます。