VMware vSphere Fault Tolerance(FT)利用時の制限事項
ご利用のvSphereバージョンごとに、VMware vSphere Fault Tolerance(FT)のアーキテクチャが異なります。
【参考】
- 相違点は、VMware社が提供する以下のマニュアルをご覧ください。
- VMware vSphere ESXi 6.5、7.0及び8.0では、レガシーFTをご利用になれません。詳細は、VMware社が提供する以下のマニュアルをご覧ください。
- レガシー Fault Tolerance(vSphere 6.5)
- レガシー Fault Tolerance(vSphere 7.0)
- レガシー Fault Tolerance(vSphere 8.0)
ご契約いただいたVMware vSphere ESXiサーバの品目によっては、VMware vSphere Fault Tolerance(FT)をご利用になれません。
提供サイト | 提供プール | 品目 | vSphere 5.5 | vSphere 6.0 | vSphere 6.5 | vSphere 7.0 | vSphere 8.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レガシー Fault Tolerance(FT) | レガシー Fault Tolerance(FT) | VMware vSphere Fault Tolerance(FT) | VMware vSphere Fault Tolerance(FT) | VMware vSphere Fault Tolerance(FT) | VMware vSphere Fault Tolerance(FT) | |||
VW16-128-FC/S2 | ×※1 | ×※1 | × | × | × | - | ||
VW24-192-FC/S4 | - | - | - | × | × | × | ||
VW24-192-FC-10G/S2 | ×※1 | ×※1 | ○※2 | ○ | ○ | - | ||
VW24-192-FC-10G/S4 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
VW16-128-FC/S2 | ×※1 | ×※1 | × | × | × | - | ||
VW24-192-FC-10G/S2 | ×※1 | ×※1 | ○※2 | ○ | ○ | - | ||
VW48-1024-FC-10G/S2 | ×※1 | ×※1 | ○※2 | ○ | ○ | - | ||
VW96-1024-FC-10G/S2 | ×※1 | ×※1 | ○※2 | ○ | ○ | - | ||
VW16-128-FC-10G/S3 | ×※1 | ×※1 | ○※2 | ○ | ○ | - | ||
VW24-192-FC-10G/S3 | ×※1 | ×※1 | ○※2 | ○ | ○ | - | ||
VW48-1024-FC-10G/S3 | ×※1 | ×※1 | ○※2 | ○ | ○ | - | ||
VW96-1024-FC-10G/S3 | ×※1 | ×※1 | ○※2 | ○ | ○ | - | ||
VW24-192-FC-10G/S5 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
VW48-1536-FC-10G/S5 | - | - | - | - | ○ | ○ |
○:ご利用になれます ×:ご利用になれません -:提供していません
※1:レガシー Fault Tolerance(FT)のサポートの詳細は、VMware社が提供する「Knowledge Base(https://kb.vmware.com/s/article/2143127)」をご覧ください。
※2:VMware vSphere Fault Tolerance(FT)を使用した場合は、クラスタの「プロファイルのコンプライアンス」タブに「このホストでは、Fault Toleranceはサポートされていません」のエラーが表示されますが、無視しても問題ありません。詳細は、VMware社が提供する「Knowledge Base(https://kb.vmware.com/kb/2149112)」をご覧ください。