【参考】
▼表の見方
青字箇所:設定変更箇所
※:お客様固有情報、またはサーバ単位の個別設定箇所
IIJリビジョン:esxi-70u1-202106-001、esxi-70u3-202301-001
ストレージ
データストア | ローカルディスク |
---|
| 識別名 | ※ |
---|
デバイス | Local FTS DISK |
---|
ドライブのタイプ | 非SSD |
---|
容量 | 278.88GB |
---|
タイプ | VMFS5 |
---|
アラームアクション | 有効 |
---|
Storage I/O Control | 無効 |
---|
ハードウェアアクセラレーション | 未サポート |
---|
パスの選択 | 固定 |
---|
仮想スイッチ
仮想スイッチ | 全般 | 接続情報 |
---|
ポート数 | MTU | 接続アダプタ | 接続タイプ | ネットワークラベル |
---|
vSwitch0 | 120 | 1500 | vmnic4, vmnic0 | VMkernel | vmk_Mgmt |
仮想マシン | vmnw_Mgmt |
vSwitch1 | 120 | 1500 | vmnic3, vmnic7 | VMkernel | vmk_NFS |
vSwitch2 | 120 | 1500 | vmnic2, vmnic6 | VMkernel | vmk_vMotion |
VMkernel | vmk_FT |
仮想スイッチ | セキュリティ | トラフィックシェーピング |
---|
無差別 | MACアドレス | 偽装転送 | ステータス | 平均 | ピーク | バースト |
---|
vSwitch0 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 無効 | N/A | N/A | N/A |
vSwitch1 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 無効 | N/A | N/A | N/A |
vSwitch2 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 無効 | N/A | N/A | N/A |
仮想スイッチ | NICチーミング |
---|
ロードバランス | 検出 | 通知 | フェイルバック | アクティブ | アクティブ | 未使用 |
---|
vSwitch0 | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic4 | vmnic0 | N/A |
vSwitch1 | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic3 | vmnic7 | N/A |
vSwitch2 | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic2 | vmnic6 | N/A |
ポート/ポートグループ
ネットワークラベル | 接続タイプ | VLAN ID | vMotion | FTのログ | 管理トラフィック | iSCSIポートバインド | インタフェース |
---|
vmk_Mgmt | VMkernel | 0 | 無効 | 無効 | 有効 | 無効 | vmk0 |
vmnw_Mgmt | 仮想マシン | 0 | - | - | - | - | - |
vmk_NFS | VMkernel | ※ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | vmk1 |
vmk_vMotion | VMkernel | ※ | 有効 | 無効 | 無効 | 無効 | vmk2 |
vmk_FT | VMkernel | ※ | 無効 | 有効 | 無効 | 無効 | vmk3 |
ネットワークラベル | NICチーミング |
---|
ロードバランス | 検出 | 通知 | フェイルバック | アクティブ | スタンバイ | 未使用 |
---|
vmk_Mgmt | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | いいえ | vmnic4 | vmnic0 | N/A |
vmnw_Mgmt | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | いいえ | vmnic4 | vmnic0 | N/A |
vmk_NFS | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | いいえ | vmnic3 | vmnic7 | N/A |
vmk_vMotion | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic2 | vmnic6 | N/A |
vmk_FT | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic6 | vmnic2 | N/A |
ネットワークアドレス設定
Port | IP Address | Subnet Mask | Default G.W. | Primary DNS | Secondary DNS |
---|
vmk_Mgmt | ※ | 255.255.255.0 | ※ | ※ | N/A |
vmk_NFS | ※ | 255.255.255.0 | N/A | N/A | N/A |
vmk_vMotion | ※ | 255.255.255.0 | N/A | N/A | N/A |
vmk_FT | ※ | 255.255.255.0 | N/A | N/A | N/A |
ソフトウェア構成
ライセンス機能 | ライセンスキー | ※ |
---|
時間の構成 | NTP構成 |
---|
| NTPクライアント使用可能 | 有効 |
---|
| 全般 |
---|
| ステータス | 実行中 |
起動ポリシー | ホストに連動して開始および停止 |
NTP設定 |
---|
| NTPサーバ#1 | ※管理ネットワークのブロードキャストアドレスの2つ前のアドレス |
DNSおよびルーティング | ホスト識別 |
---|
| 名前 | ※ |
---|
ドメイン | pri.p2.local |
---|
DNSサーバ |
---|
| 優先DNSサーバ | ※ |
---|
デフォルトゲートウェイ | ※ |
---|
セキュリティプロファイル | サービス |
---|
| ラベル | デーモン |
---|
ESXiシェル | 実行中 |
---|
NTPデーモン | 実行中 |
---|
SSH | 実行中 |
---|
詳細設定 | NFS |
---|
| NFS.MaxVolumes | 256 |
---|
NFS.MaxQueueDepth | 128 |
---|
SunRPC |
---|
| SunRPC.MaxConnPerIP | 64 |
---|
Net |
---|
| Net.TcpipHeapSize | 32 |
---|
Net.TcpipHeapMax | 1536 |
---|
Net.NetpollSwLRO | 1 |
---|
Disk |
---|
| Disk.QFullSampleSize | 32 |
---|
Disk.QFullThreshold | 8 |
---|
Disk.MaxLUN | 256 |
---|
UserVars |
---|
| UserVars.SuppressHyperthreadWarning | 1 |
---|
| UserVars.SuppressShellWarning | 1 |
---|
スタティックルート設定
宛先 | ネットマスク | ゲートウェイ | インタフェース |
---|
203.180.60.0 | 255.255.254.0 | ※ | ※ |
203.180.63.0 | 255.255.255.0 |
10.63.96.62 | 255.255.255.255 |
10.63.96.63 | 255.255.255.255 |
IPv6設定
ストレージ
データストア | ローカルディスク |
---|
| 識別名 | ※ |
---|
デバイス | Local FTS DISK |
---|
ドライブのタイプ | 非SSD |
---|
容量 | 278.88GB |
---|
タイプ | VMFS5 |
---|
アラームアクション | 有効 |
---|
Storage I/O Control | 無効 |
---|
ハードウェアアクセラレーション | 未サポート |
---|
パスの選択 | 固定 |
---|
仮想スイッチ
仮想スイッチ | 全般 | 接続情報 |
---|
ポート数 | MTU | 接続アダプタ | 接続タイプ | ネットワークラベル |
---|
vSwitch0 | 120 | 1500 | vmnic4, vmnic0 | VMkernel | vmk_Mgmt |
仮想マシン | vmnw_Mgmt |
vSwitch1 | 120 | 1500 | vmnic5, vmnic1 | VMkernel | vmk_NFS |
仮想スイッチ | セキュリティ | トラフィックシェーピング |
---|
無差別 | MACアドレス | 偽装転送 | ステータス | 平均 | ピーク | バースト |
---|
vSwitch0 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 無効 | N/A | N/A | N/A |
vSwitch1 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 無効 | N/A | N/A | N/A |
仮想スイッチ | NICチーミング |
---|
ロードバランス | 検出 | 通知 | フェイルバック | アクティブ | アクティブ | 未使用 |
---|
vSwitch0 | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic4 | vmnic0 | N/A |
vSwitch1 | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic5 | vmnic1 | N/A |
ポート/ポートグループ
ネットワークラベル | 接続タイプ | VLAN ID | vMotion | FTのログ | 管理トラフィック | iSCSIポートバインド | インタフェース |
---|
vmk_Mgmt | VMkernel | 0 | 無効 | 無効 | 有効 | 無効 | vmk0 |
vmnw_Mgmt | 仮想マシン | 0 | - | - | - | - | - |
vmk_NFS | VMkernel | ※ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | vmk1 |
ネットワークラベル | NICチーミング |
---|
ロードバランス | 検出 | 通知 | フェイルバック | アクティブ | スタンバイ | 未使用 |
---|
vmk_Mgmt | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | いいえ | vmnic4 | vmnic0 | N/A |
vmnw_Mgmt | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | いいえ | vmnic0 | vmnic4 | N/A |
vmk_NFS | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | いいえ | vmnic5 | vmnic1 | N/A |
ネットワークアドレス設定
Port | IP Address | Subnet Mask | Default G.W. | Primary DNS | Secondary DNS |
---|
vmk_Mgmt | ※ | 255.255.255.0 | ※ | ※ | N/A |
vmk_NFS | ※ | 255.255.255.0 | N/A | N/A | N/A |
ソフトウェア構成
ライセンス機能 | ライセンスキー | ※ |
---|
時間の構成 | NTP構成 |
---|
| NTPクライアント使用可能 | 有効 |
---|
| 全般 |
---|
| ステータス | 実行中 |
起動ポリシー | ホストに連動して開始および停止 |
NTP設定 |
---|
| NTPサーバ#1 | ※管理ネットワークのブロードキャストアドレスの2つ前のアドレス |
DNSおよびルーティング | ホスト識別 |
---|
| 名前 | ※ |
---|
ドメイン | pri.p2.local |
---|
DNSサーバ |
---|
| 優先DNSサーバ | ※ |
---|
デフォルトゲートウェイ | ※ |
---|
セキュリティプロファイル | サービス |
---|
| ラベル | デーモン |
---|
ESXiシェル | 実行中 |
---|
NTPデーモン | 実行中 |
---|
SSH | 実行中 |
---|
詳細設定 | NFS |
---|
| NFS.MaxVolumes | 256 |
---|
NFS.MaxQueueDepth | 128 |
---|
SunRPC |
---|
| SunRPC.MaxConnPerIP | 64 |
---|
Net |
---|
| Net.TcpipHeapSize | 32 |
---|
Net.TcpipHeapMax | 1536 |
---|
Net.NetpollSwLRO | 1 |
---|
Disk |
---|
| Disk.QFullSampleSize | 32 |
---|
| Disk.QFullThreshold | 8 |
---|
Disk.MaxLUN | 256 |
---|
UserVars |
---|
| UserVars.SuppressHyperthreadWarning | 1 |
---|
| UserVars.SuppressShellWarning | 1 |
---|
スタティックルート設定
宛先 | ネットマスク | ゲートウェイ | インタフェース |
---|
203.180.60.0 | 255.255.254.0 | ※ | ※ |
203.180.63.0 | 255.255.255.0 |
10.63.96.62 | 255.255.255.255 |
10.63.96.63 | 255.255.255.255 |
IPv6設定
ストレージ
データストア | ローカルディスク |
---|
| 識別名 | ※ |
---|
デバイス | Local FTS DISK |
---|
ドライブのタイプ | 非SSD |
---|
容量 | 278.88GB 446.63GB※1 |
---|
タイプ | VMFS6 |
---|
アラームアクション | 有効 |
---|
Storage I/O Control | 無効 |
---|
ハードウェアアクセラレーション | 未サポート |
---|
パスの選択 | 固定 |
---|
※1 対象は、VMware vSphere ESXiサーバ VW48-1536-FC-10G/S5のローカルディスクです。
仮想スイッチ
仮想スイッチ | 全般 | 接続情報 |
---|
ポート数 | MTU | 接続アダプタ | 接続タイプ | ネットワークラベル |
---|
vSwitch0 | 120 | 1500 | vmnic1, vmnic3 | VMkernel | vmk_Mgmt vmk_vMotion vmk_FT |
仮想マシン | vmnw_Mgmt |
仮想スイッチ | セキュリティ | トラフィックシェーピング |
---|
無差別 | MACアドレス | 偽装転送 | ステータス | 平均 | ピーク | バースト |
---|
vSwitch0 | 拒否 | 拒否 | 拒否 | 無効 | N/A | N/A | N/A |
仮想スイッチ | NICチーミング |
---|
ロードバランス | 検出 | 通知 | フェイルバック | アクティブ | アクティブ | 未使用 |
---|
vSwitch0 | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic1 | vmnic3 | N/A |
ポート/ポートグループ
ネットワークラベル | 接続タイプ | VLAN ID | vMotion | FTのログ | 管理トラフィック | iSCSIポートバインド | インタフェース |
---|
vmk_Mgmt | VMkernel | ※ | 無効 | 無効 | 有効 | 無効 | vmk0 |
vmnw_Mgmt | 仮想マシン | ※ | - | - | - | - | - |
vmk_vMotion | VMkernel | ※ | 有効 | 無効 | 無効 | 無効 | vmk1 |
vmk_FT | VMkernel | ※ | 無効 | 有効 | 無効 | 無効 | vmk2 |
ネットワークラベル | NICチーミング |
---|
ロードバランス | 検出 | 通知 | フェイルバック | アクティブ | スタンバイ | 未使用 |
---|
vmk_Mgmt | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic3 | vmnic1 | N/A |
vmnw_Mgmt | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | いいえ | vmnic3 | vmnic1 | N/A |
vmk_vMotion | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic1 | vmnic3 | N/A |
vmk_FT | ポートIDベース | リンク状態のみ | はい | はい | vmnic1 | vmnic3 | N/A |
ネットワークアドレス設定
Port | IP Address | Subnet Mask | Default G.W. | Primary DNS | Secondary DNS |
---|
vmk_Mgmt | ※ | 255.255.255.0 | ※ | ※ | N/A |
ソフトウェア構成
ライセンス機能 | ライセンスキー | ※ |
---|
時間の構成 | NTP構成 |
---|
| NTPクライアント使用可能 | 有効 |
---|
| 全般 |
---|
| ステータス | 実行中 |
起動ポリシー | ホストに連動して開始および停止 |
NTP設定 |
---|
| NTPサーバ#1 | ※管理ネットワークのブロードキャストアドレスの2つ前のアドレス |
DNSおよびルーティング | ホスト識別 |
---|
| 名前 | ※ |
---|
ドメイン | pri.p2.local |
---|
DNSサーバ |
---|
| 優先DNSサーバ | ※ |
---|
デフォルトゲートウェイ | ※ |
---|
セキュリティプロファイル | サービス |
---|
| ラベル | デーモン |
---|
ESXiシェル | 実行中 |
---|
NTPデーモン | 実行中 |
---|
SSH | 実行中 |
---|
詳細設定 | NFS |
---|
| NFS.MaxVolumes | 256 |
---|
NFS.MaxQueueDepth | 128 |
---|
SunRPC |
---|
| SunRPC.MaxConnPerIP | 64 |
---|
Net |
---|
| Net.TcpipHeapSize | 32 |
---|
Net.TcpipHeapMax | 1536 |
---|
Net.NetpollSwLRO | 1 |
---|
Disk |
---|
| Disk.QFullSampleSize | 32 |
---|
| Disk.QFullThreshold | 8 |
---|
Disk.MaxLUN | 256 |
---|
UserVars |
---|
| UserVars.SuppressHyperthreadWarning | 1 |
---|
UserVars.SuppressShellWarning | 1 |
---|
スタティックルート設定
宛先 | ネットマスク | ゲートウェイ | インタフェース |
---|
203.180.60.0 | 255.255.254.0 | ※ | ※ |
203.180.63.0 | 255.255.255.0 |
10.45.96.65 | 255.255.255.255 |
10.45.96.66 | 255.255.255.255 |
IPv6設定