プライベートネットワーク/VWの画面詳細
一覧画面
画面左に表示されるメニューの「仮想化プラットフォーム」をクリックし、「プライベートネットワーク」をクリックすると、「仮想化プラットフォーム」画面に、ご契約中のネットワーク「プライベートネットワーク 1Gbps/VW」、及びネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
サービスコード | ネットワーク「プライベートネットワーク 1Gbps/VW」、及びネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」のサービスコードが表示されます。 |
品目 | ネットワーク「プライベートネットワーク 1Gbps/VW」、及びネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」の品目名が表示されます。 |
プール | プールが表示されます。 |
ネットワーク | お客様が構築された仮想マシンをサービスコネクタ、DCコネクタ、ロードバランサ、IIJ統合運用管理サービス、及びIIJプライベートバックボーンサービスに接続するためのネットワークアドレスが表示されます。 |
VLAN ID | お客様が構築された仮想マシンをサービスコネクタ、DCコネクタ、ロードバランサ、IIJ統合運用管理サービス、及びIIJプライベートバックボーンサービスに接続するためのVLAN IDが表示されます。 |
ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます。 ラベルを編集するには、「ラベル編集」ボタンをクリックします。 |
操作 | ネットワーク「プライベートネットワーク 1Gbps/VW」、及びネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」の詳細情報を確認するには、「選択」ボタンをクリックします。 |
詳細画面
ご契約中のネットワーク「プライベートネットワーク 1Gbps/VW」、及びネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」の「選択」をクリックすると、ネットワーク「プライベートネットワーク 1Gbps/VW」、及びネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」の詳細情報が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
「解約」ボタン | ネットワーク「プライベートネットワーク 1Gbps/VW」、及びネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」をご解約いただくには、「解約」ボタンをクリックします。 |
契約情報
契約詳細
項目 | 内容 |
---|---|
サービスコード | ネットワーク「プライベートネットワーク 1Gbps/VW」、及びネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」のサービスコードが表示されます。 |
品目名 | ネットワーク「プライベートネットワーク 1Gbps/VW」、及びネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」の品目名が表示されます。 |
ゾーン | ゾーンが表示されます。 |
プール | プールが表示されます。 |
ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます。 ラベルを編集するには、「編集」ボタンをクリックします。 |
接続情報
VLAN情報
項目 | 内容 |
---|---|
ネットワークアドレス | お客様が構築された仮想マシンをサービスコネクタ、DCコネクタ、ロードバランサ、IIJ統合運用管理サービス、及びIIJプライベートバックボーンサービスに接続するためのIPアドレスが表示されます。 |
ネットマスク | お客様が構築された仮想マシンをサービスコネクタ、DCコネクタ、ロードバランサ、IIJ統合運用管理サービス、及びIIJプライベートバックボーンサービスに接続するためのサブネットマスクが表示されます。 |
VLAN ID | お客様が構築された仮想マシンをサービスコネクタ、DCコネクタ、ロードバランサ、IIJ統合運用管理サービス、及びIIJプライベートバックボーンサービスに接続するためのVLAN IDが表示されます。 |
[S11]の場合は以下のとおり表示されます。
IIJプライベートバックボーンサービス接続情報
項目 | 内容 |
---|---|
ステータス | IIJプライベートバックボーンサービスの接続状況が表示されます。 |
契約の種類※1 | 「同一契約」、または「別契約」が表示されます。 |
サービスコード※1 | IIJプライベートバックボーンサービスのサービスコードが表示されます。 |
アドレス情報※1 | IIJプライベートバックボーンサービスのアドレス情報が表示されます。 |
ルーティング情報※1 | IIJプライベートバックボーンサービスのルーティング情報が表示されます。 |
※1 IIJプライベートバックボーンサービスを接続している場合のみ表示されます。
[S12]の場合は以下のとおり表示されます。
接続設定※1
項目 | 内容 |
---|---|
サービスを選択※1 | プライベートネットワークと接続可能なサービスを選択できます。 |
※1 プライベートネットワークにサービスが接続されていない場合のみ表示されます。
IIJプライベートバックボーンサービス接続情報※1
項目 | 内容 |
---|---|
ステータス※1 | IIJプライベートバックボーンサービスの接続状況が表示されます。 |
契約の種類※1 | 「同一契約」、または「別契約」が表示されます。 |
サービスコード※1 | IIJプライベートバックボーンサービスのサービスコードが表示されます。 |
アドレス情報※1 | IIJプライベートバックボーンサービスのアドレス情報が表示されます。 |
ルーティング情報※1 | IIJプライベートバックボーンサービスのルーティング情報が表示されます。 |
※1 IIJプライベートバックボーンサービスを接続している場合のみ表示されます。
プライベートルーティング接続情報※1
項目 | 内容 |
---|---|
ステータス※1 | プライベートルーティングの接続状況が表示されます。 |
契約の種類※1 | 「同一契約」、または「別契約」が表示されます。 |
サービスコード※1 | プライベートルーティングのサービスコードが表示されます。 |
アドレス情報※1 | プライベートルーティングのアドレス情報が表示されます。 |
※1 プライベートルーティングを接続している場合のみ表示されます。
監視・運用ゲートウェイ
接続情報
項目 | 内容 |
---|---|
IPアドレス | 監視・運用ゲートウェイのIPアドレスが表示されます。 |
監視に使用するNAT用IPアドレス情報
監視情報
項目 | 内容 |
---|---|
「監視に使用するNAT用IPアドレス編集」ボタン | 監視に使用するNAT用IPアドレスを追加、または削除するには、「監視に使用するNAT用IPアドレス編集」ボタンをクリックします。詳細は、「監視に使用するNAT用IPアドレスの追加、及び削除」をご参照ください。 |
監視対象アドレス | 監視対象サーバのIPアドレスが表示されます。 |
監視用IPアドレス | 監視用IPアドレスが表示されます。 |
ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます。 ラベルを編集するには、「編集」ボタンをクリックします。 |