監視・運用ゲートウェイの画面詳細(物理サーバ)
一覧画面
画面左に表示されるメニューの「物理サーバ」をクリックし、「監視・運用ゲートウェイ」をクリックすると、「物理サーバ」画面に、ご利用中の監視・運用ゲートウェイが表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
管理ID | 監視・運用ゲートウェイの管理IDが表示されます。 |
申込内容 | 監視・運用ゲートウェイを接続してご利用になるサービスが表示されます。 |
プール | プールが表示されます。 |
ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます。 ラベルを編集するには、「ラベル編集」ボタンをクリックします。 |
操作 | 監視・運用ゲートウェイの詳細情報を確認するには、「選択」ボタンをクリックします。 |
詳細画面
ご利用中の監視・運用ゲートウェイの「選択」をクリックすると、監視・運用ゲートウェイの詳細情報が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
「解約」ボタン | 監視・運用ゲートウェイをご解約いただくには、「解約」ボタンをクリックします。 |
契約情報
契約詳細
項目 | 内容 |
---|---|
管理ID | 監視・運用ゲートウェイの管理IDが表示されます。 |
用途 | 監視・運用ゲートウェイを接続してご利用になるサービスが表示されます。用途を変更するには、「変更」ボタン※1をクリックします。詳細は、「監視・運用ゲートウェイの設定変更(物理サーバ)」をご参照ください。 |
ゾーン | ゾーンが表示されます。 |
プール | プールが表示されます。 |
ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます。 ラベルを編集するには、「編集」ボタンをクリックします。 |
※1 IIJプロフェッショナルサービス、またはIIJアカウントオペレーションマネージメントサービスをご利用の場合のみ表示されます。